"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т17.10
СТРУКТУРА БОЛЕЗНЕННОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ регион
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 0,44 0,45 0,44 0,48
Новообразования С00^48 0,90 0,89 0,96 0,95
Злокачественные новообразования С00-С97 0,44 0,40 0,47 0,48
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм D50-D89 0,28 0,20 0,21 0,23
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ E00-E90 10,28 9,72 9,53 9,03
Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99 6,61 5,64 5,41 4,89
Болезни нервной системы G00-G99 14,64 14,92 15,62 14,02
Болезни глаза и его придаточного аппарата H00-H59 4,37 4,28 3,44 3,35
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 0,91 0,92 0,76 0,79
Болезни системы кровообращения 100-199 14,35 15,68 17,57 18,63
Болезни органов дыхания .№0^99 10,20 11,00 10,04 10,57
Болезни органов пищеварения К00-К93 16,61 16,19 15,24 15,55
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 0,92 0,85 0,81 0,66
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 13,85 14,02 14,94 15,17
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 2,79 2,79 2,89 3,04
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 2,20 1,77 1,54 1,52
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,41 0,42 0,33 0,75