"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т13.12
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ регион
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 351 255 362 338 0,93 0,48 1,04
Новообразования С00-Р48 473 586 663 485 0,73 0,64 0,88
Злокачественные новообразования С00-С97 137 165 196 132 0,67 0,48 0,84
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 167 255 256 132 0,52 0,59 0,65
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 4993 6845 5792 4503 0,78 1,23 0,81
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 2550 4167 2896 1854 0,64 1,50 0,65
Болезни нервной системы Э00-Э99 5620 8229 5868 3974 0,68 1,13 0,67
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 2916 3640 3695 2840 0,77 1,04 0,87
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 626 767 739 603 0,82 0,61 0,88
Болезни системы кровообращения 100-199 5971 10591 9579 7226 0,75 0,92 0,87
Болезни органов дыхания .№0^99 9102 11313 9217 9552 1,04 0,71 0,98
Болезни органов пищеварения К00-К93 7498 12321 9232 6152 0,67 0,97 0,70
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 916 992 935 618 0,66 0,59 0,71
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 5971 7642 6758 4901 0,73 0,89 0,78
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 1878 2091 1930 1457 0,75 0,67 0,79
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 2764 2166 2202 2163 0,98 0,83 0,93
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 290 150 120 250 2,08 0,56 1,23
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 52138 72047 60371 47173 0,78 0,89 0,81
к! - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к показателям заболеваемости в 1998 г.;
к2 - отношение показателей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к средним показателям заболеваемости за период 1996-1999 гг.