"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т14.2
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
РОССИЯ без ведомственных регистров (Регистр в целом без ведомственных подрегистров)
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1,11 1,05 1,08 1,26
Новообразования С00-Р48 1,06 1,10 1,20 1,33
Злокачественные новообразования С00-С97 0,35 0,30 0,45 0,48
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм Р50-Р89 0,44 0,38 0,48 0,43
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ Е00-Е90 7,23 7,44 7,80 7,07
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 4,50 3,83 3,41 2,36
Болезни нервной системы Э00-Э99 10,27 9,24 8,92 6,85
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 5,31 5,24 4,82 5,31
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1,86 1,74 1,75 1,88
Болезни системы кровообращения 100-199 11,04 12,25 14,59 15,05
Болезни органов дыхания .№0^99 20,65 22,92 21,17 24,08
Болезни органов пищеварения К00-К93 13,57 12,94 12,54 12,15
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 2,24 1,96 1,95 1,83
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 10,91 10,72 11,26 10,50
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 3,74 4,03 4,08 4,10
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 5,36 4,50 4,45 4,67
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,50 0,45 0,28 0,89