"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т13.14
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ регион
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 451 475 367 433 1,18 0,61 1,00
Новообразования С00-Р48 504 655 543 624 1,15 0,82 1,07
Злокачественные новообразования С00-С97 236 190 263 276 1,05 1,01 1,14
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 168 206 434 238 0,55 1,06 0,91
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 3760 3457 3772 2868 0,76 0,78 0,83
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 2347 1617 1252 590 0,47 0,48 0,41
Болезни нервной системы Э00-Э99 7358 6402 5769 2296 0,40 0,66 0,42
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 2579 2860 2199 1600 0,73 0,58 0,69
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 625 740 667 600 0,90 0,60 0,91
Болезни системы кровообращения 100-199 6308 6968 7016 6370 0,91 0,81 0,96
Болезни органов дыхания .№0^99 6565 8046 6876 5755 0,84 0,43 0,85
Болезни органов пищеварения К00-К93 7154 6444 6586 5040 0,77 0,80 0,80
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 693 708 636 500 0,79 0,48 0,79
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 4433 4213 3606 2415 0,67 0,44 0,66
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 2374 2442 2473 1910 0,77 0,88 0,83
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 1297 1390 1065 867 0,81 0,33 0,75
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 220 174 144 138 0,96 0,31 0,82
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 46874 46893 43459 32318 0,74 0,61 0,76
к! - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к показателям заболеваемости в 1998 г.;
к2 - отношение показателей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к средним показателям заболеваемости за период 1996-1999 гг.