"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т17.13
СТРУКТУРА БОЛЕЗНЕННОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
ПОВОЛЖСКИЙ регион
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 0,63 0,56 0,54 0,52
Новообразования С00^48 0,96 0,98 1,03 0,92
Злокачественные новообразования С00-С97 0,40 0,38 0,44 0,37
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм D50-D89 0,38 0,36 0,32 0,31
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ E00-E90 7,91 8,26 8,81 8,22
Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99 5,32 5,42 5,11 4,13
Болезни нервной системы G00-G99 12,68 12,91 12,75 12,93
Болезни глаза и его придаточного аппарата H00-H59 5,04 4,84 4,66 4,14
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1,50 1,53 1,50 1,46
Болезни системы кровообращения 100-199 15,83 16,19 17,89 19,33
Болезни органов дыхания .№0^99 10,85 10,81 9,65 9,72
Болезни органов пищеварения К00-К93 16,44 16,78 16,57 17,27
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 0,89 0,75 0,65 0,56
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 15,54 15,00 14,89 14,89
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 3,37 3,41 3,90 3,93
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 1,92 1,55 1,23 1,09
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,55 0,41 0,28 0,37