"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т16.3
БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
МВД РФ
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1393 1222 1395 3577 2,56 1,71 1,89
Новообразования С00-Р48 2528 3204 3126 5187 1,66 1,60 1,48
Злокачественные новообразования С00-С97 773 843 558 1073 1,92 0,67 1,32
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 1083 801 1340 1073 0,80 1,13 1,00
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 35655 33684 35790 32200 0,90 1,19 0,94
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 15479 17327 19039 12880 0,68 0,64 0,80
Болезни нервной системы Э00-Э99 12590 13490 18983 13774 0,73 0,25 0,94
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 8204 8937 11948 13416 1,12 0,88 1,26
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 2425 2571 2959 4472 1,51 1,14 1,44
Болезни системы кровообращения 100-199 36377 40430 39586 53846 1,36 0,73 1,27
Болезни органов дыхания .№0^99 22807 25379 29424 31842 1,08 0,90 1,16
Болезни органов пищеварения К00-К93 51186 51264 54550 59212 1,09 0,91 1,10
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 2167 2107 2456 3577 1,46 1,53 1,39
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 25232 29510 34617 38640 1,12 0,71 1,21
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 12538 14502 13512 20214 1,50 1,54 1,33
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 5211 4089 5695 6082 1,07 1,25 1,15
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 619 843 1172 536 0,46 0,34 0,68
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 235913 250000 276158 311449 1,07 1,01 1,13
к - отношение показателей болезненности в 1999 г. к показателям болезненности в 1998 г.;
к2 - отношение показателей болезненности по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей болезненности в 1999 г. к средним показателям болезненности за период 1996-1999 гг.