"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т16.12
БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ регион
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1206 1113 1357 1251 0,92 0,60 1,02
Новообразования С00-Р48 2153 2301 2624 2546 0,97 0,79 1,06
Злокачественные новообразования С00-С97 1038 1053 1327 1339 1,01 0,84 1,13
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 733 827 1025 971 0,95 1,02 1,09
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 24251 28328 32357 34692 1,07 1,29 1,16
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 20616 22566 24709 23535 0,95 1,16 1,03
Болезни нервной системы Э00-Э99 36789 45644 46462 49970 1,08 0,92 1,12
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 10186 10952 13305 14836 1,12 0,98 1,20
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1710 1775 1961 2119 1,08 0,54 1,12
Болезни системы кровообращения 100-199 33017 45133 57097 67265 1,18 0,91 1,33
Болезни органов дыхания .№0^99 21334 24401 24347 26655 1,09 0,75 1,10
Болезни органов пищеварения К00-К93 46624 55528 64338 68795 1,07 1,06 1,17
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 1939 1850 1991 1884 0,95 0,81 0,98
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 31536 38122 41439 45039 1,09 0,83 1,15
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 6887 8169 9458 10067 1,06 0,77 1,16
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 4810 4302 4404 4930 1,12 1,01 1,07
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 1450 1248 1297 897 0,69 0,57 0,73
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 245769 292658 328707 356049 1,08 0,94 1,16
к - отношение показателей болезненности в 1999 г. к показателям болезненности в 1998 г.;
к2 - отношение показателей болезненности по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей болезненности в 1999 г. к средним показателям болезненности за период 1996-1999 гг.