"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т16.13
БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
ПОВОЛЖСКИЙ регион
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1863 1977 2127 2191 1,03 1,05 1,07
Новообразования С00-Р48 2839 3467 4065 3849 0,95 1,19 1,08
Злокачественные новообразования С00-С97 1179 1337 1739 1572 0,90 0,98 1,08
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 1141 1286 1289 1295 1,00 1,36 1,03
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 23251 28937 34522 34232 0,99 1,27 1,13
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 15641 19008 20033 17219 0,86 0,85 0,96
Болезни нервной системы Э00-Э99 37262 45235 49944 53842 1,08 0,99 1,16
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 14814 16958 18253 17247 0,94 1,14 1,03
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 4409 5386 5907 6097 1,03 1,55 1,12
Болезни системы кровообращения 100-199 46517 56742 70104 80482 1,15 1,09 1,27
Болезни органов дыхания .№0^99 31898 37886 37796 40465 1,07 1,15 1,09
Болезни органов пищеварения К00-К93 48335 58791 64908 71915 1,11 1,11 1,18
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 2621 2660 2578 2340 0,91 1,00 0,92
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 45684 52555 58328 62010 1,06 1,14 1,13
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 9916 11972 15295 16365 1,07 1,25 1,22
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 5641 5437 4840 4560 0,94 0,94 0,89
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 1622 1439 1107 1544 1,39 0,97 1,08
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 293847 350265 391664 416223 1,06 1,10 1,15
к - отношение показателей болезненности в 1999 г. к показателям болезненности в 1998 г.;
к2 - отношение показателей болезненности по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей болезненности в 1999 г. к средним показателям болезненности за период 1996-1999 гг.