"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т13.3
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
МВД РФ
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 773 716 614 2325 3,79 3,28 2,10
Новообразования С00-Р48 567 927 1228 1073 0,87 1,42 1,13
Злокачественные новообразования С00-С97 206 126 167 0 0,00 0,00 0,00
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 154 252 223 0 0,00 0,00 0,00
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 5521 5143 7314 3756 0,51 1,03 0,69
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 4076 4047 3238 1431 0,44 1,16 0,45
Болезни нервной системы Э00-Э99 2889 3204 4020 2862 0,71 0,82 0,88
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 1857 1897 2903 2325 0,80 0,85 1,04
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 825 632 614 1252 2,04 1,26 1,51
Болезни системы кровообращения 100-199 6914 5607 8096 5903 0,73 0,75 0,89
Болезни органов дыхания .№0^99 12848 15345 16806 18962 1,13 1,42 1,19
Болезни органов пищеварения К00-К93 7688 7124 10273 7155 0,70 1,13 0,89
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 1135 1053 1675 1788 1,07 1,71 1,27
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 4127 6365 7258 5724 0,79 1,04 0,98
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 2321 2866 3405 5008 1,47 2,32 1,47
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 3921 2782 4075 4651 1,14 1,78 1,21
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 206 252 335 178 0,53 0,40 0,73
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 55882 58473 72250 65116 0,90 1,22 1,03
к! - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к показателям заболеваемости в 1998 г.;
к2 - отношение показателей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к средним показателям заболеваемости за период 1996-1999 гг.