"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т16.16
БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ регион
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1642 2067 4702 2485 0,53 1,19 0,91
Новообразования С00-Р48 2412 2549 3214 4085 1,27 1,26 1,33
Злокачественные новообразования С00-С97 952 1286 2023 2008 0,99 1,25 1,28
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 811 849 1309 1225 0,94 1,29 1,17
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 17781 21198 19880 25774 1,30 0,96 1,22
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 16991 19866 21488 25808 1,20 1,27 1,23
Болезни нервной системы Э00-Э99 51196 55443 48511 55158 1,14 1,02 1,05
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 9286 8084 15297 16241 1,06 1,07 1,33
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 2980 2779 3690 3336 0,90 0,85 1,04
Болезни системы кровообращения 100-199 34955 43775 57738 75859 1,31 1,03 1,43
Болезни органов дыхания .№0^99 42437 44671 40238 44977 1,12 1,27 1,04
Болезни органов пищеварения К00-К93 69140 78915 61488 72761 1,18 1,12 1,03
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 2270 2090 2678 2110 0,79 0,90 0,92
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 51094 57280 63392 59856 0,94 1,10 1,03
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 10279 13252 12202 13755 1,13 1,05 1,11
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 5656 5718 8690 5583 0,64 1,15 0,87
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 1216 689 773 3098 4,01 1,95 2,15
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 320660 359898 366071 413142 1,13 1,09 1,13
к! - отношение показателей болезненности в 1999 г. к показателям болезненности в 1998 г.;
к2 - отношение показателей болезненности по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей болезненности в 1999 г. к средним показателям болезненности за период 1996-1999 гг.