"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т16.10
БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ регион
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1206 1397 1482 1718 1,16 0,82 1,18
Новообразования С00-Р48 2479 2757 3236 3381 1,04 1,05 1,14
Злокачественные новообразования С00-С97 1223 1236 1588 1730 1,09 1,08 1,20
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 774 644 720 820 1,14 0,86 1,11
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 28127 30015 31918 32135 1,01 1,19 1,05
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 18070 17434 18117 17395 0,96 0,86 0,98
Болезни нервной системы Э00-Э99 40037 46074 52285 49862 0,95 0,92 1,06
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 11954 13242 11521 11936 1,04 0,79 0,98
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 2512 2869 2551 2825 1,11 0,72 1,05
Болезни системы кровообращения 100-199 39251 48417 58810 66264 1,13 0,90 1,25
Болезни органов дыхания .№0^99 27894 33987 33624 37611 1,12 1,06 1,13
Болезни органов пищеварения К00-К93 45417 50008 50997 55305 1,08 0,85 1,10
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 2534 2649 2728 2347 0,86 1,00 0,92
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 37868 43290 50017 53957 1,08 0,99 1,17
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 7632 8615 9702 10840 1,12 0,83 1,18
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 6016 5481 5173 5431 1,05 1,12 0,98
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 1140 1300 1127 2679 2,38 1,69 1,72
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 273361 308706 334575 355563 1,06 0,94 1,12
к - отношение показателей болезненности в 1999 г. к показателям болезненности в 1998 г.;
к2 - отношение показателей болезненности по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей болезненности в 1999 г. к средним показателям болезненности за период 1996-1999 гг.