"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т16.15
БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
УРАЛЬСКИЙ регион
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1973 2190 2409 2621 1,09 1,25 1,14
Новообразования С00-Р48 2319 2456 2723 2896 1,06 0,90 1,11
Злокачественные новообразования С00-С97 933 1137 1193 1324 1,11 0,83 1,15
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 1894 1437 1155 1077 0,93 1,13 0,77
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 10322 12679 14905 17450 1,17 0,65 1,26
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 20639 21735 21444 23507 1,10 1,16 1,08
Болезни нервной системы Э00-Э99 45718 49623 53285 50566 0,95 0,93 1,02
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 15328 16052 15795 17907 1,13 1,18 1,10
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 3733 3945 4183 4704 1,12 1,20 1,14
Болезни системы кровообращения 100-199 30593 37272 43789 50027 1,14 0,68 1,24
Болезни органов дыхания .№0^99 33235 34799 34130 39600 1,16 1,12 1,12
Болезни органов пищеварения К00-К93 48410 53704 59238 63757 1,08 0,98 1,13
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 3478 3141 3027 2918 0,96 1,25 0,93
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 53139 55363 61495 64631 1,05 1,19 1,10
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 7307 8745 9897 10816 1,09 0,83 1,18
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 7567 6124 6109 5875 0,96 1,21 0,92
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 690 560 564 934 1,66 0,59 1,36
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 286634 310160 334510 359926 1,08 0,95 1,11
к! - отношение показателей болезненности в 1999 г. к показателям болезненности в 1998 г.;
к2 - отношение показателей болезненности по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей болезненности в 1999 г. к средним показателям болезненности за период 1996-1999 гг.