"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т16.11
БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ регион
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1757 2209 1908 1768 0,93 0,85 0,93
Новообразования С00-Р48 2008 2306 2633 2976 1,13 0,92 1,20
Злокачественные новообразования С00-С97 1101 1229 1494 1656 1,11 1,03 1,21
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 655 635 665 561 0,84 0,59 0,89
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 23486 26325 32346 34676 1,07 1,29 1,19
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 16875 17348 15137 13323 0,88 0,66 0,85
Болезни нервной системы Э00-Э99 50223 55676 61512 59960 0,97 1,11 1,05
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 17670 19558 20730 18349 0,89 1,21 0,96
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 4379 5317 4986 4717 0,95 1,20 0,97
Болезни системы кровообращения 100-199 36610 46933 58745 68173 1,16 0,93 1,30
Болезни органов дыхания .№0^99 34993 40966 42009 44040 1,05 1,25 1,09
Болезни органов пищеварения К00-К93 52008 58024 65877 68805 1,04 1,06 1,12
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 2538 2983 3077 3060 0,99 1,31 1,05
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 49428 56781 60520 62178 1,03 1,14 1,09
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 7364 8480 10550 10866 1,03 0,83 1,17
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 6262 5897 6392 6050 0,95 1,24 0,98
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 906 1035 873 1474 1,69 0,93 1,38
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 307782 350953 388739 402007 1,03 1,06 1,11
к - отношение показателей болезненности в 1999 г. к показателям болезненности в 1998 г.;
к2 - отношение показателей болезненности по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей болезненности в 1999 г. к средним показателям болезненности за период 1996-1999 гг.