"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т17.2
СТРУКТУРА БОЛЕЗНЕННОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
РОССИЯ без ведомственных регистров (Регистр в целом без ведомственных подрегистров)
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 0,55 0,52 0,53 0,53
Новообразования С00-Р48 0,83 0,82 0,82 0,80
Злокачественные новообразования С00-С97 0,37 0,37 0,40 0,40
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм Р50-Р89 0,33 0,27 0,27 0,25
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ Е00-Е90 7,03 7,08 7,30 7,26
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 7,04 6,52 6,09 5,51
Болезни нервной системы Э00-Э99 16,54 16,41 16,56 14,98
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 4,22 4,18 3,94 3,80
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1,09 1,11 1,02 1,00
Болезни системы кровообращения 100-199 14,52 15,79 17,41 19,46
Болезни органов дыхания .№0^99 9,80 9,83 8,82 9,11
Болезни органов пищеварения К00-К93 16,72 16,76 16,63 17,10
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 0,88 0,74 0,67 0,57
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 14,80 14,49 14,64 14,34
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 3,02 3,29 3,33 3,36
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 1,96 1,58 1,40 1,25
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,45 0,40 0,37 0,42