"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т13.11
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ регион
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 920 994 695 533 0,77 0,75 0,68
Новообразования С00-Р48 571 580 562 533 0,95 0,70 0,95
Злокачественные новообразования С00-С97 167 138 266 224 0,84 0,82 1,13
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 237 165 147 126 0,86 0,56 0,75
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 5509 5676 5149 4857 0,94 1,33 0,92
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 2803 2140 1302 645 0,50 0,52 0,37
Болезни нервной системы Э00-Э99 6317 5994 4705 3622 0,77 1,03 0,70
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 4476 5055 3211 3664 1,14 1,34 0,89
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1492 1464 1109 1038 0,94 1,04 0,81
Болезни системы кровообращения 100-199 7489 8535 8833 8774 0,99 1,12 1,04
Болезни органов дыхания .№0^99 15509 18453 16158 17043 1,05 1,28 1,02
Болезни органов пищеварения К00-К93 11352 9364 7295 8353 1,15 1,32 0,92
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 1366 1588 1553 1221 0,79 1,17 0,85
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 7768 8881 7472 7216 0,97 1,31 0,92
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 2008 2030 2189 2063 0,94 0,95 1,00
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 4016 3439 3773 3467 0,92 1,33 0,94
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 209 303 118 154 1,31 0,34 0,79
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 72217 74668 64412 63400 0,98 1,19 0,92
к! - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к показателям заболеваемости в 1998 г.;
к2 - отношение показателей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к средним показателям заболеваемости за период 1996-1999 гг.