"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т14.6
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
МПС РФ
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1,50 1,00 1,51 1,15
Новообразования С00^48 0,37 0,50 0,41 1,47
Злокачественные новообразования С00-С97 0 0,25 0,27 0,84
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм D50-D89 0,75 0,25 0,41 0,21
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ E00-E90 4,51 6,51 6,04 7,58
Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99 5,26 2,00 3,70 1,89
Болезни нервной системы G00-G99 11,65 9,27 6,04 5,16
Болезни глаза и его придаточного аппарата H00-H59 1,87 2,00 2,47 3,68
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 3,38 1,75 1,37 2,00
Болезни системы кровообращения 100-199 9,77 11,77 12,77 12,75
Болезни органов дыхания .№0^99 27,81 32,83 26,09 29,50
Болезни органов пищеварения К00-К93 10,15 9,27 13,04 9,16
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 3,00 2,25 3,29 2,42
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 12,78 9,27 12,22 12,01
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 1,50 4,01 4,12 2,21
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 5,63 6,51 5,76 8,21
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0 0,50 0,68 0,31