"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т17.14
СТРУКТУРА БОЛЕЗНЕННОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ регион
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 0,46 0,47 0,50 0,55
Новообразования С00^48 0,57 0,60 0,57 0,57
Злокачественные новообразования С00-С97 0,33 0,30 0,32 0,35
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм D50-D89 0,17 0,18 0,25 0,23
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ E00-E90 6,82 6,92 6,96 6,91
Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99 9,15 8,00 6,92 6,16
Болезни нервной системы G00-G99 24,47 24,31 24,60 20,80
Болезни глаза и его придаточного аппарата H00-H59 3,00 3,26 2,99 2,83
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 0,61 0,64 0,59 0,60
Болезни системы кровообращения 100-199 16,21 17,24 18,39 22,04
Болезни органов дыхания .№0^99 5,73 6,00 5,61 5,69
Болезни органов пищеварения К00-К93 15,52 15,75 16,22 17,67
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 0,49 0,40 0,37 0,34
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 11,74 11,13 10,91 10,74
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 3,31 3,45 3,62 3,68
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 0,91 0,83 0,66 0,55
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,68 0,64 0,67 0,37