"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т14.3
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
МВД РФ
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1,38 1,22 0,85 3,57
Новообразования С00^48 1,01 1,58 1,70 1,64
Злокачественные новообразования С00-С97 0,36 0,21 0,23 0
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм D50-D89 0,27 0,43 0,30 0
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ E00-E90 9,87 8,79 10,12 5,76
Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99 7,29 6,92 4,48 2,19
Болезни нервной системы G00-G99 5,17 5,47 5,56 4,39
Болезни глаза и его придаточного аппарата H00-H59 3,32 3,24 4,01 3,57
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1,47 1,08 0,85 1,92
Болезни системы кровообращения 100-199 12,37 9,58 11,20 9,06
Болезни органов дыхания .№0^99 22,99 26,24 23,26 29,12
Болезни органов пищеварения К00-К93 13,75 12,18 14,21 10,98
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 2,03 1,80 2,31 2,74
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 7,38 10,88 10,04 8,79
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 4,15 4,90 4,71 7,69
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 7,01 4,75 5,64 7,14
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,36 0,43 0,46 0,27