"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т14.10
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ регион
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 0,75 0,81 0,70 0,97
Новообразования С00^48 1,07 1,15 1,35 1,36
Злокачественные новообразования С00-С97 0,38 0,27 0,46 0,53
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм D50-D89 0,58 0,36 0,39 0,36
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ E00-E90 8,47 8,37 8,76 6,98
Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99 5,09 3,45 2,71 2,47
Болезни нервной системы G00-G99 8,77 8,31 8,21 6,15
Болезни глаза и его придаточного аппарата H00-H59 5,94 5,22 4,61 4,69
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1,49 1,54 1,27 1,41
Болезни системы кровообращения 100-199 10,35 10,83 13,25 12,17
Болезни органов дыхания .№0^99 21,52 26,54 25,37 28,29
Болезни органов пищеварения К00-К93 12,99 12,50 10,90 10,71
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 2,12 1,97 2,01 1,92
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 11,45 10,81 11,74 11,80
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 3,15 2,59 3,54 3,21
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 5,49 4,70 4,46 4,78
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,59 0,67 0,41 2,43