"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т14.15
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
УРАЛЬСКИЙ регион
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1,61 1,86 1,95 2,21
Новообразования С00^48 0,99 1,02 1,20 1,40
Злокачественные новообразования С00-С97 0,31 0,32 0,29 0,38
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм D50-D89 0,58 0,43 0,54 0,40
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ E00-E90 4,50 5,99 5,63 5,66
Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99 4,61 3,67 3,62 1,67
Болезни нервной системы G00-G99 9,36 6,95 6,82 6,24
Болезни глаза и его придаточного аппарата H00-H59 5,00 4,70 4,15 6,05
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1,93 1,92 2,45 2,47
Болезни системы кровообращения 100-199 8,36 8,88 11,13 10,86
Болезни органов дыхания .№0^99 25,72 29,50 26,01 28,72
Болезни органов пищеварения К00-К93 12,22 11,35 12,25 11,18
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 3,20 3,08 2,95 2,63
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 11,22 10,21 10,72 9,96
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 3,07 3,57 3,89 3,88
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 7,15 6,29 6,23 6,00
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,34 0,36 0,25 0,42