"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т14.14
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ регион
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 0,96 1,01 0,84 1,34
Новообразования С00^48 1,07 1,39 1,25 1,93
Злокачественные новообразования С00-С97 0,50 0,40 0,60 0,85
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм D50-D89 0,35 0,43 1,00 0,73
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ E00-E90 8,02 7,37 8,67 8,87
Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99 5,00 3,44 2,88 1,82
Болезни нервной системы G00-G99 15,69 13,65 13,27 7,10
Болезни глаза и его придаточного аппарата H00-H59 5,50 6,09 5,06 4,95
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1,33 1,57 1,53 1,85
Болезни системы кровообращения 100-199 13,45 14,85 16,14 19,71
Болезни органов дыхания .№0^99 14,00 17,15 15,82 17,80
Болезни органов пищеварения К00-К93 15,26 13,74 15,15 15,59
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 1,47 1,51 1,46 1,54
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 9,45 8,98 8,29 7,47
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 5,06 5,20 5,69 5,91
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 2,76 2,96 2,45 2,68
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,47 0,37 0,33 0,42