"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т14.13
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
ПОВОЛЖСКИЙ регион
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1,05 0,83 0,98 0,91
Новообразования С00^48 1,07 1,02 1,15 1,15
Злокачественные новообразования С00-С97 0,37 0,28 0,45 0,37
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм D50-D89 0,45 0,41 0,42 0,52
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ E00-E90 8,91 8,86 8,99 7,34
Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99 3,56 4,52 4,28 2,89
Болезни нервной системы G00-G99 10,49 10,36 9,96 8,74
Болезни глаза и его придаточного аппарата H00-H59 5,33 4,8 4,94 5,11
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1,99 2 2,02 2,2
Болезни системы кровообращения 100-199 11,6 12,22 15,04 17,1
Болезни органов дыхания .№0^99 18,06 19,49 17,73 20,14
Болезни органов пищеварения К00-К93 14,95 14,56 13,88 13,33
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 1,8 1,45 1,4 1,32
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 11,84 11,49 10,77 10,73
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 3,72 3,71 4,91 4,69
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 4,27 3,47 3,08 3,16
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,68 0,6 0,21 0,5