"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т13.15
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
УРАЛЬСКИЙ регион
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1125 1120 1139 1242 1,09 1,75 1,07
Новообразования С00-Р48 695 616 699 785 1,12 1,04 1,12
Злокачественные новообразования С00-С97 220 198 173 214 1,24 0,78 1,06
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 407 260 314 225 0,72 1,00 0,75
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 3139 3611 3282 3176 0,97 0,87 0,96
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 3218 2213 2110 939 0,45 0,76 0,44
Болезни нервной системы Э00-Э99 6527 4188 3977 3501 0,88 1,00 0,77
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 3489 2830 2420 3396 1,40 1,24 1,12
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1346 1160 1432 1385 0,97 1,39 1,04
Болезни системы кровообращения 100-199 5831 5348 6489 6089 0,94 0,77 1,03
Болезни органов дыхания .№0^99 17924 17761 15160 16104 1,06 1,21 0,96
Болезни органов пищеварения К00-К93 8518 6837 7140 6271 0,88 0,99 0,87
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 2234 1856 1720 1478 0,86 1,41 0,81
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 7822 6147 6251 5584 0,89 1,01 0,87
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 2143 2150 2268 2176 0,96 1,01 1,00
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 4988 3786 3635 3363 0,93 1,29 0,85
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 243 220 146 236 1,62 0,53 1,12
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 69677 60191 58266 56056 0,96 1,05 0,92
к! - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к показателям заболеваемости в 1998 г.;
к2 - отношение показателей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к средним показателям заболеваемости за период 1996-1999 гг.