"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т13.2
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
РОССИЯ без ведомственных регистров (Регистр в целом без ведомственных подрегистров)
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 725 690 646 668 1,03 0,94 0,98
Новообразования С00-Р48 690 724 719 709 0,99 0,94 1,00
Злокачественные новообразования С00-С97 227 203 273 258 0,95 0,94 1,07
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 291 255 289 229 0,79 1,02 0,86
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 4696 4885 4672 3749 0,80 1,02 0,83
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 2925 2514 2040 1255 0,62 1,02 0,57
Болезни нервной системы Э00-Э99 6664 6065 5340 3634 0,68 1,04 0,67
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 3451 3439 2884 2818 0,98 1,03 0,90
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1207 1144 1048 997 0,95 1,00 0,91
Болезни системы кровообращения 100-199 7170 8039 8729 7979 0,91 1,01 1,00
Болезни органов дыхания .№0^99 13402 15043 12667 12767 1,01 0,96 0,95
Болезни органов пищеварения К00-К93 8805 8496 7503 6443 0,86 1,02 0,82
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 1454 1292 1169 971 0,83 0,93 0,79
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 7086 7039 6741 5567 0,83 1,01 0,84
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 2432 2650 2446 2176 0,89 1,01 0,90
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 3481 2958 2662 2476 0,93 0,95 0,86
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 324 298 170 474 2,79 1,06 1,50
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 64891 65614 59830 53012 0,89 1,00 0,87
к! - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к показателям заболеваемости в 1998 г.;
к2 - отношение показателей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к средним показателям заболеваемости за период 1996-1999 гг.