"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т17.5
СТРУКТУРА БОЛЕЗНЕННОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
ФСБ РФ
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 0,74 1,18 0,91 1,01
Новообразования С00^48 1,74 2,05 1,63 1,35
Злокачественные новообразования С00-С97 0,68 1,02 0,77 0,50
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм D50-D89 0,26 0,15 0,33 0,22
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ E00-E90 16,20 16,58 15,56 12,84
Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99 6,72 6,26 6,02 6,14
Болезни нервной системы G00-G99 3,86 3,28 3,66 2,02
Болезни глаза и его придаточного аппарата H00-H59 4,34 3,44 4,00 4,78
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1,11 1,12 0,91 1,23
Болезни системы кровообращения 100-199 17,31 17,66 19,27 21,40
Болезни органов дыхания .№0^99 8,89 9,24 8,81 8,61
Болезни органов пищеварения К00-К93 20,07 20,33 19,71 20,05
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 1,21 1,02 1,01 1,12
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 13,02 12,01 13,44 15,32
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 2,91 4,26 3,27 2,81
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 1,11 1,02 0,91 0,39
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,05 0,10 0,24 0,45