Научная статья на тему 'Смертность населения России и стран СНГ от злокачественных новообразований в 2008 г. '

Смертность населения России и стран СНГ от злокачественных новообразований в 2008 г. Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
279
210
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Смертность населения России и стран СНГ от злокачественных новообразований в 2008 г. »

III. СМЕРТНОСТЬ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

М. И. Давыдов, Е. М. Аксель СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И СТРАН СНГ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ В 2009 г.

В 2009 г. в России от разных причин умерли 2 010 543 чел. Большинство из них умерли от болезней системы кровообращения (1 136 661 чел., 56,7%), новообразований (293 602 чел., 14,7%), внешних причин (244 565 чел., 11,1%), болезней органов пищеварения (88 956 чел., 4,4%) и дыхания (79 462 чел., 4,0%). Средний возраст умерших мужчин составил 61 год, женщин — 72 года.

Стандартизованный показатель смертности мужчин в 2,2 раза превышает таковой женщин (1243,3 и 571,3 на 100 000 населения соответственно). В 2009 г. в России от злокачественных новообразований умерли 290 737 чел.: 51 433 от рака легкого, 35 471 от рака желудка, 38 343 от рака ободочной и прямой кишки, 23 757 от рака молочной железы. В структуре смертности мужчин первые три места занимали рак легкого (27,4%), желудка (13%), предстательной железы (6,4%); женщин — рак молочной железы (17,4%), желудка (11,3%), ободочной (9,3%) и прямой (6,3%) кишки.

В структуре смертности населения Казахстана (6,7% у мужчин и 6% у женщин) и Узбекистана (8,2 и 6,1%) максимальной была доля рака пищевода, Армении — доля рака молочной железы (20,9%) и легкого (32,7% у мужчин и 9,5% у женщин), Беларуси — доля рака предстательной железы (7,7%). За период с 1999 по 2009 г. в структуре смертности населения стран СНГ от злокачественных новообразований снизилась доля рака пищевода, желудка, гортани (у лиц обоего пола), легкого (у мужчин) и увеличилась доля рака молочной и предстательной желез (за исключением Армении). Средний возраст умерших от злокачественных новообразований в странах СНГ варьировал от 61 до 67 лет. Максимальным был возраст умерших от рака мочевого пузыря, поджелудочной и предстательной желез (66—73 года), минимальным — возраст умерших от гемобластозов и новообразований ЦНС (48—55 лет).

Анализ смертности от пяти наиболее распространенных в России злокачественных опухолей в зависимости от возраста показал, что в возрастной группе до 15 лет у лиц обоего пола лидировали лейкозы (29,6%). В возрастной группе 40—84 года у мужчин 1-е ранговое место занимал рак легкого, 2-е — рак желудка, 3-е — рак поджелудочной (в возрастной группе 40—69 лет) и предстательной (в возрастной группе 70—84 года) желез. На 4-м ранговом месте в возрастной группе 15—39 лет находился рак легкого, 40—54 года — рак почки, 70 лет и

старше — рак ободочной кишки, на 5-м месте — рак пищевода (в возрастной группе 55—69 лет) и прямой кишки (в возрастной группе 70—84 года). У женщин основной причиной смерти от злокачественных опухолей в возрасте 40—69 лет и 85 лет и старше был рак молочной железы. Первое ранговое место в возрастной группе 15—39 лет занимал рак шейки матки (20,4%). С увеличением возраста женщин рак желудка перемещался с 3-го рангового места (в возрастной группе 15—39 лет) сначала на 2-е (в возрастной группе 55—69 лет), а затем и на 1-е (в возрастной группе 70—84 года). Опухоли ЦНС занимали 2-е ранговое место в возрастной группе 0—14 лет, а в возрастной группе 15—39 лет были уже на 4-м (7,6%). Рак шейки матки перемещался с 1-го рангового места в возрастной группе 15—39 лет на 2-е в возрастной группе 40—54 года, рак легкого — с 5-го в возрастной группе 40—84 года на 4-е в возрастной группе старше 85 лет.

Среди регионов России максимальный стандартизованный показатель смертности наблюдался в Чукотском автономном округе (255,6 на 100 000 мужчин и 118,4 на 100 000 женщин) и Сахалинской области (225,8 и

112,4 на 100 000), а также у мужчин в Республике Тыва (222,8 на 100 000), Еврейской автономной (223,3 на 100 000) и Томской (219,7 на 100 000) областях, у женщин в Камчатской области (114,0 на 100 000), Республике Бурятия (110,7 на 100 000) и Санкт-Петербурге (115,3 на 100 000). Наиболее высокая смертность от рака пищевода была у мужчин в республиках Коми и Бурятия, Магаданской, Брянской, Сахалинской, Костромской областях (10—13 на 100 000) и у женщин в Чукотском автономном округе (15,5 на 100 000); от злокачественных новообразований ЦНС — у мужчин в республиках Хакасия (6,2 на 100 000), Калмыкия (5,7 на 100 000) и Псковской области (5,6 на 100 000), у женщин в Ульяновской области (4,3 на 100 000) и у лиц обоего пола в Республике Алтай (5,8 на 100 000 мужчин и 5,0 на 100 000 женщин) и Вологодской области (6 и 4,7 на 100 000); от рака почки — у мужчин в Чукотском автономном округе (22,9 на 100 000), у женщин в Магаданской и Еврейской автономной областях (по 4,5 на 100 000); от рака предстательной железы — в Карелии, Карачаево-Черкесии, Астраханской, Мурманской, Тульской и Томской областях (14—17,6 на 100 000); от рака печени — в Республике Саха (17,9 на 100 000 мужчин и 10,7 на 100 000 женщин), у мужчин в республиках Бурятия и Тыва, Томской области

(10,2—19,7 на 100 000) и у женщин в Чукотском автономном округе, республиках Чечня и Бурятия, Камчатской и Томской областях (4,8—6,6 на 100 000).

Высокая смертность женщин от рака молочной железы наблюдалась в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Тульской и Сахалинской областях (19,8— 22 на 100 000), от рака шейки матки — в республиках Алтай, Бурятия и Тыва, Магаданской области (9,2—12,9 на 100 000), от рака яичников — в Калининградской, Брянской, Сахалинской, Камчатской и Ярославской областях (7,4—10 на 100 000). Максимальные показатели смертности от гемобластозов были у мужчин в Магаданской, Архангельской, Томской и Курганской областях и в Красноярском крае (11,5—13,7 на 100 000), у женщин в Калмыкии и Чукотском автономном округе (9,5—11,6 на 100 000). В России отношение максимальных и минимальных показателей смертности от злокачественных новообразований варьировало от 2—8 (при раке губы, полости рта и глотки, желудка, поджелудочной железы, гортани, легкого, шейки матки, яичников) до 12—86 (при раке предстательной железы, почки, мочевого пузыря, печени, пищевода).

С 2004 по 2009 г. в России отмечено незначительное снижение смертности от злокачественных новообразований у лиц обоего пола. Рост смертности наблюдал-

ся при раке ободочной кишки (на 2% у мужчин и 2,7% у женщин), поджелудочной железы (на 5,8 и 11,4%), кожи (на 8 и 5,6%), опухолях ЦНС (на 10,3 и 3,6) и лимфомах (на

2,4 и 7,7%). Оставалась стабильной смертность мужчин от рака печени (5,6 на 100 000) и женщин от рака губы, полости рта и глотки (1,1 на 100 000), почки (2,2 на 100 000) и мочевого пузыря (0,8 на 100 000).

С 2004 по 2009 г. снизилась смертность от злокачественных новообразований в Беларуси (на 5,1% у мужчин и 7,7% у женщин) и Казахстане (на 12,7 и 10,1%). Рост смертности отмечен в Армении (на 14,6% у мужчин и на 7,5% у женщин). В России и Беларуси рак предстательной железы занимал 1-е место по приросту смертности мужчин от злокачественных новообразований, в Армении — 3-е, в Казахстане — 4-е. Рост смертности от рака ободочной кишки зарегистрирован у лиц обоего пола в России, у мужчин в Казахстане и Беларуси; от злокачественных новообразований кожи — у лиц обоего пола в России и Армении, а также у мужчин в Беларуси; от рака шейки матки — в России и Казахстане. Снижение стандартизованных показателей смертности от гемобластозов отмечено в Армении, Казахстане и России.

Смертность мужского и женского населения разных стран и регионов мира от злокачественных новообразований представлена в Приложениях 1 и 2.

Таблица 3.1

Смертность населения России в 2009 г.

со

СП

Причины смерти МКБХ Число умерших Оба пола

Все возрасты 0-14 лет Показатель смертности, на 100 ООО Медиана возрастного распределения, годы Средний возраст умерших, годы

абс. структура,% абс. структура, % обычный стандартизованный

мужчины женщины мужчины женщины европей- ский мировой

Все причины смерти - 2 010 543 100,0 100,0 21 915 100,0 100,0 1411,4 1293,1 887,1 71,0 66,4

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни А00—А99, В00—В99 34 103 2,5 0,84 810 3,7 3,7 23,9 22,6 19,4 43,3 44,0

Новообразования С00—С97, □00—048 293 602 15,0 14,2 974 4,1 4,9 206,8 197,0 135,8 67,7 66,0

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма 050—089 1201 0,05 0,07 117 0,52 0,56 0,85 0,79 0,67 62,1 56,0

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ Е00—Е90 10 505 0,32 0,74 164 0,68 0,84 7,4 6,2 4,5 68,4 64,3

Психические расстройства и расстройства поведения РО1—Р99 6136 0,38 0,22 6 0,01 0,05 4,3 4,1 3,0 54,6 56,0

Болезни нервной системы 000—098 15 304 0,87 0,64 1119 5,0 5,2 10,8 10,4 8,7 54,7 52,7

Болезни системы кровообращения ЮО—199 1 136 661 49,0 64,8 540 2,3 2,7 799,9 711,3 445,0 75,6 72,6

Болезни органов дыхания *Ю0—^9 79 462 5,3 2,5 1463 6,1 7,5 55,7 56,1 39,9 65,3 62,4

Болезни органов пищеварения К00—К93 88 956 4,8 4,0 182 0,78 0,90 62,5 58,4 43,0 58,3 58,7

Болезни кожи и подкожной клетчатки ЮО—1_98 1775 0,08 0,10 4 0,02 0,01 1,3 1,1 0,83 60,1 59,4

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00—М99 1875 0,06 0,13 12 0,06 0,05 1,3 1,2 0,92 58,6 57,4

Болезни мочеполовой системы N00—N99 11 467 0,54 0,60 37 0,17 0,17 8,1 7,6 5,3 67,4 64,6

Осложнения беременности, родов и послеродового периода 000—099 388 - 0,04 - - - 0,27 0,26 0,26 29,3 29,6

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде Р05—Р96 6444 0,36 0,27 6444 29,9 28,7 4,5 6,5 9,8 2,5 2,5

Врожденные аномалии, пороки развития, деформация и хромосомные нарушения 000—099 5606 0,30 0,26 4382 19,4 20,8 4,0 5,3 7,3 3,4 12,0

Внешние причины смерти У01—У89 224 565 16,5 5,4 4519 22,2 18,4 144,5 147,4 125,8 46,2 45,9

ВестникРОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, т. 22, №3(прил. 1), 2011

Таблица 3.2

Смертность мужского населения России по возрасту в 2009 г.

Причины смерти МКБХ Число умерших на 100 ООО населения Стандарт Медиана возрастного распределения, годы Средний возраст умерших, годы

0—4 года 5—9 лет 10—14 лет 15-19 лет 20—24 года 25-29 лет 30—34 года 35—39 лет 40—44 года 45—49 лет 50—54 года 55—59 лет 60—64 года 65—69 лет 70—74 года 75-79 лет 80—84 года 85 лет и старше всего европейский мировой

Все причины смерти - 250,2 36,5 41,4 133,2 265,6 456,5 677,5 763,2 975,7 1345,1 1928,2 2688,9 3825,4 5154,5 7014,7 9923,1 13 555,0 18 300,1 1587,8 1769,9 1243,3 62,8 60,8

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни А00—А99, В00—В99 10,6 0,89 0,35 1,4 9,6 42,3 73,2 66,8 62,4 63,4 64,4 59,0 47,3 38,1 30,9 24,2 21,8 14,5 39,4 37,0 31,3 43,7 44,0

Новообразования С00—С97, 000—048 5,7 4,4 4,2 6,8 7,9 11,4 18,6 29,4 62,8 135,5 293,6 536,4 838,7 1159,3 1446,2 1608,8 1701,2 1429,0 238,9 268,0 183,6 66,0 65,0

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма 050—089 1,3 0,26 0,15 0,26 0,30 0,18 0,40 0,45 0,53 0,44 0,88 1,4 1,5 2,1 2,6 4,5 2,4 4,4 0,77 0,85 0,72 55,9 50,2

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ Е00— Е90 1,3 0,46 0,56 0,55 1,1 1,6 2,0 2,8 3,1 4,1 8,2 9,2 15,2 17,4 24,9 28,4 28,3 14,5 5,1 5,4 4,0 61,1 58,3

Психические расстройства и расстройства поведения Р01—Р99 0,0 0,03 0,0 0,11 0,72 1,8 4,3 6,1 3,2 10,9 12,3 14,9 14,7 11,4 9,7 10,7 13,2 24,7 6,1 6,1 4,7 52,6 52,9

Болезни нервной системы 000—098 9,8 4,1 3,1 4,4 4,6 6,5 8,7 10,6 12,2 18,0 21,8 26,5 31,8 28,7 33,3 33,4 44,9 56,8 13,8 14,4 11,9 52,3 49,7

Болезни системы кровообращения 100—199 4,8 1,0 1,9 6,4 16,6 47,0 102,6 164,4 279,1 474,9 796,0 1235,1 1985,4 2942,5 4385,1 6758,7 9519,7 13611,3 780,5 921,8 595,6 70,1 67,4

Болезни органов дыхания иОО—и99 17,1 1,4 1,2 3,4 5,9 17,5 33,9 39,3 56,9 76,6 103,9 147,6 200,8 275,0 391,0 580,3 647,7 749,8 84,1 92,7 65,1 62,9 61,1

Болезни органов пищеварения К00—К93 1,7 0,40 0,47 1,1 6,7 24,8 53,3 66,1 86,9 107,6 133,7 165,1 201,6 209,3 221,3 247,7 281,0 322,9 77,0 79,8 59,3 55,4 55,6

Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00—1_98 0,07 0,0 0,0 0,11 0,27 0,68 1,3 1,1 1,2 1,2 2,1 2,7 3,4 3,4 3,8 3,3 4,2 3,1 1,3 1,3 0,97 55,1 53,8

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00—М99 0,05 0,03 0,12 0,22 0,22 0,36 0,36 0,69 0,98 1,3 1,7 2,4 2,8 3,6 2,5 2,3 2,4 3,1 0,98 1,0 0,73 55,8 54,5

Болезни мочеполовой системы N00—N99 0,20 0,23 0,15 0,44 1,1 1,6 2,9 3,5 4,4 6,7 10,1 13,8 21,7 30,8 42,4 63,6 86,3 103,1 8,7 9,8 6,6 65,9 63,4

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде Р05—Р96 94,7 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,8 7,6 11,4 2,5 2,5

Врожденные аномалии, пороки развития, деформация и хромосомные нарушения 000—099 57,8 2,6 1,9 1,5 1,3 0,84 0,98 0,73 0,98 1,3 1,2 1,8 1,3 1,8 1,1 0,36 1,2 0,44 4,7 5,9 8,2 3,4 11,0

Внешние причины смерти У01—У89 32,0 19,1 25,8 101,4 197,9 273,5 332,2 326,3 342,9 379,6 400,5 391,7 367,4 332,4 305,0 303,1 291,3 276,2 260,0 246,6 210,1 45,0 44,5

ВестникРОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, т. 22, №3(прил. 1), 2011

Таблица 3.3

Смертность женского населения России по возрасту в 2009 г.

со

■ч

Причины смерти МКБХ Число умерших на 100 ООО населения Стандарт Медиана возрастного распределения, годы Средний возраст умерших, годы

0—4 года 5—9 лет 10—14 лет 15-19 лет 20—24 года 25-29 лет 30—34 года 35—39 лет 40—44 года 45—49 лет 50—54 года 55—59 лет 60—64 года 65—69 лет 70—74 года 75-79 лет 80—84 года 85 лет и старше всего европейский мировой

Все причины смерти - 196,0 25,3 27,5 60,5 80,0 130,9 191,4 239,6 314,2 426,1 616,1 933,3 1319,2 2043,1 3277,2 5815,2 9870,2 18 988,4 1259,6 870,4 571,3 77,0 72,4

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни А00—А99, В00—В99 7,9 0,61 0,58 1,2 6,5 17,2 20,4 17,4 14,0 12,5 11,8 11,0 СО СО 7,6 8,9 8,5 10,8 10,8 10,5 9,8 8,9 41,5 43,9

Новообразования ООО—097, 000—048 5,8 3,5 3,5 5,2 5,8 11,9 23,4 39,0 66,7 110,9 175,3 261,8 366,3 474,2 610,9 739,9 815,0 810,1 179,3 134,0 93,5 69,9 67,1

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма 050—089 1,1 0,15 0,18 0,25 0,29 0,17 0,24 0,32 0,37 0,40 0,70 0,95 1,7 1,7 2,9 3,2 4,3 3,2 0,91 0,74 0,62 67,3 60,3

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ Е00—Е90 1,2 0,52 0,43 0,74 0,95 1,3 1,5 1,7 2,2 3,6 6,2 11,3 19,8 27,7 40,0 43,7 40,7 27,3 9,4 7,0 5,0 70,8 67,1

Психические расстройства и расстройства поведения Р01—Р99 0,03 0,0 0,12 0,07 0,31 0,75 1,7 2,2 2,6 3,0 3,8 4,7 3,6 3,4 3,3 6,9 11,2 27,3 2,8 2,2 1,6 59,8 61,9

Болезни нервной системы 000—098 7,5 3,3 2,6 2,4 1,8 2,8 3,7 4,9 5,6 7,2 9,2 11,1 10,5 11,3 13,4 21,0 31,7 52,5 8,1 7,0 5,9 59,2 57,0

Болезни системы кровообращения 100—199 4,7 0,67 1,4 4,3 6,9 14,1 29,0 46,4 76,0 125,8 215,3 389,5 657,3 1235,5 2246,9 4419,2 7615,7 15018,6 816,5 524,6 311,5 79,7 77,0

Болезни органов дыхания иОО—и99 15,0 2,0 1,6 2,5 4,3 9,3 11,8 14,5 16,6 20,3 23,2 30,6 32,9 46,4 75,1 126,7 184,8 310,5 31,4 23,7 17,6 72,0 65,4

Болезни органов пищеварения К00—К93 1,5 0,49 0,34 0,90 3,3 10,4 20,8 29,1 39,2 44,9 62,8 87,7 89,4 95,0 113,0 153,2 202,2 252,7 50,1 39,5 28,6 63,5 62,9

Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00—1_98 0,03 0,0 0,0 0,12 0,13 0,37 0,48 0,43 0,60 0,91 1,3 2,0 2,7 2,9 2,9 4,2 4,9 7,5 1,2 0,97 0,70 65,9 64,2

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00—М99 0,03 0,03 0,09 0,44 0,44 0,60 0,52 0,93 1,1 1,6 2,2 2,9 3,6 4,8 3,9 3,9 2,4 3,6 1,6 1,4 1,1 60,4 58,9

Болезни мочеполовой системы N00—N99 0,21 0,15 0,09 0,44 0,82 1,3 1,6 2,5 3,7 5,1 7,2 10,8 15,1 18,0 24,4 28,4 32,9 38,4 7,6 5,8 4,1 68,8 65,8

Осложнения беременности, родов и послеродового периода 000—099 0,0 0,0 0,0 0,39 1,4 1,8 1,8 1,2 0,40 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,51 0,49 0,49 29,3 29,6

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде Р05—Р96 69,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,5 5,6 8,3 2,5 2,5

Врожденные аномалии, пороки развития, деформация и хромосомные нарушения 000—099 46,6 2,6 1,6 1,3 0,86 0,50 0,72 0,71 0,73 0,91 1,1 1,3 0,99 1,2 0,81 0,65 0,73 0,51 3,3 4,7 6,6 3,5 13,3

Внешние причины смерти №1—’У89 23,6 10,3 14,0 37,7 42,6 51,5 64,0 68,0 73,7 76,9 82,1 88,4 84,4 86,3 88,9 110,6 135,5 187,4 66,7 59,4 51,1 51,3 50,8

ВестникРОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, т. 22, №3(прил. 1), 2011

Таблица 3.4

Структура смертности населения России от злокачественных новообразований в 2009 г.

Злокачественные новообразования Число умерших от злокачественных новообразований

Все возрасты 0-14 лет

абс. структура, % абс. структура, %

мужчины женщины мужчины женщины

Все, в том числе: 290 737 100,0 100,0 909 100,0 100,0

губы, полости рта и глотки 8778 4,6 1,2 5 0,0 1,2

органов пищеварения и брюшины 109 024 36,6 38,6 28 4,1 1,9

пищевода 6686 3,4 1,1 0 0,0 0,0

желудка 35 471 13,0 11,3 3 0,41 0,24

тонкой кишки 1115 0,33 0,45 0 0,0 0,0

ободочной кишки 21 523 5,7 9,3 2 0,41 0,0

прямой кишки 16 820 5,3 6,3 0 0,0 0,0

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

других и неуточненных органов пищеварения и брюшины 3677 0,79 1,8 0 0,0 0,0

печени 8398 3,0 2,7 22 3,1 1,7

поджелудочной железы 15 334 4,9 5,7 0,21 0,0

органов дыхания и грудной клетки 57 708 30,9 7,1 25 3,7 1,7

гортани 4622 2,8 0,16 0,21 0,0

трахеи, бронхов, легкого 51 433 27,4 6,5 7 1,0 0,47

других и неуточненных органов дыхания и грудной клетки 1653 0,68 0,44 17 2,5 1,2

костей и мягких тканей 4932 1,6 1,8 130 14,0 14,7

костей и суставных хрящей 1610 0,60 0,50 45 4,3 5,7

мезотелиальных и мягких тканей 3322 1,0 1,3 85 9,7 9,0

кожи 4988 1,5 2,0 4 0,21 0,71

меланома кожи 3325 0,99 1,3 3 0,21 0,47

другие новообразования кожи 1663 0,47 0,69 0,0 0,24

молочной железы 23 757 0,15 17,4 0 0,0 0,0

женских половых органов 21 994 - 16,3 6 - 1,4

опухоли шейки матки 6187 - 4,6 0 - 0,0

опухоли яичников 7759 - 5,7 4 - 0,95

другие новообразования матки 6326 - 4,7 0 - 0,0

других и неуточненных женских половых органов 1722 - 1,3 2 - 0,47

предстательной железы 9971 6,4 - 0,21 -

других мужских половых органов 696 0,45 - 0,21 -

мочевых органов 15 792 7,1 3,5 45 4,1 5,9

мочевого пузыря 6933 3,5 1,1 0,21 0,0

почки 8586 3,4 2,4 44 3,9 5,9

других и неуточненных мочевых органов 273 0,11 0,07 0 0,0 0,0

ЦНС 6558 2,2 2,3 241 26,7 26,2

других и неуточненных локализаций 12 020 3,9 4,4 33 3,5 3,8

лимфатической и кроветворной тканей 14 519 4,6 5,4 390 43,2 42,6

лимфомы 7056 2,2 2,7 72 9,3 6,4

лимфогранулематоз 1044 0,34 0,38 11 1,0 1,4

неходжкинские лимфомы, другие и неуточ-ненного типа 3753 1,3 1,3 47 7,0 3,1

множественные миеломные и плазмоклеточные новообразования 1991 0,54 0,85 0,0 0,24

лейкозы 7463 2,4 2,8 318 34,0 36,2

Таблица 3.5

Смертность населения России от злокачественных новообразований по полу в 2009 г.

Злокачественные новообразования МКБХ Оба пола Мужчины Женщины

Показатель смертности, на 100 ООО Медиана возрастного распределения умерших, годы Средний возраст умерших, годы Показатель смертности, на 100 ООО Медиана возрастного распределения умерших, годы Средний возраст умерших, годы Показатель смертности, на 100 ООО Медиана возрастного распределения умерших, годы Средний возраст умерших, годы

обычный стандартизован- ный обычный стандартизован- ный обычный стандартизован- ный

с о О. и <и мировой с о О. и <и мировой с о О. и <и мировой

Все, в том числе: С00—С97 204,8 195,8 134,8 67,7 66,5 237,0 267,3 182,7 66,1 65,5 177,1 132,4 92,2 70,0 67,6

губы, полости рта и глотки С00—С14 6,2 6,4 4,6 61,7 62,7 10,9 11,9 8,5 60,8 61,7 2,1 1,6 1,1 69,2 67,0

органов пищеварения и брюшины С15—С26, С45.1, С48 76,8 71,8 48,2 70,3 68,7 86,8 98,4 66,2 67,3 66,7 68,3 48,3 32,2 72,5 71,0

пищевода С15 4,7 4,9 3,3 65,9 66,4 8,0 8,9 6,2 63,7 64,6 1,9 1,3 0,84 74,8 73,0

желудка С16 25,0 23,9 16,1 69,6 68,0 30,9 34,9 23,5 66,9 66,3 19,9 14,2 9,5 72,3 70,3

тонкой кишки С17 0,79 0,72 0,49 69,1 67,8 0,78 0,88 0,60 66,3 65,6 0,79 0,58 0,39 71,2 69,3

ободочной кишки С18 15,2 13,5 8,8 72,4 71,1 13,6 15,9 10,3 71,1 69,8 16,5 11,4 7,5 73,4 72,0

прямой кишки С19—С21 11,9 11,1 7,3 71,1 69,8 12,7 14,6 9,6 70,0 68,7 11,2 7,9 5,3 72,2 70,7

других и неуточненных органов пищеварения и брюшины С22—С26 2,6 2,2 1,4 71,9 70,6 1,9 2,1 1,4 69,4 68,1 3,2 2,2 1,5 73,0 71,9

печени С22 5,9 5,6 3,9 68,4 67,2 7,2 8,1 5,6 65,3 65,0 4,8 3,5 2,4 71,6 69,9

поджелудочной железы С25 10,8 9,9 6,8 68,5 67,5 11,7 13,0 9,0 64,0 64,2 10,0 7,1 4,8 72,0 70,9

органов дыхания и грудной клетки СЗО—С39.С45 40,6 43,6 30,0 65,9 65,9 73,3 82,4 56,7 65,1 65,3 12,5 9,2 6,2 70,9 69,1

гортани С32 3,3 3,6 2,5 63,2 64,2 6,7 7,5 5,2 63,1 64,1 0,29 0,22 0,15 66,7 66,2

трахеи, бронхов, легкого СЗЗ, С34 36,2 38,8 26,6 66,3 66,2 65,0 73,2 50,3 65,4 65,6 11,4 8,3 5,6 71,1 69,5

других и неуточненных органов дыхания и грудной клетки СЗО—С39, С45 1,2 1,1 0,82 62,2 61,4 1,6 1,7 1,3 59,4 59,5 0,78 0,60 0,44 68,3 64,9

костей и мягких тканей С40—С41, С46.1, С47, С49 3,5 3,3 2,5 62,9 60,0 3,8 4,1 3,1 59,6 57,1 3,2 2,5 1,9 66,9 63,1

костей и суставных хрящей С40, С41 1,1 1,1 0,87 60,0 57,1 1,4 1,5 1,2 58,1 55,4 0,88 0,74 0,60 63,6 59,4

мезотелиальных и мягких тканей С45—С49 2,3 2,2 1,6 64,5 61,4 2,4 2,6 1,9 60,7 58,1 2,3 1,8 1,3 68,1 64,4

кожи С43, С44, С46.0 3,5 3,2 2,2 67,2 65,5 3,5 3,8 2,6 63,7 63,3 3,6 2,6 1,8 70,6 67,4

меланома кожи С43 2,3 2,2 1,6 62,4 62,2 2,4 2,5 1,8 60,8 60,6 2,3 1,8 1,3 64,4 63,5

другие новообразования кожи С44, С46.0 1,2 1,0 0,64 75,2 72,2 1,1 1,3 0,82 71,6 69,0 1,2 0,78 0,48 76,0 74,8

молочной железы С50 16,7 13,0 9,2 64,5 64,9 0,37 0,42 0,28 65,7 66,3 30,8 24,2 17,2 64,5 64,9

женских половых органов С51—С58 15,5 12,0 8,6 65,1 64,2 - - - - - 28,8 22,7 16,3 65,1 64,2

шейки матки С53 4,4 3,6 2,7 57,1 58,2 - - - - - 8,1 6,8 5,1 57,1 58,2

яичников С56 5,5 4,3 3,1 64,0 64,1 - - - - - 10,2 8,1 5,8 64,0 64,1

другие новообразования матки С55, С58 4,5 3,3 2,3 69,5 68,1 - - - - - 8,3 6,2 4,3 69,5 68,1

других и неуточненных женских половых органов С51, С52, С57 1,2 0,83 0,55 73,4 71,4 - - - - - 2,3 1,6 1,0 73,4 71,4

предстательной железы С61 7,0 8,6 5,3 73,1 73,1 15,2 18,2 11,4 73,1 73,1 - - - - -

других мужских половых органов С60, С62, С63 0,49 0,52 0,39 57,8 55,7 1,1 1,1 0,83 57,8 55,7 - - - - -

мочевых органов С64—С68 11,1 11,4 7,6 69,9 68,6 16,8 19,2 12,8 68,0 67,5 6,3 4,4 3,0 72,7 71,0

мочевого пузыря С67 4,9 5,3 3,3 72,6 71,8 8,4 9,8 6,3 71,8 70,9 1,9 1,2 0,76 75,7 75,2

почки С64 6,0 5,9 4,1 65,6 65,9 8,2 9,1 6,3 63,0 64,0 4,2 3,1 2,2 70,9 69,0

других и неуточненных мочевых органов С65, С66, С68 0,19 0,19 0,13 70,5 69,5 0,26 0,30 0,20 67,4 67,3 0,13 0,09 0,06 74,0 73,3

цнс С70—С72 4,6 4,5 3,6 57,1 55,2 5,2 5,4 4,3 55,8 53,5 4,1 3,6 2,9 58,6 57,0

других и неуточненных локализаций - 8,5 7,9 5,4 68,2 67,0 9,3 10,4 7,2 65,1 64,8 7,7 5,6 3,9 71,2 69,2

лимфатической и кроветворной тканей С81—С96 10,2 9,6 7,2 64,8 61,4 11,0 12,0 8,9 61,8 58,9 9,6 7,6 5,7 67,8 63,8

лимфомы С81—С90, С96 5,0 4,6 3,4 63,7 61,4 5,3 5,7 4,2 60,3 58,4 4,7 3,7 2,7 67,0 64,2

лимфогранулематоз С81 0,74 0,68 0,56 51,3 51,0 0,81 0,79 0,64 49,7 48,9 0,68 0,58 0,48 54,2 53,2

неходжкинские лимфомы, другие и неуточненного типа С82—С85 2,6 2,5 1,8 64,4 61,8 3,0 3,2 2,4 60,4 58,5 2,4 1,8 1,3 68,6 65,5

множественные миеломные и плазмоклеточные новообразования С90 1,4 1,3 0,91 66,2 65,6 1,3 1,4 1,0 63,9 63,7 1,5 1,2 0,82 67,8 67,1

