"Радиация и риск", 1998, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т15.9
БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1993-1996 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
ПОВОЛЖСКИЙ регион
1993 1994 1995 1996 к1 к2 кэ
ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 995 1321 1555 1792 1,15 1,20 1,27
НОВООБРАЗОВАНИЯ 1897 2164 2574 2608 1,01 1,11 1,13
Злокачественные новообразования 832 867 964 999 1,04 1,03 1,09
БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 12162 14865 18108 23560 1,30 1,18 1,37
БОЛЕЗНИ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ 987 1106 1299 1235 0,95 1,33 1,07
ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 13616 14961 14880 14384 0,97 0,78 0,99
БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ 31254 39941 45457 53039 1,17 0,93 1,25
БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 20538 26762 33268 41232 1,24 1,11 1,35
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 26572 29683 31059 31812 1,02 1,13 1,07
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 21393 30359 38114 47761 1,25 1,03 1,39
БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 4090 5872 7514 9869 1,31 1,16 1,44
БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 1586 2148 2784 2577 0,93 0,96 1,13
БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТ. ТКАНИ 26168 33646 39374 44824 1,14 1,06 1,25
СИМПТОМЫ И НЕТОЧНО ОБОЗНАЧЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ 793 771 855 1555 1,82 1,56 1,57
ТРАВМЫ И ОТРАВЛЕНИЯ 4665 5268 5616 5087 0,91 0,92 0,99
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 46 95 124 38 0,31 0,27 0,50
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 167003 209183 242906 281710 1,16 1,04 1,25
к! - отношение показателей общей заболеваемости в 1996 г. к показателям общей заболеваемости в 1995 г.; к2 - отношение показателей общей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1996 г.; кз - отношение показателей общей заболеваемости в 1996 г. к средним показателям общей заболеваемости за период 1993-1996 гг.