"Радиация и риск", 1998, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т15.2
БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1993-1996 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
РОССИЯ без ведомственных регистров (Регистр в целом без ведомственных подрегистров)
1993 1994 1995 1996 к1 к2 кэ
ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 950 1136 1380 1483 1,07 0,99 1,20
НОВООБРАЗОВАНИЯ 1696 1831 2060 2203 1,07 0,94 1,13
Злокачественные новообразования 715 800 912 928 1,02 0,96 1,11
БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 13325 14992 17169 20234 1,18 1,02 1,23
БОЛЕЗНИ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ 632 693 906 981 1,08 1,05 1,22
ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 15403 17247 17837 18978 1,06 1,03 1,09
БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ 32784 40757 50049 59214 1,18 1,04 1,30
БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 18149 23989 30050 37102 1,23 1,00 1,36
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 23908 24534 26210 27974 1,07 0,99 1,09
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 22649 31634 39101 46602 1,19 1,01 1,33
БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 3442 5102 6725 8273 1,23 0,97 1,41
БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 1705 2147 2497 2566 1,03 0,96 1,15
БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТ. ТКАНИ 24007 29482 35826 42767 1,19 1,02 1,30
СИМПТОМЫ И НЕТОЧНО ОБОЗНАЧЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ 891 909 977 1039 1,06 1,04 1,09
ТРАВМЫ И ОТРАВЛЕНИЯ 4889 5380 5539 5461 0,99 0,99 1,03
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 180 180 164 145 0,88 1,02 0,87
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 164853 200276 236795 275340 1,16 1,01 1,26
к! - отношение показателей общей заболеваемости в 1996 г. к показателям общей заболеваемости в 1995 г.; к2 - отношение показателей общей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1996 г.; кз - отношение показателей общей заболеваемости в 1996 г. к средним показателям общей заболеваемости за период 1993-1996 гг.