"Радиация и риск", 1998, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т15.5
БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1993-1996 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ регион
1993 1994 1995 1996 к1 к2 кэ
ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 1113 1098 1039 1051 1,01 0,70 0,98
НОВООБРАЗОВАНИЯ 3468 3238 3387 3665 1,08 1,56 1,07
Злокачественные новообразования 985 1228 1213 1291 1,06 1,33 1,09
БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 4782 5806 6018 7601 1,26 0,38 1,26
БОЛЕЗНИ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ 693 595 504 450 0,89 0,48 0,80
ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 10423 14461 13738 14180 1,03 0,77 1,07
БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ 23913 24958 31211 38215 1,22 0,67 1,29
БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 36035 47366 55191 62325 1,13 1,68 1,24
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 20865 22315 26500 26873 1,01 0,96 1,11
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 18017 28531 32582 36683 1,13 0,79 1,27
БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 3523 6216 7767 9914 1,28 1,17 1,45
БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 3231 3070 2583 2658 1,03 0,99 0,92
БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТ. ТКАНИ 24132 26130 29541 35135 1,19 0,83 1,22
СИМПТОМЫ И НЕТОЧНО ОБОЗНАЧЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ 857 595 535 435 0,81 0,44 0,72
ТРАВМЫ И ОТРАВЛЕНИЯ 5494 5899 5199 5257 1,01 0,95 0,96
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 255 55 63 45 0,71 0,32 0,43
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 156991 190508 216039 244794 1,13 0,90 1,21
к! - отношение показателей общей заболеваемости в 1996 г. к показателям общей заболеваемости в 1995 г.; к2 - отношение показателей общей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1996 г.; кз - отношение показателей общей заболеваемости в 1996 г. к средним показателям общей заболеваемости за период 1993-1996 гг.