"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т14.9
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ регион
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 0,91 0,65 0,60 0,73
Новообразования С00-Р48 1,53 1,41 1,13 1,10
Злокачественные новообразования С00-С97 0,40 0,48 0,67 0,43
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм Р50-Р89 0,21 0,38 0,19 0,20
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ Е00-Е90 3,00 3,38 5,62 4,48
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 4,39 3,26 4,05 1,87
Болезни нервной системы Э00-Э99 9,48 7,79 8,52 6,49
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 4,96 6,04 5,21 5,66
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 4,29 2,19 1,30 1,07
Болезни системы кровообращения 100-199 18,38 20,75 25,83 26,16
Болезни органов дыхания .№0^99 20,30 15,68 13,85 16,31
Болезни органов пищеварения К00-К93 9,09 9,01 8,23 10,11
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 2,32 1,68 0,96 1,20
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 10,56 13,30 17,57 14,43
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 5,64 10,49 3,09 4,92
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 4,44 3,60 3,45 4,42
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,28 0,21 0,14 0,63