"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т13.4
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
МО РФ
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 0 0 0 0
Новообразования С00^48 0 0 0 0
Злокачественные новообразования С00-С97 0 0 0 0
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм D50-D89 0 0 0 0
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ E00-E90 0 0 0 0
Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99 0 0 0 0
Болезни нервной системы G00-G99 0 0 0 0
Болезни глаза и его придаточного аппарата H00-H59 0 0 0 0
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 0 0 0 0
Болезни системы кровообращения 100-199 0 0 0 0
Болезни органов дыхания .№0^99 0 0 0 0
Болезни органов пищеварения К00-К93 0 0 0 0
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 0 0 0 0
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 0 0 0 0
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 0 0 0 0
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 0 0 0 0
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0 0 0 0
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 0 0 0 0