"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т14.5
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
ФСБ РФ
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1,64 2,14 2,07 3,55
Новообразования С00-Р48 1,87 1,87 1,29 2,37
Злокачественные новообразования С00-С97 0,23 1,07 0,51 0
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм Р50-Р89 0 0,53 0 0
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ Е00-Е90 16,43 13,67 16,83 5,53
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 6,33 4,28 3,62 5,13
Болезни нервной системы Э00-Э99 1,87 1,34 1,81 1,58
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 2,58 2,41 2,59 2,76
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 0,93 2,14 1,29 2,37
Болезни системы кровообращения 100-199 12,20 13,13 18,91 14,62
Болезни органов дыхания .№0^99 21,36 27,07 21,76 24,11
Болезни органов пищеварения К00-К93 13,38 12,33 10,62 13,83
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 2,11 1,34 2,33 3,55
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 10,56 7,23 10,10 13,04
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 4,69 6,97 3,10 4,34
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 3,99 3,21 2,59 1,18
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0 0,26 0,77 1,18