"Радиация и риск", 1998, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т13.7
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1993-1996 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ регион
1993 1994 1995 1996 к1 к2 кэ
ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 508 780 720 971 1,35 1,24 1,30
НОВООБРАЗОВАНИЯ 343 468 429 548 1,28 0,77 1,23
Злокачественные новообразования 104 234 221 149 0,67 0,66 0,84
БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 717 2574 2590 5020 1,94 1,08 1,84
БОЛЕЗНИ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ 104 218 180 261 1,45 0,86 1,37
ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 1435 3525 2715 3102 1,14 1,07 1,15
БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ 4216 10374 9558 12046 1,26 1,09 1,33
БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 1854 5023 5250 7773 1,48 1,09 1,56
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 13651 16864 14932 15684 1,05 1,10 1,03
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 3693 8221 7604 10614 1,40 1,23 1,41
БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 927 1606 1496 1868 1,25 0,78 1,27
БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 777 1201 1399 1345 0,96 0,87 1,14
БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТ. ТКАНИ 4754 8283 7868 8097 1,03 1,15 1,12
СИМПТОМЫ И НЕТОЧНО ОБОЗНАЧЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ 134 390 249 186 0,75 0,61 0,78
ТРАВМЫ И ОТРАВЛЕНИЯ 3827 5288 4723 4136 0,88 1,12 0,92
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0 31 0 12 - 0,32 1,12
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 37021 64898 59828 71820 1,20 1,10 1,23
к! - отношение показателей заболеваемости в 1996 г. к показателям заболеваемости в 1995 г.;
к2 - отношение показателей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1996 г.; кз - отношение показателей заболеваемости в 1996 г. к средним показателям заболеваемости за период 1993-1996 гг.