"Радиация и риск", 1998, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т13.3
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1993-1996 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
ГНЦ РФ - ИБФ
1993 1994 1995 1996 к1 к2 кэ
ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 1076 986 1273 945 0,74 1,21 0,88
НОВООБРАЗОВАНИЯ 930 986 1108 1070 0,97 1,50 1,05
Злокачественные новообразования 215 352 398 347 0,87 1,54 1,06
БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 3961 2529 1654 2211 1,34 0,48 0,85
БОЛЕЗНИ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ 146 78 181 166 0,92 0,55 1,16
ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 3522 1871 1533 1668 1,09 0,58 0,78
БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ 6545 4597 4600 6091 1,32 0,55 1,12
БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 4323 3445 4210 5257 1,25 0,74 1,22
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 22676 19844 21010 20375 0,97 1,43 0,97
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 6312 4816 4973 6550 1,32 0,76 1,16
БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 2428 1276 1862 2211 1,19 0,93 1,14
БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 1472 1683 2079 2392 1,15 1,54 1,25
БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТ. ТКАНИ 5977 4644 4912 5605 1,14 0,80 1,06
СИМПТОМЫ И НЕТОЧНО ОБОЗНАЧЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ 266 281 173 292 1,69 0,95 1,15
ТРАВМЫ И ОТРАВЛЕНИЯ 5003 5325 5423 5368 0,99 1,45 1,02
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 60 31 8 83 10,38 2,24 1,82
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 64817 52486 55111 60417 1,10 0,92 1,04
к! - отношение показателей заболеваемости в 1996 г. к показателям заболеваемости в 1995 г.;
к2 - отношение показателей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1996 г.; кз - отношение показателей заболеваемости в 1996 г. к средним показателям заболеваемости за период 1993-1996 гг.