"Радиация и риск", 1998, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т15.1
БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1993-1996 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
РОССИЯ (Регистр в целом)
1993 1994 1995 1996 к1 к2
ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 1052 1214 1449 1493 1,03 1,15
НОВООБРАЗОВАНИЯ 1820 1997 2237 2350 1,05 1,12
Злокачественные новообразования 738 833 975 970 0,99 1,10
БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 12877 14709 16597 19926 1,20 1,24
БОЛЕЗНИ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ 594 647 858 932 1,09 1,23
ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 14766 16418 17219 18471 1,07 1,10
БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ 30667 38471 47729 56999 1,19 1,31
БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 18863 24542 30730 37063 1,21 1,33
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 24861 25099 26948 28134 1,04 1,07
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 23136 31629 38880 46173 1,19 1,32
БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 3841 5499 7043 8504 1,21 1,37
БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 1846 2267 2636 2678 1,02 1,14
БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 23985 29213 35729 42104 1,18 1,29
СИМПТОМЫ И НЕТОЧНО ОБОЗНАЧЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ 868 884 936 998 1,07 1,08
ТРАВМЫ И ОТРАВЛЕНИЯ 4866 5362 5585 5506 0,99 1,03
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 166 163 147 142 0,97 0,92
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 164473 198391 235049 271806 1,16 1,25
к! - отношение показателей общей заболеваемости в 1996 г. к показателям общей заболеваемости в 1995 г.; к2 - отношение показателей общей заболеваемости в 1996 г. к средним показателям общей заболеваемости за период 1993-1996 гг.