Научная статья на тему 'ТАБЛИЦА Т15.12 БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1993-1996 гг. (НА 100000 МУЖЧИН) ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ регион'

ТАБЛИЦА Т15.12 БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1993-1996 гг. (НА 100000 МУЖЧИН) ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ регион Текст научной статьи по специальности «Науки о здоровье»

CC BY
50
14
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ТАБЛИЦА Т15.12 БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1993-1996 гг. (НА 100000 МУЖЧИН) ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ регион»

"Радиация и риск", 1998, специальный выпуск

ТАБЛИЦА Т15.12

БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1993-1996 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ регион

1993 1994 1995 1996 к1 к2 кэ

ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 1248 1591 1883 1802 0,96 1,21 1,10

НОВООБРАЗОВАНИЯ 1376 1774 2107 2557 1,21 1,09 1,31

Злокачественные новообразования 400 611 807 943 1,17 0,97 1,37

БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 16106 15284 17369 21740 1,25 1,09 1,23

БОЛЕЗНИ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ 576 611 508 691 1,36 0,74 1,16

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 9958 11214 11883 17274 1,45 0,94 1,37

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ 40025 45960 55904 69664 1,25 1,22 1,32

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 16666 21098 24992 33920 1,36 0,92 1,40

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 31027 31670 34484 40356 1,17 1,43 1,17

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 30771 41340 48849 53857 1,10 1,17 1,23

БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 4226 5921 6995 10209 1,46 1,20 1,49

БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 1601 1728 2227 2683 1,20 1,00 1,30

БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТ. ТКАНИ 29715 34179 40612 46226 1,14 1,10 1,23

СИМПТОМЫ И НЕТОЧНО ОБОЗНАЧЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ 752 443 732 1048 1,43 1,05 1,41

ТРАВМЫ И ОТРАВЛЕНИЯ 5267 4712 5455 6352 1,16 1,15 1,17

ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 208 30 59 83 1,41 0,58 0,87

ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 189769 217916 254364 308825 1,21 1,14 1,27

к! - отношение показателей общей заболеваемости в 1996 г. к показателям общей заболеваемости в 1995 г.; к2 - отношение показателей общей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1996 г.; кз - отношение показателей общей заболеваемости в 1996 г. к средним показателям общей заболеваемости за период 1993-1996 гг.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.