"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т17.9
СТРУКТУРА БОЛЕЗНЕННОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ регион
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 0,42 0,29 0,30 0,25
Новообразования С00^48 1,54 1,32 1,08 1,01
Злокачественные новообразования С00-С97 0,59 0,55 0,62 0,58
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм D50-D89 0,16 0,18 0,18 0,14
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ E00-E90 2,98 2,78 3,61 3,80
Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99 5,91 5,66 5,78 4,00
Болезни нервной системы G00-G99 10,28 9,76 10,52 8,80
Болезни глаза и его придаточного аппарата H00-H59 3,08 3,31 3,50 4,04
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 2,03 2,02 1,49 1,38
Болезни системы кровообращения 100-199 26,79 28,04 29,47 35,14
Болезни органов дыхания .№0^99 10,55 9,37 8,71 8,95
Болезни органов пищеварения К00-К93 14,77 14,49 14,44 14,08
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 1,06 0,83 0,43 0,28
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 14,04 14,08 14,74 13,00
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 3,90 5,97 3,96 3,53
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 2,13 1,58 1,46 1,26
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,16 0,13 0,13 0,14