"Радиация и риск", 1998, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т13.9
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1993-1996 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
ПОВОЛЖСКИЙ регион
1993 1994 1995 1996 к1 к2 кэ
ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 567 716 816 831 1,02 1,06 1,13
НОВООБРАЗОВАНИЯ 482 795 886 808 0,91 1,13 1,09
Злокачественные новообразования 194 270 233 274 1,18 1,21 1,13
БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 2387 5045 5024 6948 1,38 1,50 1,43
БОЛЕЗНИ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ 419 557 466 366 0,79 1,20 0,81
ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 2861 3931 3072 2669 0,87 0,92 0,85
БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ 6757 11650 12904 13645 1,06 1,24 1,21
БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 4704 6804 7552 8878 1,18 1,25 1,27
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 14612 17030 15906 13904 0,87 0,98 0,91
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 4837 9302 10376 11303 1,09 1,31 1,26
БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 1228 2116 2302 2806 1,22 1,18 1,33
БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 940 1400 1773 1334 0,75 0,86 0,98
БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТ. ТКАНИ 6369 9374 9264 8817 0,95 1,26 1,04
СИМПТОМЫ И НЕТОЧНО ОБОЗНАЧЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ 139 270 373 549 1,47 1,79 1,65
ТРАВМЫ И ОТРАВЛЕНИЯ 3001 3565 3476 3211 0,92 0,87 0,97
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0 23 15 7 0,47 0,19 0,62
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 49397 72648 74338 76172 1,02 1,16 1,12
к! - отношение показателей заболеваемости в 1996 г. к показателям заболеваемости в 1995 г.;
к2 - отношение показателей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1996 г.; кз - отношение показателей заболеваемости в 1996 г. к средним показателям заболеваемости за период 1993-1996 гг.