"Радиация и риск", 1998, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т13.13
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1993-1996 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ регион
1993 1994 1995 1996 к1 к2 кэ
ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 570 745 676 981 1,45 1,25 1,32
НОВООБРАЗОВАНИЯ 761 496 423 1145 2,71 1,61 1,62
Злокачественные новообразования 190 0 169 0 0 0 0
БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 10941 7947 5329 6546 1,23 1,41 0,85
БОЛЕЗНИ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ 856 248 0 245 - 0,81 0,73
ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 7326 4635 3807 4500 1,18 1,56 0,89
БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ 15128 7615 7783 9410 1,21 0,85 0,94
БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 6660 4552 4230 4582 1,08 0,64 0,92
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 23691 12913 13113 11047 0,84 0,78 0,73
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 14747 10596 7360 8019 1,09 0,93 0,79
БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 3710 4470 1776 2454 1,38 1,03 0,79
БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 1617 1158 592 818 1,38 0,53 0,78
БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТ. ТКАНИ 11988 6208 5583 5564 1,00 0,79 0,76
СИМПТОМЫ И НЕТОЧНО ОБОЗНАЧЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ 856 910 676 654 0,97 2,13 0,84
ТРАВМЫ И ОТРАВЛЕНИЯ 3710 2400 3045 2127 0,70 0,57 0,75
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0 0 84 0 0 0 0
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 102949 65066 54483 58428 1,07 0,89 0,83
к! - отношение показателей заболеваемости в 1996 г. к показателям заболеваемости в 1995 г.;
к2 - отношение показателей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1996 г.; кз - отношение показателей заболеваемости в 1996 г. к средним показателям заболеваемости за период 1993-1996 гг.