15 (57) - 2011
Статистика
и .
РОССИЙСКИЕ БАНКИ. ИТОГИ 2010 г.*
Предлагаемые списки не являются рейтингом надежности: места в списке «Интерфакс-100» распределяются в строгом соответствии с размером активов, рассчитанных экспертами Центра экономического анализа по единой открытой методике на базе балансов по счетам второго порядка на одну дату.
Пояснения к таблицам. Вся информация в таблицах приведена по состоянию на 31.12.2010 (статические показатели: активы, обязательства и т. п.) либо за период с начала года (динамические показатели: прибыль, доходы, расходы, темпы прироста и т. п.). Значения по всем абсолютным показателям даны в миллионах рублей.
Таблица 1. Основные показатели деятельности банков. Активы — балансовая оценка имущества и долговых прав банка в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, адаптированными к общепринятым учетным принципам.
Темпы прироста (снижения) активов — темпы прироста (уменьшения) активов по сравнению с 31.12.2009 в рублевом эквиваленте.
Собственный капитал рассчитывается как сумма уставного капитала нетто, добавочного капитала, нераспределенной прибыли и сальдо доходов и расходов будущих периодов.
Знак № означает место банка в таблице при
Основные показател
ранжировании по объему собственного капитала в порядке убывания.
Прирост капитала—изменение объема капитала в рублевом эквиваленте по сравнению с 31.12.2009.
Нераспределенная прибыль — прибыль (убыток), полученная банком за 2010 г. после вычета налогов на прибыль.
Следующий знак № — место банка в таблице при ранжировании по объему прибыли в порядке убывания.
Таблица 2. Объемы и структура обязательств перед населением. Депозиты частных лиц — общая сумма привлеченных банком вкладов и депозитов населения в рублях и иностранной валюте (кроме счетов предпринимателей и начисленных процентов), включая средства для расчетов с помощью пластиковых карт.
Знак № — номер позиции банка при ранжировании таблицы по объему депозитов в порядке убывания.
Изменение — прирост (снижение) объема депозитов с начала текущего года.
Депозиты частных лиц по срокам привлечения — до 90 дней, от 90 до 180 дней, от 180 дней до 1 года, от 1 года до 3 лет, свыше 3 лет.
Вклады, % — доля частных вкладов в суммарных балансовых обязательствах банка.
Таблица 1
деятельности банков
Темпы Собст- Прирост Нераспре-
Банк Город Активы прироста венный № капитала, деленная №
активов, % капитал % прибыль
Сбербанк России Москва 8 511 191,5 20,3 1 048 734,9 1 23,2 183 588,1 1
Банк ВТБ Санкт-Петербург 2 770 824,7 4,3 613 548,0 2 6,5 47 647,4 2
Газпромбанк Москва 1 805 693,8 8,2 137 735,3 3 14,1 14 460,4 4
Россельхозбанк Москва 1 029 177,0 8,4 112 644,2 5 1,0 1 475,4 38
Банк Москвы Москва 899 377,3 14,4 115 093,2 4 38,0 11 391,5 5
Банк ВТБ 24 Москва 898 500,6 27,1 89 120,1 6 14,0 18 579,9 3
Альфа-банк Москва 796 283,5 36,6 73 321,6 8 -2,2 2 993,4 21
ЮниКредит Банк Москва 664 243,5 31,9 66 744,7 9 18,1 10 845,5 6
Райффайзенбанк Москва 476 780,8 1,5 66 268,3 10 17,5 10 094,3 8
Промсвязьбанк Москва 470 441,5 1,9 36 844,8 14 15,4 475,9 76
* По материалам Центра экономического анализа Международной информационной Группы «Интерфакс».
проблемы и решения ^ 73
Продолжение табл. 1
Темпы Собст- Прирост Нераспре-
Банк Город Активы прироста венный № капитала, деленная №
активов, % капитал % прибыль
Росбанк Москва 437 300,0 -1,5 79 755,3 7 167,9 2 516,7 24
Банк «УРАЛСИБ» Москва 405 521,9 8,0 44 289,9 12 2,2 4 212,7 15
Транскредитбанк Москва 376 923,9 56,0 23 725,0 22 24,8 4 664,5 14
МДМ Банк Новосибирск 370 558,6 -6,6 58 927,3 11 1,0 2 000,7 28
НОМОС-БАНК Москва 355 296,1 32,4 36 448,0 15 21,5 4 021,3 17
Банк «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 270 348,0 13,4 26 777,4 20 3,6 2 096,7 27
«РОССИЯ» Санкт-Петербург 256 470,0 129,5 20 072,5 28 163,1 1 595,2 36
Ситибанк Москва 249 454,6 31,5 38 967,7 13 32,3 10 803,3 7
Банк ВТБ Северо-Запад Санкт-Петербург 244 102,9 -2,2 31 357,3 16 17,3 6 010,8 12
«АК БАРС» Банк Казань 235 682,0 6,4 31266,1 17 2,9 596,8 61
Нордеа Банк Москва 187 899,4 22,3 19 638,0 29 20,4 3 375,4 19
«Петрокоммерц» Москва 174 925,3 7,9 24 574,1 21 23,6 432,5 80
Связь-Банк Москва 173 037,8 52,2 19 084,9 31 42,7 6 032,3 10
«Возрождение» Москва 166 251,0 14,2 16 270,7 33 1,8 733,0 58
Ханты-Мансийский банк Ханты-Мансийск 164 324,9 23,2 21 144,8 26 5,5 194,4 127
МОСКОВСКИМ Москва 162 406,0 88,8 11 047,5 45 14,8 1 674,6 34
КРЕДИТНЫЙ БАНК
НБ «ТРАСТ» Москва 162 137,0 20,3 9 726,7 49 -8,7 41,6 317
ЗЕНИТ Москва 160 778,8 7,7 19 228,7 30 16,9 1 879,7 31
МБРР Москва 156 353,4 9,1 14 564,6 35 18,8 -2 793,5 973
Банк Сосьете Женераль Москва 137 829,7 -4,3 12 255,5 39 4,2 521,2 68
Восток
Банк Русский Стандарт Москва 132 883,5 -1,0 22 785,4 25 0,2 3 855,8 18
Банк «ОТКРЫТИЕ» Москва 131 994,6 194,1 15 911,9 34 398,3 6 024,7 11
«Национальный Москва 124 976,5 -11,7 6 283,6 73 125,5 860,9 54
Клиринговый Центр»
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 118 439,5 46,4 22 916,2 24 22,9 4 187,9 16
КИТ Финанс Санкт-Петербург 112 312,4 -3,8 8 061,1 61 43,6 231,1 117
ГЛОБЭКС Москва 110 376,2 60,9 22 924,2 23 34,3 968,6 50
«Московский Индустриаль- Москва 110 035,7 21,7 9 808,2 48 8,3 901,4 52
ный банк»
Абсолют Банк Москва 105 208,1 -18,3 9 410,7 51 -12,6 -1 808,2 971
ХКФ Банк Москва 102 009,7 3,7 30 696,6 18 23,2 8 929,8 9
БИНБАНК Москва 98 287,7 27,4 5 711,4 79 3,4 223,8 119
ОТП Банк Москва 95 714,3 7,3 13 963,5 36 26,6 3 100,0 20
«Восточный экспресс банк» Благовещенск 91 978,0 78,9 10 300,5 47 41,2 2 129,7 26
Русь-Банк Москва 91 289,1 -6,6 7 399,0 64 20,6 947,4 51
РосБР Москва 88 012,6 40,9 18 330,1 32 2,5 570,1 65
Юниаструм Банк Москва 84 233,8 20,1 8 459,0 56 20,1 476,3 75
СКБ-банк Екатеринбург 84 144,5 39,8 6 600,4 70 2,4 467,2 78
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 82 501,7 22,0 12 452,5 38 19,7 2 991,3 22
Русфинанс Банк Самара 82 129,1 8,9 20 159,8 27 32,6 5 191,9 13
Банк Интеза Москва 80 720,7 32,8 11 051,6 44 70,2 367,1 86
Пробизнесбанк Москва 77 194,9 22,3 8 242,9 58 26,6 1 031,8 46
УБРР Екатеринбург 73 521,5 17,1 5 132,4 84 7,6 587,9 62
ЦентроКредит Москва 73 492,2 -19,5 12 016,4 41 20,3 1 998,3 29
Транскапиталбанк Москва 73 366,9 27,3 7 789,9 62 10,5 1 082,3 43
Дойче Банк Москва 72 760,6 -7,2 13 949,3 37 15,6 1 164,0 42
Инвестторгбанк Москва 70 689,2 31,3 8 535,0 55 -3,0 336,3 92
Внешпромбанк Москва 70 376,2 49,4 4 653,7 90 58,6 565,5 66
Балтийский банк Москва 70 135,3 21,2 5 900,9 76 0,8 128,8 174
Росевробанк Москва 69 639,9 28,2 7 071,9 67 5,1 973,6 49
Продолжение табл. 1
Темпы Собст- Прирост Нераспре-
Банк Город Активы прироста венный № капитала, деленная №
активов, % капитал % прибыль
СМП Москва 68 746,9 51,1 5 635,7 80 1,6 165,9 143
СОЮЗ Москва 66 999,3 -2,7 5 822,9 77 82,3 116,7 183
Мастер-Банк Москва 65 996,4 34,2 8 990,4 53 13,9 1 015,0 48
Собинбанк Москва 64 833,5 31,1 3 471,5 107 -26,4 -2 977,6 974
Запсибкомбанк Тюмень 61 903,7 25,2 6 292,2 72 20,2 257,7 111
БНП Париба Москва 61 467,8 86,9 5 300,5 81 16,2 1 047,2 45
Новикомбанк Москва 61 321,2 59,7 5 113,4 85 9,1 887,7 53
Татфондбанк Казань 60 254,5 15,8 8 138,3 59 -0,1 299,5 99
ВБРР Москва 59 475,1 44,5 5 273,9 82 93,0 536,3 67
«АВАНГАРД» Москва 56 808,5 19,6 7 271,3 66 6,6 511,1 69
НРБ Москва 53 972,4 7,2 27 435,5 19 10,6 2 933,5 23
Королевский Банк Москва 53 482,2 5,0 11 840,5 42 -14,6 1 678,2 33
Шотландии
ДельтаКредит Москва 52 956,9 2,5 8 115,0 60 30,3 1 925,8 30
МБСП Санкт-Петербург 51 808,4 30,8 4 126,7 98 -3,1 372,6 85
МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 50 579,6 48,9 6 678,0 69 3,4 293,8 103
ЛОКО-Банк Москва 48 953,8 53,4 4 486,7 95 12,7 482,2 74
Балтинвестбанк Санкт-Петербург 48 865,7 26,8 2 975,9 121 21,5 111,5 188
Металлинвестбанк Москва 48 726,0 30,4 5 104,4 86 9,4 374,8 84
Фондсервисбанк Москва 47 954,9 34,0 3 133,7 114 17,5 577,7 63
«Центр-инвест» Ростов-на-Дону 47 860,1 12,1 4 523,5 92 5,0 277,2 106
ПЕРЕСВЕТ Москва 45 301,4 38,0 3 431,0 108 72,1 1 060,3 44
АМТ БАНК Москва 44 319,0 5,8 9 377,7 52 -9,7 -1 056,3 970
Совкомбанк Кострома 43 271,2 25,3 4 858,7 89 31,4 1 667,2 35
Азиатско-Тихоокеанский Благовещенск 41 293,7 109,0 5 803,0 78 113,0 1 875,8 32
Банк
Коммерцбанк (Евразия) Москва 40 711,0 32,4 10 879,9 46 34,9 1 327,7 40
«ВестЛБ Восток» Москва 40 429,5 39,6 4 127,7 97 8,6 325,9 93
Инвестбанк Калининград 40 001,1 30,9 2 893,6 122 -3,7 71,5 244
Сургутнефтегазбанк Сургут 39 406,0 -23,6 4 042,5 101 -11,1 -894,5 968
Судостроительный банк Москва 37 057,2 8,7 3 585,1 106 -1,1 207,6 123
Сведбанк Москва 36 663,2 -35,7 3 987,4 102 -18,6 -940,6 969
Ренессанс-Капитал Москва 36 617,5 -4,9 6 491,3 71 -2,8 471,5 77
Эйч-эс-би-си Банк (РР) Москва 36 518,9 27,2 7 283,1 65 -10,1 -270,3 960
«Национальный стандарт» Москва 35 979,1 40,1 4 517,6 93 -3,2 254,9 112
ЕВРОФИНАНС- Москва 35 837,8 -2,7 12 236,8 40 7,6 803,3 56
МОСНАРБАНК
«Российский капитал» Москва 34 974,7 109,0 8 273,9 57 248,2 -545,5 965
КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ Санкт-Петербург 32 894,9 -1,2 5 917,3 75 -7,1 313,5 95
Межфинансклуб Москва 32 274,3 158,2 4 501,2 94 461,1 33,6 360
Нацторгбанк Тольятти 31 929,0 22,7 2 727,1 126 -0,8 157,6 149
Первобанк Самара 31 782,9 -0,4 4 619,1 91 3,4 123,2 176
Таврический Санкт-Петербург 31 011,2 50,7 2 303,3 142 1,9 178,0 137
НОТА-Банк Москва 30 878,9 106,3 2 702,7 127 63,4 577,5 64
Морган Стэнли Банк Москва 30 271,3 - 11 237,5 43 - 0,0 877
Инерфакс-100 100банков 27 690 931 16,9 3521223 - 17,9 417 276 -
Инерфакс-100 99 банков 19 179 739 15,5 2 472 488 - 15,8 233 688 -
(без Сбербанка России)
Банки Москвы 73 банка 13 810 481 17,8 1 553 241 - 20,4 159 833 -
(без Сбербанка России)
Банки Санкт-Петербурга 9 банков 3818 638 8,9 715 139 - 8,8 58 557 -
Банки других городов 17 банков 1 550 620 12,9 204 108 - 8,7 15 298 -
Продолжение табл. 1
Темпы Собст- Прирост Нераспре-
Банк Город Активы прироста активов, % венный капитал № капитала, % деленная прибыль №
Москомприватбанк Москва 29 919,6 60,8 1 630,5 194 -2,8 8,4 630
Кубань Кредит Краснодар 28 123,9 33,8 4 102,1 100 19,5 507,9 71
НС-Банк Москва 27 771,4 41,4 1 793,6 179 12,8 170,1 142
Челиндбанк Челябинск 27 749,9 19,1 5264,5 83 6,4 351,4 90
Барклайс Банк Москва 27 371,6 13,4 4 981,9 88 0,3 66,4 258
Дальневосточный банк Владивосток 26 373,5 16,4 2 512,4 138 25,2 343,8 91
Челябинвестбанк Челябинск 25 472,5 25,0 3 319,0 111 12,0 416,7 81
СДМ БАНК Москва 25 280,2 29,4 2 014,5 162 13,7 319,3 94
Москоммерцбанк Москва 25 069,1 -7,5 3 101,0 115 4,6 105,0 197
«Кедр» Москва 25 017,1 10,5 2 737,5 125 0,0 10,1 607
Интерпромбанк Москва 24 756,4 12,6 2 615,1 131 -14,5 298,5 100
Крайинвестбанк Краснодар 23 890,1 39,5 3 019,4 119 3,7 118,1 181
Севергазбанк Вологда 23 859,2 25,2 2 774,1 124 16,3 463,3 79
Далькомбанк Хабаровск 23 635,4 25,6 1 248,0 240 -20,9 -309,0 961
АКИБАНК Набережные Челны 23 569,3 17,0 3 056,6 118 -1,6 37,1 334
ДжиИ Мани Банк Москва 22 975,6 15,4 7 022,3 68 54,8 2 382,5 25
ПРБ Москва 22 901,9 61,2 1 763,5 181 17,2 261,5 110
«Экспресс-Волга» Саратов 22 318,1 39,6 1 495,3 212 48,6 509,3 70
«Тройка Диалог» Москва 22 074,2 160,2 5 038,8 87 101,5 1 018,7 47
Газбанк Самара 22 028,1 0,1 3 220,5 113 3,0 109,0 194
АМБ Банк Москва 21 945,7 205,2 795,6 305 35,7 292,7 104
«Приморье» Владивосток 21 113,8 81,9 2 051,3 158 21,8 383,8 82
Кредит Свисс Москва 21 065,8 94,8 7 709,6 63 3,6 1 206,2 41
Русский Международный Банк Москва 21 031,8 19,2 2 506,4 139 2,0 111,3 189
Кредит Урал Банк Магнитогорск 20 856,1 26,3 3 874,5 104 2,1 361,8 89
М2М Прайвет Банк Москва 20 760,9 31,4 1 645,5 192 9,5 188,4 130
«Девон-Кредит» Альметьевск 20 583,3 -11,6 3 309,7 112 6,4 365,2 87
Межтопэнергобанк Москва 20 257,5 39,8 2 025,5 160 3,8 106,8 196
Липецккомбанк Липецк 20 165,5 18,0 1 683,3 189 41,3 294,1 102
Агропромкредит Лыткарино 19 546,3 9,5 2 278,0 145 -2,4 189,5 129
Меткомбанк Череповец 19 539,3 23,0 1 984,8 166 14,8 254,8 113
Саровбизнесбанк Саров 18 688,6 -22,8 2 598,0 133 0,4 268,7 107
АВТОВАЗБАНК Тольятти 18 499,5 6,2 2 798,8 123 20,4 100,5 202
ИНТЕРКОММЕРЦ Москва 18 431,9 120,1 1 586,3 199 354,5 42,6 315
«Мой Банк» Москва 18 186,9 22,1 1 661,2 190 -0,1 83,3 227
Стройкредит Москва 17 934,2 33,4 2 190,4 150 1,6 111,0 190
МОБ Москва 17 831,5 45,5 1 408,6 224 113,7 784,6 57
МБА-МОСКВА Москва 17 807,6 23,8 1 154,8 255 6,0 78,2 232
ФОРА-БАНК Москва 17 774,5 32,1 1 845,4 174 50,9 32,9 369
Росэнергобанк Москва 17 700,1 99,6 1 392,3 226 108,7 90,7 217
Примсоцбанк Владивосток 17 686,5 38,0 1 687,7 188 21,9 377,6 83
СГБ Екатеринбург 17 658,4 -3,7 1 210,4 244 -32,3 -519,6 964
«ГПБ-Ипотека» Москва 17 560,6 2,7 3 781,6 105 3,7 160,2 146
«Кольцо Урала» Екатеринбург 17 427,5 73,4 1 491,8 213 17,6 117,6 182
«Солидарность» Самара 17 364,1 14,0 2 159,5 153 -16,3 -138,6 953
Уральский финансовый дом Пермь 17 031,6 20,5 2 051,2 159 -4,6 104,3 199
Альта-Банк Москва 16 577,2 57,5 1 422,3 222 6,3 160,2 147
Натиксис Банк Москва 16 555,8 5,3 2 230,8 148 5,3 114,0 187
ФиаБанк Тольятти 16 388,0 26,2 1 823,3 175 9,8 106,9 195
БФГ-Кредит Москва 16 270,6 45,0 1 226,3 242 13,6 173,5 140
Продолжение табл. 1
Темпы Собст- Прирост Нераспре-
Банк Город Активы прироста венный № капитала, деленная №
активов, % капитал % прибыль
ПЧРБ Москва 16 237,4 0,0 2 548,2 136 -28,2 -878,0 967
Уралтрансбанк Екатеринбург 16 182,1 3,2 1 561,2 203 -20,2 -430,2 963
Региобанк Хабаровск 15 706,2 28,2 2 641,5 129 24,0 500,2 72
«Региональный кредит» Кострома 15 490,3 19,7 1 950,3 167 39,6 843,1 55
Банк оф Токио-Мицубиси Москва 15 460,7 - 3 084,8 116 - 47,6 304
Банк БФА Санкт-Петербург 15 159,7 45,1 2 588,4 134 16,0 495,5 73
БПФ Москва 15 115,7 61,4 1 351,3 229 12,0 160,6 145
Морской банк Москва 15 092,0 65,4 1 056,8 269 -10,6 109,8 192
«Народный кредит» Москва 14 834,0 22,1 2 441,0 140 86,5 81,3 228
Спурт Казань 14 501,9 34,4 1 508,2 209 9,0 95,2 211
Интерпрогрессбанк Москва 14 463,8 89,7 741,2 319 20,3 130,2 169
Русславбанк Москва 14 198,5 9,6 1 094,9 264 -9,4 66,5 257
БТА - Казань Казань 14 128,3 26,3 2 284,7 143 0,8 71,3 245
Соцгорбанк Мытищи 13 822,7 -6,5 1 943,2 168 6,5 88,3 220
«БНП Париба Восток» Москва 13 647,6 -11,0 2 281,9 144 -3,5 60,6 273
Мосстройэкономбанк Москва 13 393,9 41,5 1 596,6 197 2,9 307,4 96
ТКС Банк Москва 13 285,9 132,1 1 756,9 182 2,6 56,9 280
ИнвестКапитал Уфа 13 104,2 45,4 784,6 310 8,2 116,6 184
Тойота Банк Москва 13 084,7 108,7 1 820,0 176 13,3 615,5 60
«Российский кредит» Москва 13 078,9 -13,2 8 960,9 54 8,1 181,5 134
«Левобережный» Новосибирск 13 066,4 26,0 1 478,1 215 10,6 30,6 384
НБД-Банк Нижний Новгород 13 046,0 16,1 1 815,1 177 0,7 130,6 168
Ланта-Банк Москва 12 893,0 0,2 1 409,5 223 19,1 18,9 481
Новокузнецкий МБ Новокузнецк 12 318,7 16,8 1 504,5 211 0,3 55,6 286
Энергобанк Казань 12 192,7 12,7 2 642,5 128 2,2 237,6 115
«Держава» Москва 12 125,4 36,6 1 722,2 185 10,6 63,8 264
Русстройбанк Москва 12 104,1 92,6 1 164,1 251 2,8 196,9 126
«Образование» Москва 12 101,8 106,8 629,5 353 65,7 87,8 221
«Казанский» Казань 12 078,2 -0,8 1 560,8 204 4,2 22,1 451
БыстроБанк Ижевск 11 849,5 25,3 1 922,8 171 99,0 145,0 156
Дж. П. Морган Банк Москва 11 816,3 -22,7 9 562,4 50 2,3 234,9 116
Интернешнл
Связной Банк Москва 11 770,6 41,7 2 112,7 155 6,2 129,1 173
Углеметбанк Челябинск 11 766,0 27,2 570,2 377 23,9 72,1 240
Вятка-Банк Киров 11 741,5 55,2 1 102,8 262 45,4 49,3 297
Смоленский банк Смоленск 11 708,7 62,7 839,9 299 14,0 268,3 109
ПСКБ Санкт-Петербург 11 620,2 42,0 1 293,9 236 11,5 79,3 231
Центркомбанк Москва 11 386,2 -12,0 4 103,3 99 2,3 183,5 131
Курскпромбанк Курск 11 348,3 8,7 1 508,1 210 12,4 77,8 233
АБ Финанс Банк Москва 11 192,7 98,8 1 067,5 268 4,2 99,4 204
АйСиАйСиАй Банк Евразия Москва 11 160,1 -19,7 2 073,4 156 6,9 96,9 205
Интехбанк Казань 11 038,2 30,1 2 265,0 146 5,4 101,0 201
Росдорбанк Москва 11 013,5 74,8 1 174,9 248 -2,0 103,6 200
Евротраст Москва 10 850,2 2,3 1 474,0 219 2,1 291,0 105
АРЕСБАНК Москва 10 787,3 11,6 1 394,3 225 23,7 23,4 442
Алмазэргиэнбанк Якутск 10 726,3 25,9 1 020,8 274 3,2 83,7 224
Эллипс банк Нижний Новгород 10 617,2 39,7 1 368,9 228 22,7 84,0 223
Столичный торговый банк Москва 10 608,8 0,7 1 225,4 243 8,7 153,2 151
БМВ Банк Москва 10 570,2 103,2 1 807,2 178 9,1 216,7 120
МИА Москва 10 473,1 -1,9 6 264,6 74 61,6 32,7 371
Нижегородпромстройбанк Нижний Новгород 10 419,1 12,5 1 988,4 165 1,8 25,1 427
Окончание табл. 1
Темпы Собст- Прирост Нераспре-
Банк Город Активы прироста активов, % венный капитал № капитала, % деленная прибыль №
НИПБ Москва 10 324,8 19,9 1 176,8 247 1,7 31,9 377
«Александровский» Санкт-Петербург 10 314,8 40,7 1 050,5 270 2,9 193,4 128
ТЭМБР-БАНК Москва 10 200,8 3,3 1 257,4 239 5,8 216,2 121
Финсервис Москва 10 013,9 192,3 2 612,6 132 5,9 1 398,5 39
БАНК ФИНИНВЕСТ Саратов 9 990,1 297,8 1 621,2 195 844,0 251,9 114
Гаранти банк-Москва Москва 9 840,2 0,7 2 226,3 149 9,4 29,9 390
ОБИБАНК Москва 9 806,5 1,1 1 188,1 246 -4,9 116,4 185
«Хлынов» Киров 9 786,3 33,0 1 036,5 272 1,1 28,7 398
«Первомайский» Краснодар 9 775,0 39,3 731,3 324 21,8 130,1 170
«Солидарность» Москва 9 771,8 35,5 1 154,8 254 5,9 24,6 430
«Форштадт» Оренбург 9 709,9 10,8 2 233,2 147 5,2 132,2 166
ГУТА-Банк Москва 9 604,3 34,4 2 997,3 120 2,3 34,5 356
Энерготрансбанк Калининград 9 573,7 17,4 3 345,6 110 3,1 115,3 186
Экопромбанк Пермь 9 562,9 19,2 1 779,3 180 -1,6 54,9 288
«Легион» Москва 9 529,0 42,6 934,5 285 34,0 181,2 135
Роспромбанк Москва 9 313,7 28,8 753,1 318 -32,5 -341,2 962
Алтайэнергобанк Горно-Алтайск 9 281,1 94,1 648,1 347 86,7 156,6 150
Руснарбанк Москва 9 223,5 71,9 1 099,9 263 11,0 109,4 193
ЮНИКОРБАНК Москва 9 142,2 34,4 1 139,1 259 9,4 145,3 155
«Развитие-Столица» Москва 8 941,9 8,7 2 628,0 130 4,0 71,7 243
Гранд Инвест Банк Москва 8 815,0 11,6 1 121,6 261 40,1 173,6 139
Свенска Хандельсбанкен Москва 8 812,2 -31,6 1 562,3 201 -10,1 -182,1 955
«Советский» Санкт-Петербург 8 811,8 120,0 405,4 481 30,2 58,6 277
Банк24.ру Екатеринбург 8 711,3 -18,7 783,9 312 7,0 123,0 177
«Снежинский» Снежинск 8 696,8 5,2 1 153,2 257 4,1 41,9 316
«Оренбург» Оренбург 8 521,5 9,9 1 426,2 220 5,1 71,1 247
Жилфинансбанк Москва 8 501,0 -17,2 1 732,0 184 2,4 8,2 637
«Национальный космический» Москва 8 404,5 6,8 1 561,5 202 12,4 179,9 136
Прио-Внешторгбанк Рязань 8 335,6 34,1 701,0 331 13,6 64,1 263
Промсбербанк Подольск 8 328,8 26,8 1 161,5 252 22,8 38,7 327
Экономбанк Саратов 8 251,2 11,9 988,5 279 6,4 54,7 290
Интрастбанк Москва 8 140,3 44,3 911,9 291 -7,6 4,8 720
Балтийский банк развития Москва 8 130,1 52,8 1 475,9 216 2,4 142,4 159
Газэнергобанк Калуга 8 017,5 20,0 990,3 278 27,0 200,3 125
Мерседес-Бенц Банк Рус Москва 7 870,0 - 3 080,9 117 - 301,8 98
«Екатеринбург» Екатеринбург 7 840,3 21,6 594,1 367 -23,7 -189,7 956
Росэксимбанк Москва 7 807,4 17,2 1 715,9 186 -12,8 -237,1 957
Расчетно-кредитный банк Москва 7 768,7 37,1 2 162,5 152 10,9 208,4 122
ВУЗ-банк Екатеринбург 7 762,0 -8,3 529,3 405 2,2 36,5 339
Ю Би Эс Банк Москва 7 761,7 - 2 137,5 154 - 268,5 108
«Платина» Москва 7 586,0 15,4 651,1 344 28,2 152,2 152
«Европейский» Калининград 7 575,1 34,1 780,1 314 50,1 142,6 157
Энергомашбанк Санкт-Петербург 7 537,2 29,7 704,6 330 3,4 146,4 154
МАБ Москва 7 501,4 11,6 1 612,8 196 28,2 165,6 144
Мидзухо КБ (Москва) Москва 7 499,8 119,5 3 425,9 109 144,6 25,4 424
БКС - Инвестиционный Банк Новосибирск 7 498,6 41,2 1 941,5 169 66,1 129,6 172
«Замоскворецкий» Москва 7 460,6 67,8 645,8 348 129,5 13,9 548
Социнвестбанк Уфа 7 381,9 6,5 1 084,1 266 2,0 22,0 453
НФК Москва 7 316,4 -12,1 2 512,9 137 4,1 132,2 167
НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС Москва 7 287,4 7,8 579,9 373 24,1 104,3 198
Таблица 2
Объемы и структура обязательств перед населением
Изме- Депозиты В том числе по срокам привлечения, % Средства Вклады, %
Банк Средства № до 90 дней от от от Свы- на расчет-
физлиц % лиц 91 дня до 180 180 дней до 1 года 1 года до 3 лет ше 3 лет ных счетах физлиц
Сбербанк России 4 689 532,5 1 27,2 4 025 878,0 2,5 2,8 9,0 75,8 9,9 663 654,5 62,8
Банк ВТБ 10 101,1 86 8,4 8 275,4 12,2 0,0 0,2 87,5 0,0 1 825,7 0,5
Газпромбанк 206 258,6 3 42,2 161 404,9 7,7 1,1 4,5 86,7 0,0 44 853,7 12,4
Россельхозбанк 125 186,8 7 57,8 111 820,5 3,9 8,0 68,9 19,1 0,1 13 366,3 13,7
Банк Москвы 166 546,7 5 2,0 140 847,0 6,4 0,5 5,9 72,8 14,3 25 699,7 21,2
Банк ВТБ 24 630 051,7 2 45,3 528 516,3 2,5 4,3 1,8 49,2 42,3 101 535,5 77,8
Альфа-банк 185 122,1 4 41,0 91 499,3 4,5 6,4 50,9 37,2 1,0 93 622,7 25,6
ЮниКредит Банк 40 149,4 29 8,5 17 060,3 38,7 10,4 9,8 32,4 8,6 23 089,1 6,7
Райффайзенбанк 156 939,8 6 10,7 109 303,1 19,4 2,0 11,1 56,9 10,7 47 636,7 38,2
Промсвязьбанк 102 972,4 11 17,4 87 584,7 2,2 1,1 4,9 90,1 1,7 15 387,7 23,7
Росбанк 121 261,2 9 5,1 97 526,8 1,4 0,4 14,7 78,1 5,4 23 734,4 33,9
Банк «УРАЛСИБ» 117 807,4 10 35,2 91 435,9 6,3 6,2 14,3 70,6 2,6 26 371,5 32,6
Транскредитбанк 62 119,0 16 79,7 35 687,6 3,8 4,0 11,4 72,8 7,9 26 431,4 17,6
МДМ Банк 122 220,2 8 35,6 112 465,8 1,5 0,4 11,7 84,8 1,6 9 754,4 39,2
НОМОС-БАНК 52 267,6 22 27,9 45 964,5 5,9 2,3 79,4 6,3 6,1 6 303,0 16,4
Банк «Санкт-Петер- 71 321,9 14 19,8 57 644,0 4,6 5,0 15,6 74,4 0,3 13 678,0 29,3
бург»
«РОССИЯ» 27 378,6 40 300,0 23 275,8 4,9 1,5 2,0 67,7 23,8 4 102,7 11,6
Ситибанк 44 436,0 27 22,6 19 838,8 90,8 4,3 4,4 0,5 0,0 24 597,3 21,1
Банк ВТБ Северо-Запад 3 285,0 195 -29,3 2 598,4 23,1 0,3 2,4 74,3 0,0 686,6 1,5
