Банки России
итоги первого полугодия 2009 года*
Список «Интерфакс-100. Российские банки» не является рейтингом надежности: места в списке «Интерфакс-100» распределяются в строгом соответствии с размером активов, рассчитанных экспертами ЦЭА по единой открытой методике на базе балансов по счетам второго порядка на одну дату.
Вся информация в таблицах «Интерфакс-100: Российские банки» приведена по состоянию на
30.06.2009 (статические показатели: активы, обязательства и т. п.) либо за период с начала года (динамические показатели: прибыль, доходы, расходы, темпы прироста и т. п.).
Значения в таблицах «Интерфакс-100: Российские банки» по всем абсолютным показателям даны в миллионах рублей.
1. Основные показатели деятельности банков
№ п/п Банк Город Рег. № Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № 1 Прирост капита- ла,% Нераспределенная прибыль № 2
1 Сбербанк России Москва 1481 6 551 797,40 -1,2 779 180,60 1 12,9 5 304,90 3
2 Банк ВТБ Санкт-Петербург 1000 2 669 474,10 5,3 342 409,10 2 -5,1 -26 450,50 966
3 Газпромбанк Москва 354 1 733 312,30 -0,7 119 384,50 3 19,2 12 391,90 1
4 Россельхозбанк Москва 3349 899 587,10 11,2 111 821,10 4 71,5 1 355,20 13
5 Банк Москвы Москва 2748 784 096,80 4,2 62 821,00 5 11,9 320,7 50
6 Банк ВТБ 24 Москва 1623 629 661,10 5,3 52 228,70 8 -3,8 -1 715,40 957
7 Альфа-банк Москва 1326 619 032,50 -6,7 62 143,70 6 14,6 -3 626,50 961
8 ЮниКредит Банк Москва 1 509 874,60 -10,5 51 718,30 9 -0,7 1 456,00 11
9 Райффайзенбанк Москва 3292 509 439,40 -7,7 53 784,60 7 -3,5 577,2 31
10 Росбанк Москва 2272 478 761,80 -1,6 36 028,10 12 0 -3 941,70 962
11 Промсвязьбанк Москва 3251 405 395,80 -8,6 34 840,30 13 4,4 1 384,70 12
12 Банк Уралсиб Москва 2275 402 243,00 -5 48 514,10 10 21,3 345,4 44
13 МДМ-банк Москва 2361 271 581,70 -11,8 38 147,40 11 4,1 745,5 23
14 Номос-банк Москва 2209 236 599,60 -8,8 28 747,60 14 0,2 622,7 28
15 Банк Санкт-Петербург Санкт-Петербург 436 214 946,20 0,4 18 721,70 25 5,3 304,2 51
16 Транскредитбанк Москва 2142 214 594,20 -8,6 16 108,60 28 5,4 1 794,50 8
17 Ак Барс Казань 2590 214 488,90 0,2 22 949,30 18 1,9 447,3 35
18 Банк ВТБ Северо-Запад Санкт-Петербург 439 207 665,40 -9 26 289,70 16 12,3 2 148,30 6
19 Ситибанк Москва 2557 183 783,10 8,3 19 617,80 23 -9,9 -886,7 949
20 Сосьете Женераль Восток Москва 2295 173 006,50 -19 6 707,00 61 -19,8 -1 545,90 955
21 КИТ-Финанс Санкт-Петербург 1911 171 770,00 48,8 2 663,70 119 -78,6 -11 563,10 965
22 Петрокоммерц Москва 1776 166 968,20 -7,6 19 870,60 22 4,7 700,7 25
23 Русский стандарт Москва 2289 163 856,80 -21 24 795,70 17 -8 -934,4 951
24 Абсолют банк Москва 2306 158 535,20 -7,5 18 293,00 26 2,5 291,9 54
25 УРСА Банк Новосибирск 323 152 860,00 -27,1 20 950,50 21 -1,1 -258,8 941
26 Оргрэсбанк Москва 3016 152 779,80 -9,1 14 480,80 33 51,5 1 522,50 10
27 Зенит Москва 3255 147 631,60 -5,2 15 727,20 29 3,4 1 201,50 14
28 НацКлирингЦентр Москва 3466 144 550,30 -24 2 439,50 131 14,2 328,9 49
29 МПБ Москва 2056 143 875,20 -2,4 27 646,30 15 -3,3 -163,1 935
* Публикуется по материалам, подготовленным Центром экономического анализа Информационного агентства «Интерфакс».
Продолжение таблицы
№ п/п Банк Город Рег. № Активы Темпы прироста активов,% Собственный капитал № 1 Прирост капита- ла,% Нераспределенная прибыль № 2
30 Возрождение Москва 1439 137 341,20 -2,6 15 620,10 31 5,5 937,6 19
31 МБРР Москва 2268 136 153,60 14,8 12 446,10 35 -2,8 -451,8 945
32 Связь-банк Москва 1470 129 926,90 - 15 726,20 30 - -55 709,90 967
33 Ханты-Мансийский банк Ханты- Мансийск 1971 124 985,60 6,7 15 550,70 32 30,9 337,8 47
34 Газэнергопромбанк п.Газопровод 3284 100 002,90 -1 9 390,00 44 -4,7 412,6 38
35 ХКФ Банк Москва 316 96 623,00 3,6 22 606,00 19 59 8 028,40 2
36 Россия Санкт-Петербург 328 89 983,90 -12,6 6 887,40 60 27,7 843,4 21
37 НБ ТРАСТ Москва 3279 88 698,20 18,8 11 249,40 38 5,6 298 53
38 ИНГ банк (Евразия) Москва 2495 85 150,30 -38,7 19 459,20 24 9,5 2 745,90 4
39 Банк ВЕФК Санкт-Петербург 729 81 452,20 -1,1 748,8 291 49,7 -5 660,40 964
40 Дойче банк Москва 3328 80 408,20 -24,2 10 293,60 41 10 1 017,80 18
41 Русь-банк Москва 3073 78 908,80 -4,9 6 113,20 67 1,7 108,9 96
42 Русфинанс Банк Самара 1792 75 315,00 -11,7 13 198,10 34 -1,6 -119,8 926
43 Союз Москва 2307 73 887,40 -14,4 2 821,40 113 -36 -1 724,80 958
44 МИнБ Москва 912 73 829,20 5,4 8 397,70 47 3,6 352,3 43
45 ОТП Банк Москва 2766 72 786,50 -7,6 9 949,20 42 11 66,5 123
46 Королевский Банк Шотландии Москва 2594 66 672,20 17,5 11 380,20 37 11,2 1 199,80 15
47 БИНБАНК Москва 2562 66 010,90 0 6 391,70 62 -16,5 -710,6 947
48 Коммерцбанк (Евразия) Москва 3333 64 206,80 -24,5 7 625,30 55 8,8 652,5 26
49 Московский кредитный банк Москва 1978 62 664,00 5,3 8 720,90 45 58,9 199,8 65
50 Сведбанк Москва 3064 61 889,50 1,4 5 750,60 71 1,9 18,7 297
51 КМБ-банк Москва 2216 59 344,40 -15,6 7 095,10 59 3,8 439,6 36
52 Кредит Европа Банк Москва 3311 58 935,40 -7,6 10 641,00 40 21 2 187,80 5
53 ДельтаКредит Москва 3338 57 480,10 10,3 5 265,80 73 12 621,3 29
54 Сургутнефтегазбанк Сургут 588 56 615,50 21,1 4 445,10 81 2 43 171
55 УБРР Екатеринбург 429 56 169,70 11,9 4 471,50 80 48,7 26,1 248
56 Пробизнесбанк Москва 2412 54 701,60 -13,1 6 090,90 68 17,9 284,8 55
57 Юниаструм банк Москва 2771 53 549,90 2,5 6 258,60 64 -10,5 -632,4 946
58 Транскапиталбанк Москва 2210 53 378,60 -2,5 5 707,80 72 6,4 141,6 81
59 Балтийский банк Москва 128 53 151,10 1,7 9 643,20 43 21,4 -964,3 952
60 НРБ Москва 2170 52 548,40 -10 22 401,20 20 12,2 1 824,50 7
61 БНП Париба Москва 3407 51 877,30 -18,8 4 118,70 87 4,2 353,4 42
62 Глобэкс Москва 1942 50 138,30 -21,5 16 417,80 27 -4,6 195,4 68
63 Авангард Москва 2879 49 352,70 4,5 6 140,40 66 8,6 237,3 59
64 БТА Банк Москва 2820 49 325,50 -30,4 11 418,60 36 -15,5 -1 817,40 959
65 Запсибкомбанк Тюмень 918 48 607,50 1,1 4 709,80 76 27,7 167,5 76
66 Татфондбанк Казань 3058 48 012,40 6,2 7 856,40 52 -1,9 111 93
67 СКБ-банк Екатеринбург 705 44 660,40 12,5 5 903,00 69 3 2,1 696
68 Росевробанк Москва 3137 43 555,20 -22,5 6 236,10 65 3,4 124,3 84
69 Собинбанк Москва 1317 41 820,20 -27,9 5 006,40 74 -26,7 -1 566,60 956
70 Центр-Инвест Ростов-на-Дону 2225 41 651,40 -18,2 4271,50 83 -6,8 52,6 145
71 ВБРР Москва 3287 41 318,70 6,9 2 511,10 126 17,2 118,6 87
72 Восточный экспресс банк Благовеще-нск 1460 40 686,70 24,5 7 408,60 57 49,6 197,8 66
73 Мастер-банк Москва 2176 40 547,40 2,5 7 562,30 56 3,9 103,2 99
74 Инвестторгбанк Москва 2763 39 681,50 10,8 8 210,20 48 1,4 46,4 161
75 Русский банк развития Москва 2179 38 151,90 5,1 3 062,50 106 227,9 6,2 528
76 Центрокредит Москва 121 37 300,70 76,5 7 906,30 51 51,6 488,6 34
77 Ренессанс-Капитал Москва 3354 35 898,10 -38,4 6 312,60 63 -3,4 -345,8 943
78 МБСП Санкт-Петербург 197 35 428,00 -13,7 3 498,90 99 0,7 213 62
79 Еврофинанс- Моснарбанк Москва 2402 33 728,50 -34,6 10 700,90 39 10,6 492,3 33
80 Судостроительный банк Москва 2999 32 642,20 6,9 3 635,50 96 1,1 51,7 146
Продолжение таблицы
№ п/п Банк Город Рег. № Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № 1 Прирост капита- ла,% Нераспределенная прибыль № 2
81 Москоммерцбанк Москва 3365 32 600,40 -21,5 2 718,10 117 -15,7 -382,9 944
82 Калион Русбанк Санкт-Петербург 1680 31 169,30 -4,1 5 809,00 70 -2,8 835,7 22
83 Балтинвестбанк Санкт-Петербург 3176 31 028,20 11 2 368,10 135 -2,4 11,9 387
84 Локо-банк Москва 2707 30 498,70 -4,6 3 563,60 98 -7,3 190,3 70
85 ВестЛБ Восток Москва 3224 30 362,30 -1,4 3 274,60 102 27,3 850,9 20
86 Первобанк Самара 3461 30 323,30 -22,6 4 187,00 84 12,9 6,6 510
87 Новикомбанк Москва 2546 29 767,40 -2,7 3 935,80 93 13,9 88,3 105
88 Пересвет Москва 2110 28 806,40 7,7 1 808,40 166 -7,6 177,9 72
89 Внешпромбанк Москва 3261 28 136,50 11,9 2 391,40 134 12,2 194,5 69
90 Металлинвестбанк Москва 2440 27 311,90 2,8 4 475,80 79 0,9 268,6 57
91 Национальный стандарт Москва 3421 26 892,60 -10,1 4 153,30 85 2,6 12,1 383
92 Инвестбанк Калининград 107 26 715,80 15,8 2 987,90 107 -2,8 106,1 97
93 Совкомбанк Кострома 963 25 570,90 8,6 2 862,90 112 11,3 105,4 98
94 СМП Москва 3368 24 908,00 7 4 152,80 86 1,4 21,5 275
95 РосБР Москва 3340 24 894,10 -10,2 7 691,50 53 2,6 116,5 89
96 Уралсиб-Югбанк Краснодар 457 24 057,40 -1,6 4 318,70 82 6,2 359,1 41
97 Нацторгбанк Тольятти 3087 23 980,80 1,2 2 681,50 118 -3,2 3,1 635
98 Газбанк Самара 2316 23 773,70 -20,4 3 658,20 95 13,7 337,9 46
99 Челиндбанк Челябинск 485 23 643,20 9,8 4 932,30 75 42,2 29 229
100 Фондсервисбанк Москва 2989 23 526,40 -3,6 1 932,40 158 5,9 81,8 111
Интерфакс-100 (число банков - 100) - 23 107 291 -1,5 2 588 167 8,7 -58 382
Интерфакс-100 (без Сбербанка) (число банков - 99) - 16 555 494 -1,6 1 808 986 7 -63 686
Банки Москвы (без Сбербанка) (число банков - 71) - 11 840 456 -3,2 1 252 857 11,7 -26 736
Банки Санкт-Петербурга (число банков - 9) - 3 532 917 4,6 409 397 -5,3 -39 317
Банки из других городов (число банков - 19) - 1 182 121 -3,6 146 732 7,9 2 367
101 Морган Стэнли Банк Москва 3456 23 407,70 3,8 8 026,50 49 2,9 299,8 52
102 Саровбизнесбанк Саров 2048 22 790,20 38,7 2 451,10 130 -3,3 183,2 71
103 Кредитный агропромбанк Лыткарино 2880 22 618,40 -16,1 2 087,90 144 0,7 3,9 608
104 Северная казна Екатеринбург 2083 20 986,70 -39,9 -454,8 966 -116,8 -3 985,60 963
105 Дальневосточный банк Владивосток 843 20 959,00 -3,9 2 061,70 145 7,9 161,5 78
106 Девон-Кредит Альметьевск 1972 20 549,60 -6,5 2 983,30 109 9,2 246,9 58
107 Кедр Красноярск 1574 20 150,60 0,5 2 770,50 114 30,1 25,7 252
108 ДжиИ Мани Банк Москва 3316 20 115,90 -16,8 3 792,60 94 -0,5 9,6 433
109 Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) Москва 3290 19 667,60 -26,2 8 692,20 46 19,2 1 562,10 9
110 Меткомбанк Каменск- Уральский 2443 19 151,90 0,3 2 505,60 127 7,8 70,3 119
111 Банк БНП Париба Восток Москва 2168 18 869,30 -16,2 2 482,30 128 8,8 614,7 30
112 Интерпромбанк Москва 3266 18 744,00 5,5 2 922,30 111 9,7 276,1 56
113 ПЧРБ Москва 3291 18 390,80 -11,2 4 083,40 89 -6,8 29 228
114 Банк Натиксис Москва 3390 18 335,30 -2,7 1 966,40 156 21,3 368,5 40
115 Барклайс Банк Москва 2998 18 203,10 -31,7 4 101,60 88 -0,1 -164,5 936
116 ГПБ-Ипотека Москва 2403 17 606,50 -2,3 2 588,20 121 -0,1 58,8 130
117 Челябинвестбанк Челябинск 493 17 543,40 -8,7 2 598,70 120 -1,2 24,8 257
118 Таврический Санкт-Петербург 2304 17 378,10 26,7 2 260,60 138 8,8 46,5 160
119 Русский международный Москва 3123 17 231,10 -15,8 2 360,70 136 7,2 28,1 234
120 СГБ Екатеринбург 2975 17 091,90 15 978,5 259 -12,3 -120,7 927
121 Кредит Урал банк Магнитогорск 2584 17 026,50 -12,1 3 630,10 97 4,4 174,2 73
122 Кубань Кредит Краснодар 2518 16 839,90 16,7 3 074,60 104 19,5 54,4 141
123 Севергазбанк Вологда 2816 16 510,00 -2,5 2 131,00 142 24,4 -122,6 928
124 СДМ-банк Москва 1637 16 271,50 -3,5 1 715,60 172 1,8 109,1 95
125 Далькомбанк Хабаровск 84 16 201,00 2,8 1 552,40 183 16,3 6,4 523
126 Меткомбанк Череповец 901 15 985,00 -15,3 1 586,80 180 -0,1 15,2 330
Продолжение таблицы
№ п/п Банк Город Рег. № Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № 1 Прирост капита- ла,% Нераспределенная прибыль № 2
127 Акибанк Набережные Челны 2587 15 889,00 3,5 2 106,00 143 3,7 91,3 104
128 АвтоВАЗбанк Тольятти 23 15 848,70 -0,4 2 394,40 133 0,4 20,5 283
129 Липецккомбанк Липецк 1242 15 465,50 -1 945 266 -1,6 86,8 107
130 Стройкредит Москва 18 15 279,20 -34,2 2 555,20 125 -0,7 -187,1 937
131 Азиатско- Тихоокеанский Банк Благовеще- нск 1810 14 900,50 6,5 2 468,20 129 1,5 -140,3 931
132 Российский кредит Москва 324 14 131,60 7,2 7651,30 54 14,1 222,5 60
133 Уралтрансбанк Екатеринбург 812 14 047,00 1,3 2 001,90 154 -3,7 99,9 101
134 Банк оф Токио- Мицубиси Москва 3465 13 909,80 1,8 2 986,50 108 12,5 337,7 48
135 ПРБ Москва 1730 13 843,40 5,8 1 445,90 190 -11,1 -46,5 913
136 АйСиАйСиАй Банк Евразия Балабаново 3329 13 772,70 -6,9 1 696,80 174 7,8 55 139
137 Москомприватбанк Москва 2827 13 742,70 1,9 1 034,20 251 -4,6 2,2 690
138 Экспресс-Волга Саратов 3085 13 643,60 -4,3 903,7 275 -6,3 -53 917
139 М2М Прайвет Банк Москва 1414 13 567,10 -3,6 1 534,30 185 82,3 72,1 117
140 Солидарность Самара 554 13 087,40 1,2 2 565,60 124 0,7 22,6 267
141 Соцгорбанк Мытищи 1827 12 892,80 -18,7 1 665,50 176 -9,6 6,6 511
142 Дж.П.Морган Банк Инт. Москва 2629 12 778,70 -17,2 7 946,40 50 2,2 343,2 45
143 Крайинвестбанк Краснодар 3360 12 674,80 -4 2 973,00 110 3,7 41,4 175
144 БФГ-Кредит Москва 3068 12 361,10 23,1 999,2 257 5,2 56,9 134
145 НС-банк Москва 3124 12 291,90 -25,2 973,7 262 19,2 120,1 86
146 Уральский финансовый дом Пермь 249 12 268,30 -10,3 2 059,30 146 1,4 -14,9 884
147 Свенска Хандельсбанкен Москва 3455 12 202,70 -11,6 1 749,90 171 -0,5 66,5 122
148 Открытие Москва 2901 12 081,60 -27,4 2 736,00 116 10,5 195,9 67
149 Российский капитал Москва 2312 11 842,00 -22,3 -135,2 965 -104,9 -2 929,00 960
150 Фиа-банк Тольятти 2542 11 830,90 7,6 1 629,90 177 10,8 9,6 431
151 Петрофф-банк Москва 2466 11 729,80 58,9 3 952,60 92 0,3 78,5 114
152 Интеза Москва 3444 11 674,50 -27,2 4 044,60 90 4,6 208,3 63
153 Межтопэнергобанк Москва 2956 11 590,50 9,8 2 019,50 148 2,6 27 241
154 Мой Банк Москва 2939 11 541,80 8,1 1 559,80 181 3,9 113,8 90
155 Стандарт Банк Москва 3431 11 469,20 -49,2 2 570,20 122 17,4 419,9 37
156 БТА-Казань Казань 1581 11 294,20 22 2 170,60 140 -2,1 36,2 194
157 Столичный торговый банк Москва 2797 11 240,00 -3,8 1 072,50 243 1 93,4 103
158 ГИБ Москва 1627 10 997,40 -24,9 1 906,90 159 2,7 145,5 80
159 Обибанк Москва 3185 10 864,60 19,9 1 116,90 231 1,4 30,5 219
160 Примсоцбанк Владивосток 2733 10 791,90 3,2 1 330,90 206 3,5 68 120
161 Русславбанк Москва 1073 10 507,00 -18 1 067,50 245 7,5 53,2 143
162 Дрезднер банк Санкт-Петербург 2455 10 439,60 -64,5 3 457,50 100 -2,6 734 24
163 Новокузнецкий МБ Новокузнецк 2865 10 420,20 4 1 498,50 186 23,9 27,6 237
164 МИА Москва 3344 10 367,90 21,6 1 265,30 215 -17,7 -81,3 924
165 МБА-Москва Москва 3395 10 336,70 5,6 1 089,30 239 6,5 26,9 242
166 НБД-банк Нижний Новгород 1966 10 304,00 -7,4 1 763,40 168 0,2 16,5 314
167 Ланта-банк Москва 1920 10 300,40 -9,5 1 045,60 250 -2,3 11,5 398
168 Центркомбанк Москва 2983 10 220,60 14 3 993,20 91 0,2 49,4 153
169 Казанский Казань 2888 10 157,40 3,9 1 460,50 188 16,6 24,3 260
170 Спурт Казань 2207 10 119,10 0,9 1 403,20 195 5,2 58,6 131
171 Фора-банк Москва 1885 10 076,60 3 805,5 285 10,6 11,5 395
172 Кредит Свисс Москва 2494 10 072,60 -13,9 7 111,00 58 -3 624,1 27
173 Региобанк Хабаровск 539 10 007,00 -5,1 1 946,50 157 4,1 109,2 94
174 Банк БФА Санкт-Петербург 3038 9 987,20 24,5 2 015,60 149 93,5 399,5 39
175 Углеметбанк Челябинск 2997 9 856,20 19,9 495,9 388 -6,2 15,1 331
176 ВУЗ-банк Екатеринбург 1557 9 514,90 -1,7 549,3 356 -10,7 -75,1 922
177 Банк24.ру Екатеринбург 2227 9 346,60 1,9 570,6 346 -26,1 -310,7 942
Продолжение таблицыы
№ п/п Банк Город Рег. № Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № 1 Прирост капита- ла,% Нераспределенная прибыль № 2
178 Народный Кредит Москва 2401 9 341,40 -1 1 243,40 218 -2,3 54,1 142
179 Алемар Новосибирск 2384 9 172,70 -27,7 692,1 307 -16,9 -128,7 929
180 Евротраст Москва 2968 9 149,20 7,3 1 339,20 201 -4 29,8 224
181 НФК Москва 3437 9 139,60 -38,7 2 291,10 137 -0,2 -32,8 907
182 Левобережный Новосибирск 1343 9 112,60 7,2 1 281,90 213 0,7 20,6 282
183 БПФ Москва 1677 9 006,60 20,8 1 223,90 219 10,6 43,3 166
184 Приморье Владивосток 3001 8 966,00 5,1 1 556,70 182 -0,5 14,3 343
185 Морской банк Москва 77 8 942,50 -14,4 1 081,70 241 20,9 59,9 127
186 Сантандер Консьюмер Банк Москва 3052 8 909,80 -2,7 1 427,80 193 -9,3 -133,8 930
187 Энерготрансбанк Калининфад 1307 8 889,40 -0,7 3 266,70 103 1,2 36,2 193
188 Энергобанк Казань 67 8 868,50 -3,4 2 569,50 123 3,3 56,8 135
189 Жилфинансбанк Москва 3138 8 843,80 -6,9 1 693,60 175 -0,4 26,5 244
190 Промторгбанк Москва 1961 8 793,20 3,5 2 010,30 151 4,2 46,6 159
191 Гаранти банк-Москва Москва 3275 8 780,80 -4,1 1 902,90 160 17,7 201,7 64
192 Альта-банк Москва 2269 8 778,00 -6,6 1 134,40 228 0,3 58,9 129
193 НОТА-Банк Москва 2913 8 649,40 -16,9 1 279,60 214 19,6 214,3 61
194 АБД Тольятти 2668 8 570,20 27,7 2 014,60 150 -2,8 7,4 483
195 Мосстройэкономбанк Москва 948 8 487,50 -18,3 1 539,60 184 -1,9 12,8 373
196 БыстроБанк Ижевск 1745 8 442,70 3,8 747,9 292 43,1 26,2 246
197 Роспромбанк Москва 3204 8 435,20 -25,3 1 435,60 191 17,6 3,2 631
198 Агроимпульс Воронеж 514 8 399,50 -26,6 979,9 258 -8,4 -29,4 902
199 Кольцо Урала Екатеринбург 65 8 236,30 6,4 1 213,60 221 17,9 57,2 133
200 Алмазэргиэнбанк Якутск 2602 8 231,40 -2,3 920,3 271 20,6 -3,7 866
201 Славянский банк Москва 383 8 175,00 -1,8 1 110,90 234 1,4 8,5 456
202 Русский земельный банк Москва 2810 8 140,20 106,8 1 183,80 225 -10,6 -147,9 933
203 Форштадт Оренбург 2208 8 132,60 -2,3 2 028,40 147 3,8 26,8 243
204 Нижегородпромстройбанк Нижний Новгород 1851 8 095,20 5,6 1 978,00 155 2,1 24,6 258
205 Инвесткапитал Уфа 2377 7 608,00 8,9 695,9 304 -3,9 13,7 358
206 Гранд Инвест банк Москва 3053 7 489,20 -4,3 641,1 318 -16,5 40,8 177
207 Оренбург Оренбург 3269 7 454,80 5,2 1 336,20 204 23,5 45,1 163
208 Национальный космический Москва 2755 7 434,10 -6,8 1 329,10 208 14,4 28 235
209 Курскпромбанк Курск 735 7 417,10 -5,5 1 258,10 216 17,5 46,8 158
210 НИПБ Москва 3077 7 347,60 -11,6 1 116,20 232 -3 41,1 176
211 Ухтабанк Ухта 1663 7 338,80 5 1 341,30 200 -2,1 73,2 115
212 Интехбанк Казань 2705 7 275,50 27,8 2 196,40 139 176,8 10,3 414
213 МИБ Москва 2788 7 137,30 -31,7 2 004,80 153 8,3 -12,9 882
214 Развитие-Столица Москва 3013 7 108,30 35,1 2 424,40 132 3 113,2 91
215 Снежинский Снежинск 1376 7 107,30 10 1 087,60 240 1,3 16,3 315
216 Русьуниверсал- банк Москва 3293 7091,70 -9,1 3 366,00 101 1,3 43,1 168
217 Екатеринбург Екатеринбург 3161 7 041,80 16,7 747,2 293 25,9 38 187
218 Тольяттихимбанк Тольятти 2507 6 932,80 7,4 1 589,40 179 7,4 83,2 110
219 Солидарность Москва 1555 6 899,80 -14,5 1 060,90 247 19,3 44,8 165
220 Социнвестбанк Уфа 1132 6 731,90 -4,4 1 032,10 254 -0,7 5,5 549
221 Межпромбанк Плюс Москва 3282 6 672,60 -12,1 1 896,30 161 0,4 15,3 327
222 Хлынов Киров 254 6 569,20 3,4 1 033,60 252 5,8 32,5 208
223 Русь-Банк-Урал Екатеринбург 1214 6 563,80 -1,6 656,9 315 -12,7 -91,2 925
224 ТЭМБР-банк Москва 2764 6 498,30 -10 1 051,40 249 4,3 81,3 113
225 Росэксимбанк Москва 2790 6 452,60 15,3 1 846,00 164 4,5 9,5 436
226 МОБ Москва 1751 6 339,30 155,7 432,1 426 40 138,8 82
227 ГУТА-Банк Тверь 256 6 300,40 -0,7 2 743,80 115 4,8 36,7 192
228 Аресбанк Москва 2914 6 288,90 25,8 1 026,90 255 1,8 86,3 108
Окончание таблицы
№ п/п Банк Город Рег. № Активы Темпы прироста активов,% Собственный капитал № 1 Прирост капита- ла,% Нераспределенная прибыль № 2
229 Экономбанк Саратов 1319 6 217,60 5,9 871 278 16,8 32,3 209
230 ПСКБ Санкт-Петербург 2551 6 160,60 -16,6 1 059,00 248 -3,9 71,3 118
231 Экопромбанк Пермь 2011 6 155,40 -30 1 755,60 170 -6,8 37,2 189
232 Финпромбанк Москва 2157 6 111,30 -29,1 1 132,30 229 6,6 38,1 185
233 Мак-банк Москва 1088 6 016,60 8,5 621,2 325 4 47,3 156
234 Альба Альянс Москва 2593 6 004,40 -17,8 1 364,00 198 -0,8 14,7 341
235 Росдорбанк Москва 1573 5 990,80 -15,2 1 220,10 220 -2,5 -29,3 901
236 Эллипс банк Нижний Новгород 1950 5 975,50 14,1 863,9 279 45,5 11,6 391
237 Ю БИ ЭС Банк Москва 3463 5 869,30 -44,4 1 820,50 165 9,8 124,5 83
238 Промсбербанк Подольск 1043 5 840,40 2,7 919,5 272 21,1 43 170
239 Смоленский банк Смоленск 2029 5 804,90 13,2 719,9 301 0,1 13,2 364
240 Вятка-банк Киров 902 5 732,00 8,7 672,6 311 0,9 112,2 92
241 Александровский Санкт-Петербург 53 5 688,50 -5,1 967,9 263 19,6 0,1 832
242 Газэнергобанк Калуга 3252 5 670,70 11 751,6 290 11 17,3 307
243 Нацбизнесбанк Москва 2795 5 647,50 58,4 2 163,90 141 1,2 35,4 198
244 ТКС Банк Москва 2673 5 643,40 -0,7 1 704,30 173 149,8 162,2 77
245 СВА Москва 2768 5 627,10 -11,7 4 583,90 78 -1,9 1 118,40 16
246 Монетный дом Челябинск 419 5 573,90 -11,4 1 168,40 227 -3,2 -30,7 905
247 МАБ Москва 1987 5 538,30 17,6 1 115,30 233 57,5 122,4 85
248 Юникор Москва 2586 5 525,70 -14,1 1 063,80 246 -9 -147,1 932
249 Потенциал Жигулевск 1019 5 511,30 13,3 175,8 725 2,4 -37,7 909
250 Нефтяной Альянс Москва 2859 5 436,50 -0,6 347,3 489 -2,1 7,5 479
Примечание. Активы — балансовая оценка имущества и долговых прав банка в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, адаптированными к общепринятым учетным принципам.
темпы прироста (снижения) активов — темпы прироста (уменьшения) активов по сравнению с 31 декабря 2008 г. в рублевом эквиваленте.
Собственный капитал — рассчитывается как сумма уставного капитала нетто, добавочного капитала, нераспределенной прибыли и сальдо доходов и расходов будущих периодов.
№ 1 — место банка в таблице при ранжировании по объему собственного капитала в порядке убывания. Прирост капитала — изменение объема капитала в рублевом эквиваленте по сравнению с 31 декабря 2008 г. нераспределенная прибыль— прибыль (убыток), полученная банком за 1-е полугодие 2009 г. после вычета налогов на прибыль.
№ 2 — место банка в таблице при ранжировании по объему прибыли в порядке убывания.
РЕКЛАМНЫЙ БЛОК ТАКОГО РАЗМЕРА
! ОБОЙДЕТСЯ ВАМ !
I ВСЕГО В 2 950 РУБЛЕЙ! |
| При неоднократном размещении ■
(или сразу в нескольких журналах Издательства) I предусмотрены скидки
\ (495) 721-85-75, 8-926-523-79-52 [email protected] \
2. Объемы и структура обязательств перед населением
№ п/п Банк Средства физлиц № Изм., % Депозиты част. лиц В том числе по срокам привлечения, % Средства на расчет. счетах физ. лиц Средства физ. лиц в % кобяз.
до 90 дн. от 91 дн. до 180 дн. от 180 дн. до 1 г. от 1 г. до 3 лет свыше 3 лет
1 Сбербанк России 3 253 862,8 1 6,8 2 924 937,7 2,0 1,9 7,8 77,9 10,4 328 925,1 50,7
2 Банк ВТБ 10 158,7 56 -16,2 6 651,3 22,1 0,2 0,6 77,1 0,1 3 507,3 0,3
3 Газпромбанк 126 439,7 5 13,8 95 435,4 7,8 2,0 5,0 85,1 0,0 31 004,3 5,9
4 Россельхозбанк 57 963,7 10 18,0 54 504,2 4,0 14,0 74,4 7,7 0,0 3 459,6 6,9
