2(2) - 2008
Банковский сектор
отголоски ИПОТЕЧНОГО КРИЗИСА
В.А. ФЕДОРОВ,
аналитик проекта «Рейтинги кредитных организаций» «Национальное Рейтинговое Агентство»
Подводя итоги деятельности банковского сектора за 9 мес. 2007 г., необходимо отметить положительную динамику основных показателей, таких как активы, капитал и прибыль. В целом темп роста оказался ниже, чем за 2-й квартал, однако необходимо учитывать проблемы американского ипотечного рынка. Проблемы, возникшие на рынке ипотечных ценных бумаг в США, повлияли не только на внутреннюю экономику, но и на внешний мир. Американский кризис начался задолго до 2007 г. В качестве основной причины его возникновения можно назвать выдачу необеспеченных ипотечных кредитов людям, не способным их погашать. В этой связи рост плавающей процентной ставки привел к огромному числу задолженностей по этим кредитам.
Для российской экономики последствия носят менее серьезный характер, чем для Европы и США, в связи с меньшим развитием рынка ипотеки и ипотечных закладных. Однако, в связи с проблемами с ликвидностью, постигшими банковский сектор в Европе и Америке, иностранные банки начинают выводить средства из России или повышать ставки по ранее выданным кредитам, для поддержания достаточного уровня собственной ликвидности, тем самым лишая банковскую систему более дешевых денег, чем на внутреннем рынке. Свертывание инвестиционных программ отражается на замедлении темпов роста и снижения активов сектора.
Итак, качественно оценив возможные последствия кризиса, перейдем к статистической оценке данных.
«Национальное Рейтинговое Агентство» ежемесячно рассчитывает рэнкинги по основным показателям деятельности банков. 200 крупнейших банков, участвующих в статистическом анализе в целом, занимают долю более чем 90 % от объема рынка банковских услуг. Таким образом, получен-
ные результаты позволяют говорить об основных тенденциях банковского сектора в целом.
Итак, перейдем к оценке основных показателей.
Капитал
За 3-й квартал 2007 г. прирост составил около 7,6 %, что в абсолютном выражении составляет 150,7 млрд руб. и достиг уровня 2 114 млрд руб. Оценивая показатель общего прироста, необходимо отметить, что из 7,6 % совокупного прироста первая тройка лидеров привнесла 1,2 %.
По итогам 3-го квартала тройка лидеров по объему собственного капитала осталась неизменной. Так, на первом месте — Сбербанк России (прирост на 24,86 млрд руб.), на втором — ВТБ, и замыкает тройку лидеров Газпромбанк.
Оценивая сложившуюся ситуацию, необходимо отметить основных лидеров по приросту собственного капитала и наименее успешные банки по этому показателю по результатам 3-го квартала 2007 г. Итак, лидерами по приросту являются: ЭКСТРОБАНК (227,2 %), СТРОЙВЕСТБАНК (175,6 %), ВТБ24 (148 %). Необходимо отметить серьезное повышение капитала ВТБ24, что позволило ему переместиться на более высокую позицию в рэнкинге и занять место в пятерке лидеров. Перейдем к банкам, пережившим наибольшее снижение собственного капитала. Итак, наибольшее падение показателя продемонстрировали: СВЯЗЬ-БАНК (11,72 %), НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (11,7 %), ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ТРАСТ (9,52 %).
Средняя достаточность капитала несколько сократилась с 32,4 до 32,2 %.
Активы
Активы российских банков также продемонстрировали положительную динамику роста. Прирост по итогам 3-го квартала 2007 г. составил 5,8 %.
В абсолютном выражении активы банковского сектора выросли на 909,5 млрд руб. и составили 16 398 млрд руб.
Банками с наибольшим ростом активов в 3-м квартале 2007 г. являются: ДОЙЧЕ БАНК (92,9 %), ДЕЛЬТАКРЕДИТ (76,3 %) и ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК (73,5 %).
К банкам, у которых произошло наибольшее сокращение активов в рассматриваемом периоде, необходимо отнести: ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) (52.8 %), МОССТРОЙЭКОНОМБАНК (43,7 %) и БПФ (32,7 %).
Прибыль
Одним из наиболее показательных элементов анализа финансового состояния любого рынка является его прибыльность, ведь наибольший интерес инвесторов, кредиторов да и общества в целом вызывает именно этот показатель. Итак, прибыль за 3 -й квартал 2007 г. выросла на 56 %. Причем прирост первой тройки дал 41 % всего прироста, а прирост лидера — Сбербанка России — дал 32,3 %.
Оценивая данный показатель, нельзя не назвать банки с наибольшим ростом прибыли и банки, у которых произошло сокращение прибыли в 3-м квартале 2007 г. К лидерам относятся: МЕТ-КОМБАНК (2 928,2 %), МАСТЕР-БАНК (733,6 %), ХКФ БАНК (508,1 %). К банкам с негативной динамикой прибыли относятся: АБСОЛЮТ БАНК (65,2 %), ДЖ. П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ (45,6 %), БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) (34,8 %).
Кредиты
Рост объема выданных кредитов составил 13,6 %, причем кредиты физическим лицам и кредиты корпоративным клиентам выросли на 13,7 и 13,9 % соответственно, а прочие кредиты только на 8,8 %. Средняя доля кредитного портфеля в активах по 200 крупнейшим банкам за 3-й квартал 2007 г. выросла по отношению ко 2-му кварталу 2007 г. и составила 64,9 %.
В тройку лидеров по росту кредитного портфеля входят: МОСКОВСКИЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК (95,7 %), ВЕСТЛБ ВОСТОК (72,3 %), ОРГРЭС-БАНК (61 %). К банкам, у которых произошло сокращение кредитного портфеля в 3-м квартале 2007 г. относятся: МОССТРОЙЭКОНОМБАНК (41,1 %), ФИНПРОМБАНК (20,3 %), РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ (17,3 %).
Клиенты
Прирост средств клиентов (юридических и физических лиц (без банков)) составил 5,2 % на фоне негативных тенденций на фондовом рынке и проблем с ликвидностью в банковской сфере, увеличение средств клиентов положительно характеризует ожидания инвесторов.
Наибольших успехов в 3-м квартале 2007 г. добились: БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) (154,2 %), ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) (144,5 %), ДЖ. П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ (110,3 %). Негативную динамику продемонстрировали: БНП ПАРИБА (57,5 %), МОССТРОЙЭКОНОМБАНК (56,5 %), РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (41,1 %).
Портфель ценных бумаг
Оценивая ситуацию, связанную с банковскими портфелями ценных бумаг, необходимо отметить, что по итогам 3-го квартала 2007 г. произошло сокращение объема инвестиций в данный вид вложений. Сокращение составило 12,1 %. Причем вложения в ценные бумаги для их последующей продажи выросли на 12,2 %, вложения в котируемые и некотируемые бумаги сократились на 46,2 и 27,3 % соответственно.
Банками-лидерами по росту портфеля являются: ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (923,6 %), КАЛИОН РУСБАНК (412,9 %), ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (295,2 %). К банкам, у которых произошло сокращение портфеля ценных бумаг в 3-м квартале 2007 г. относятся: ПРОБИЗНЕСБАНК (79,5 %), СТАНДАРТ БАНК (75,2 %), ХКФ БАНК (72,8 %).
Суммируя все вышесказанное, хотелось бы отметить, что банковский сектор демонстрирует положительную динамику роста. Как видно из статистики, проблемы на фондовом рынке коснулись всех его участников — банки не стали исключением. Все это отразилось на снижении темпов роста основных показателей. В качестве заключения необходимо отметить, что кризис на американском рынке не закончился, и некоторые специалисты прогнозируют в дальнейшем еще одну волну, которая более серьезно затронет Россию, но это уже совсем другая история...
Крупнейшие банки по размеру собственного капитала на 01.10.2007
Место Наименование кредитной организации Город Рег. № Собственный капитал, тыс. руб. Достаточность капитала (капитал к активам нетто), %
01.10.2007 01.07.2007 01.10.2007 01.07.2007
1 1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1481 646 708 207 621 839 613 21,9
2 2 ВТБ Санкт-Петербург 1000 263 156 245 262 173 290 57,2
3 3 ГАЗПРОМБАНК Москва 354 89 260 842 89 363 985 16,3
4 5 АЛЬФА-БАНК Москва 1326 49 200 734 36 028 483 18,7
5 18 ВТБ 24 Москва 1623 43 159 850 17 404 054 29,1
6 4 БАНК МОСКВЫ Москва 2748 39 577 056 38 519 800 13,4
7 6 УРАЛСИБ Москва 2275 36 085 183 34 421 004 17,9
8 7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ Москва 3292 34 784 514 29 916 621 18,0
9 9 МДМ-БАНК Москва 2361 33 465 431 27 105 278 20,7
10 12 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК Москва 1 32 733 519 23 915 371 17,1
11 13 РОСБАНК Москва 2272 28 921 596 22 271 831 19,9
12 11 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 3349 27 320 789 25 441 498 10,7
13 8 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва 2056 27 219 638 27 172 929 34,7
14 10 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 2289 25 849 789 25 922 923 14,6
15 16 БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД Санкт-Петербург 439 23 454 984 21 346 504 17,7
16 14 АК БАРС Казань 2590 22 049 720 21 614 972 23,0
17 15 УРСА БАНК Новосибирск 323 21 598 235 21 542 929 18,7
18 17 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 3251 20 419 503 18 095 281 13,0
19 19 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва 2170 15 854 442 15 588 792 68,4
20 20 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 1776 15 748 879 13 969 824 18,6
21 26 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Санкт-Петербург 1911 15 295 366 11 643 399 27,9
22 21 НОМОС-БАНК Москва 2209 14 535 269 13 728 080 16,1
23 22 БАНК ЗЕНИТ Москва 3255 13 790 506 13 531 143 21,2
24 23 ГЛОБЭКС Москва 1942 13 712 983 13 377 709 24,9
25 24 СИТИБАНК Москва 2557 13 503 771 12 786 438 20,4
26 25 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 1439 12 775 731 12 147 150 17,7
27 27 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 324 10 575 165 10 332 313 71,1
28 32 ХКФ БАНК Москва 316 10 189 289 8 193 368 25,2
29 28 СОЮЗ Москва 2307 9 476 811 9 388 690 21,9
30 33 ИМПЭКСБАНК Москва 2291 9 085 786 8 164 266 21,8
31 29 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 1971 8 715 002 8 581 214 22,6
32 30 БИНБАНК Москва 2562 8 705 826 8 570 359 18,2
33 36 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Санкт-Петербург 436 8 462 430 7 577 770 12,3
34 31 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 2402 8 377 102 8 277 852 29,0
35 34 АБСОЛЮТ БАНК Москва 2306 7 581 069 8 138 654 11,1
36 39 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 2142 7 326 227 6 809 810 11,1
37 35 СВЯЗЬ-БАНК Москва 1470 7 183 878 8 137 595 11,8
38 41 РУСФИНАНС БАНК Самара 1792 7 140 725 6 730 317 26,8
39 37 АБН АМРО БАНК Москва 2594 7 074 827 7 148 119 22,1
40 42 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 912 6 898 635 6 692 289 24,1
41 40 РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 3340 6 876 744 6 744 392 49,1
42 67 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 3311 6 604 240 4 033 829 21,2
43 43 РУСЬ-БАНК Москва 3073 6 559 030 6 296 391 17,4
44 38 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 2495 6 558 592 6 875 956 19,5
45 65 ТАТФОНДБАНК Казань 3058 6 331 728 4 118 583 20,8
46 44 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС Москва 2768 6 247 471 6 241 746 75,5
47 45 БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК Москва 2295 6 185 523 5 963 010 12,7
48 57 МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Москва 2268 6 116 515 4 423 761 12,7
49 49 МАСТЕР-БАНК Москва 2176 6 104 376 5 114 249 36,6
50 48 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 3333 6 000 953 5 507 173 19,3
51 50 СОБИНБАНК Москва 1317 5 761 051 5 058 142 17,5
52 46 БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) Москва 2494 5 578 450 5 943 034 165,4
53 52 ЮНИАСТРУМ БАНК Москва 2771 5 279 949 4 938 443 18,7
54 56 СЛАВИНВЕСТБАНК Москва 2820 5 241 428 4 485 890 23,5
55 53 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 121 5 185 322 4 794 684 54,8
56 74 МОРГАН СТЭНЛИ БАНК Москва 3456 5 175 203 3 470 455 320,9
57 47 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ТРАСТ Москва 2783 5 141 773 5 682 516 65,9
58 51 ДОЙЧЕ БАНК Москва 3328 5 032 079 4 965 874 40,3
59 58 РОССИЯ Санкт-Петербург 328 4 987 814 4 366 916 17,8
60 62 РОСЕВРОБАНК Москва 3137 4 860 677 4 278 840 18,4
61 71 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 1978 4 758 590 3 822 290 21,9
62 60 ОРГРЭСБАНК Москва 3016 4 675 143 4 299 594 16,0
63 63 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 2210 4 635 663 4 155 884 17,7
64 54 НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ Москва 3279 4 604 762 4 663 322 12,5
65 55 ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК Москва 3291 4 526 915 4 609 813 37,8
66 59 АВАНГАРД Москва 2879 4 467 003 4 356 697 18,5
Место Наименование кредитной организации Город Рег. № Собственный капитал, тыс. руб. Достаточность капитала(капитал к активам нетто), %
01.10.2007 01.07.2007 01.10.2007 01.07.2007
67 82 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Москва 3354 4 391 928 2 920 690 17,8
68 61 ИНВЕСТСБЕРБАНК Москва 2766 4 328 020 4 295 719 10,8
69 68 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону 2225 4 323 714 3 996 704 19,8
70 79 КМБ-БАНК Москва 2216 4 319 677 3 168 405 19,4
71 64 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 2440 4 164 288 4 127 475 39,6
72 66 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫМ БАНК Москва 2999 4 142 344 4 039 895 17,9
73 129 КАЛИОН РУСБАНК Санкт-Петербург 1680 4 026 376 1 695 768 28,6
74 70 ЦЕНТРКОМБАНК Москва 2983 3 915 816 3 899 158 80,7
75 76 МОСКОММЕРЦБАНК Москва 3365 3 721 738 3 455 732 11,6
76 77 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 918 3 626 965 3 450 273 13,2
77 75 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 2412 3 622 270 3 459 094 23,1
78 73 РОССИИСКИИ КАПИТАЛ Москва 2312 3 567 081 3 539 372 34,3
79 69 НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ Москва 3421 3 480 138 3 941 186 22,5
80 72 ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ Москва 2629 3 464 420 3 722 662 66,0
81 84 БНП ПАРИБА Москва 3407 3 409 479 2 906 490 17,3
82 78 СВЕДБАНК Москва 3064 3 290 640 3 224 948 19,8
83 81 РУССКИМ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 2179 3 172 368 2 922 450 13,4
84 85 РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК Москва 3293 3 007 626 2 895 438 65,1
85 141 ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК Газопровод 3284 2 987 172 1 464 285 18,2
86 86 БАЛТИИСКИИ БАНК Москва 128 2 959 494 2 880 777 16,3
87 87 СЕВЕРНАЯ КАЗНА Екатеринбург 2083 2 957 402 2 851 062 14,8
88 88 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 485 2 869 640 2 824 484 25,3
89 105 ЛОКО-БАНК Москва 2707 2 863 072 2 166 611 17,0
90 104 ДЖИИ МАНИ БАНК Москва 3316 2 839 720 2 209 370 25,0
91 83 УРАЛЬСКИМ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург 429 2 838 072 2 916 581 15,9
92 80 ДРЕЗДНЕР БАНК Санкт-Петербург 2455 2 820 005 2 927 248 57,0
93 123 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫМ БАНК Самара 3461 2 782 840 1 797 748 19,5
94 89 ЭЛЕКТРОНИКА Москва 488 2 764 537 2 781 710 28,6
95 149 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 3338 2 757 317 1 391 120 24,5
96 97 УРАЛСИБ-ЮГ БАНК Краснодар 457 2 727 136 2 370 810 21,2
97 90 СКБ-БАНК Екатеринбург 705 2 722 535 2 557 641 14,3
98 93 БАНК ВЕФК Санкт-Петербург 729 2 714 992 2 506 929 10,9
99 144 МОСКОВСКИМ ЗАЛОГОВЫМ БАНК Москва 2475 2 597 779 1 437 063 19,3
100 91 ВЕСТЛБ ВОСТОК Москва 3224 2 544 430 2 517 877 33,1
101 92 ГПБ- ИПОТЕКА Москва 2403 2 519 249 2 515 671 108,7
102 106 МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Санкт-Петербург 197 2 506 933 2 154 045 10,7
103 94 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 588 2 461 864 2 458 853 15,1
104 100 КРЕДИТ УРАЛ БАНК Магнитогорск 2584 2 454 511 2 300 713 26,2
105 99 ЭКСПОБАНК Москва 2998 2 450 940 2 362 656 14,4
106 101 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва 2763 2 424 249 2 288 717 16,0
107 95 ЭМЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 3290 2 421 487 2 443 346 73,7
108 109 ГАЗБАНК Самара 2316 2 403 541 2 072 244 15,1
109 98 ЭНЕРГОБАНК Казань 67 2 365 685 2 369 376 44,9
110 103 СОЛИДАРНОСТЬ Самара 554 2 347 845 2 212 608 16,9
111 96 НОВИКОМБАНК Москва 2546 2 309 201 2 406 783 14,2
112 102 СЕВЕРНЫМ МОРСКОМ ПУТЬ Москва 3368 2 293 744 2 270 018 35,1
113 107 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА Москва 3013 2 181 059 2 140 722 58,1
114 125 АВТОМОБИЛЬНЫМ БАНКИРСКИМ ДОМ Тольятти 2668 2 173 067 1 792 122 41,6
115 113 СТРОМКРЕДИТ Москва 18 2 098 052 1 975 643 22,0
116 117 ИНТЕРПРОМБАНК Москва 3266 2 055 273 1 940 459 23,8
117 118 КЕДР Красноярск 1574 2 048 176 1 905 737 20,4
118 111 РУССКИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНК Москва 3123 2 042 192 2 012 143 15,2
119 115 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК Москва 2956 2 030 346 1 968 272 37,9
120 112 НФК Москва 3437 2 016 582 2 011 797 29,6
121 110 НИЖЕГОРОДПРОМСТРОМБАНК Нижний Новгород 1851 1 996 625 2 037 389 27,8
122 116 НАЦБИЗНЕСБАНК Москва 2795 1 994 981 1 951 757 81,8
123 114 ЭНЕРГОТРАНСБАНК Калининград 1307 1 975 665 1 975 073 120,0
124 108 ПЕРЕСВЕТ Москва 2110 1 925 226 2 078 153 14,4
125 120 ПРОМТОРГБАНК Москва 1961 1 880 006 1 879 762 31,7
126 166 АКИБАНК Набережные Челны 2587 1 872 524 1 255 078 26,8
127 119 МИБ Москва 2788 1 871 919 1 891 714 22,8
128 121 МЕЖПРОМБАНК ПЛЮС Москва 3282 1 854 478 1 866 444 74,1
129 128 КОНВЕРСБАНК Москва 122 1 840 945 1 709 017 22,4
130 122 РОСЭКСИМБАНК Москва 2790 1 836 968 1 820 628 67,3
131 126 АЛЕФ-БАНК Москва 2119 1 783 836 1 777 580 57,9
132 124 СТАНДАРТ БАНК Москва 3431 1 760 997 1 797 738 31,6
133 138 ВСЕРОССИМСКИМ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Москва 3287 1 736 208 1 527 463 12,6
Место Наименование кредитной организации Город Рег. № Собственный капитал, тыс. руб. Достаточность капитала (капитал к активам нетто), %
01.10.2007 01.07.2007 01.10.2007 01.07.2007
134 127 КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК Лыткарино 2880 1 727 569 1 760 758 12,8
135 133 БАЛТИНВЕСТБАНК Санкт-Петербург 3176 1 710 831 1 625 826 15,6
136 131 ЕВРАЗБАНК Немчиновка-1 1676 1 705 214 1 665 689 32,8
137 130 ЛЕФКО-БАНК Москва 1605 1 661 107 1 691 229 48,9
138 132 КРАСБАНК Москва 1569 1 633 752 1 629 100 47,9
139 134 МОССТРОЙЭКОНОМБАНК Москва 948 1 589 437 1 610 318 29,3
140 137 БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Москва 3138 1 585 463 1 535 808 30,7
141 136 РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 103 1 571 182 1 537 038 63,1
142 196 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 2518 1 567 806 1 115 388 28,7
143 194 ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНК Тюмень 2419 1 557 731 1 128 509 14,8
144 135 МЕТРОБАНК Москва 2548 1 550 067 1 548 860 83,7
145 158 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 1460 1 546 927 1 300 467 10,6
146 139 НАТИКСИС БАНК Москва 3390 1 529 436 1 495 940 19,3
147 143 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 493 1 519 514 1 437 118 18,2
148 140 УРАЛТРАНСБАНК Екатеринбург 812 1 513 296 1 491 968 20,5
149 159 ПРИМОРЬЕ Владивосток 3001 1 502 905 1 299 232 27,9
150 148 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 2443 1 500 252 1 398 931 15,4
151 145 ИНКАСБАНК Санкт-Петербург 2685 1 478 185 1 432 539 20,3
152 157 СТОЛИЧНОЕ КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО Москва 435 1 475 836 1 313 976 45,1
153 301 СТРОЙВЕСТБАНК Калининград 1667 1 462 387 530 559 54,6
154 142 ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Москва 3238 1 453 448 1 461 924 84,1
155 146 ТВЕРЬ Тверь 256 1 450 054 1 412 988 61,0
156 167 МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ Москва 3044 1 438 805 1 252 236 10,7
157 147 ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА Москва 3275 1 424 702 1 410 208 28,8
158 151 МАСТ-БАНК Москва 3267 1 417 778 1 367 971 30,3
159 156 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 2989 1 415 659 1 314 190 15,4
160 152 СПУРТ Казань 2207 1 407 539 1 366 771 22,9
161 342 ЭКСТРОБАНК Москва 3052 1 400 724 428 081 49,6
162 154 СЕВЕРГАЗБАНК Вологда 2816 1 397 081 1 331 688 16,1
163 150 ОБЪЕДИНЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК Москва 3374 1 371 867 1 376 560 60,3
164 160 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Череповец 901 1 371 380 1 290 475 19,2
165 185 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК Владивосток 843 1 358 147 1 178 870 15,4
166 161 БТА-КАЗАНЬ Казань 1581 1 334 977 1 282 793 22,3
167 153 РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва 3204 1 328 099 1 331 830 22,7
168 169 АВТОВАЗБАНК Тольятти 23 1 322 172 1 245 657 14,8
169 189 НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК Новосибирск 410 1 317 224 1 154 510 42,3
170 155 КОМПАНИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ Москва 3385 1 316 379 1 331 396 86,9
171 178 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК Москва 1987 1 310 781 1 203 818 36,6
172 200 СДМ-БАНК Москва 1637 1 308 619 1 089 051 17,5
173 165 ЮНИКОР Москва 2586 1 287 646 1 255 850 28,1
174 216 СОЦГОРБАНК Мытищи 1827 1 278 860 988 461 20,2
175 175 АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ Балабаново 3329 1 277 007 1 211 282 17,9
176 163 МЕЖБИЗНЕСБАНК Москва 3280 1 276 291 1 271 204 121,1
177 197 ВНЕШПРОМБАНК Москва 3261 1 269 777 1 107 211 27,3
178 162 УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ Пермь 249 1 268 937 1 276 107 18,8
179 164 ЕВРАЗИЯ-ЦЕНТР Москва 2839 1 263 117 1 265 134 46,9
180 168 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ БАНК Москва 2755 1 256 766 1 248 562 23,7
181 170 ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА Москва 2555 1 256 053 1 218 054 43,9
182 173 ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК Москва 1627 1 255 333 1 211 892 22,4
183 183 АГРОИМПУЛЬС Воронеж 514 1 252 268 1 191 970 12,5
184 171 ИНТЕЗА Москва 3444 1 235 227 1 217 899 36,6
185 182 ФОРШТАДТ Оренбург 2208 1 229 578 1 193 977 25,3
186 177 КАЗАНСКИЙ Казань 2888 1 228 435 1 205 556 21,1
187 187 МОЙ БАНК Москва 2939 1 225 186 1 164 555 39,0
188 191 ВОЛГОПРОМБАНК Волгоград 701 1 211 744 1 137 494 61,2
189 192 ЛИПЕЦККОМБАНК Липецк 1242 1 208 721 1 136 782 11,6
190 176 ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК Москва 1730 1 201 762 1 207 159 21,3
191 181 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК Тольятти 2507 1 196 949 1 196 036 26,0
192 218 ГОРБАНК Санкт-Петербург 2982 1 196 817 966 936 67,7
193 184 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар 3360 1 194 326 1 180 491 21,6
194 180 БПФ Москва 1677 1 188 727 1 197 043 23,4
195 188 САРОВБИЗНЕСБАНК Саров 2048 1 187 360 1 163 786 29,9
196 179 ТАВРИЧЕСКИЙ Санкт-Петербург 2304 1 186 300 1 198 636 16,1
197 174 ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Москва 2626 1 185 958 1 211 460 75,2
198 172 АЛЬБА АЛЬЯНС Талдом 2593 1 174 369 1 214 113 58,5
199 265 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 1810 1 161 031 694 491 20,4
200 190 ЕВРОТРАСТ Москва 2968 1 156 820 1 145 849 24,0
Крупнейшие банки по размеру активов на 01.10.2007
Место Наименование кредитной организации Город Рег. № Активы-нетто, тыс. руб. Доля работающих активов в активах, %
01.10.2007 01.07.2007 01.10.2007 01.07.2007
1 1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1481 4 661 600 585 4 498 276 383 9,2
2 2 ГАЗПРОМБАНК Москва 354 1 204 447 793 1 213 900 810 27,7
3 3 ВТБ Санкт-Петербург 1000 1 074 974 231 989 347 232 15,9
4 4 БАНК МОСКВЫ Москва 2748 473 901 227 436 723 813 14,0
5 5 АЛЬФА-БАНК Москва 1326 441 803 264 429 540 552 11,3
6 6 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 3349 421 319 680 367 721 594 3,7
7 7 УРАЛСИБ Москва 2275 326 852 117 330 679 951 10,2
8 9 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК Москва 1 320 118 123 275 091 836 13,1
9 8 РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ Москва 3292 319 819 089 295 687 015 16,1
