Научная статья на тему 'Крупнейшие банки по размеру капитала на 1 апреля 2010 г'

Крупнейшие банки по размеру капитала на 1 апреля 2010 г Текст научной статьи по специальности «Прочие медицинские науки»

CC BY
36
4
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Дайджест-финансы
ВАК
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Крупнейшие банки по размеру капитала на 1 апреля 2010 г»

КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ ПО РАЗМЕРУ КАПИТАЛА НА 1 АПРЕЛЯ 2010 г. *

Место на01.04. 2010 Место на 01.01. 2010 Наименование кредитной организации Город Собственный капитал** на 01.04.2010, тыс. руб. Собственный капитал** на 01.01.2010, тыс. руб. Прирост собственного капитала, %

1 1 Сбербанк России Москва 827 429 434 831 459 017 -0,5

2 2 ВТБ Санкт-Петербург 582 862 279 601 285 220 -3,1

3 3 Газпромбанк Москва 211 178 897 220 084 095 -4,0

4 4 Россельхозбанк Москва 156 275 156 157 067 573 -0,5

5 5 Банк Москвы Москва 113 095 639 112 086 117 0,9

6 6 Альфа-Банк Москва 112 525 186 110 404 723 1,9

7 7 ВТБ 24 Москва 99 488 315 99 242 171 0,2

8 8 Юникредит Банк Москва 74 498 938 71 230 477 4,6

9 9 Райффайзенбанк Москва 63 476 881 62 054 800 2,3

10 10 МДМ банк Новосибирск 53 360 433 61 655 854 -13,5

11 11 Уралсиб Москва 49 627 617 55 531 319 -10,6

12 12 Промсвязьбанк Москва 44 328 168 47 112 277 -5,9

13 13 Росбанк Москва 43 028 276 42 141 065 2,1

14 14 Номос-Банк Москва 40 550 769 41 933 490 -3,3

15 15 Банк ВТБ Северо-запад Санкт-Петербург 38 967 051 37 512 465 3,9

16 16 АК Барс Казань 36 271 355 36 860 896 -1,6

17 18 Транскредитбанк Москва 34 714 388 33 082 246 4,9

18 17 Банк «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 32 804 649 33 716 302 -2,7

19 19 Международный промышленный банк Москва 30 258 523 31 421 798 -3,7

20 20 Русский стандарт Москва 29 537 336 29 335 815 0,7

21 21 Ситибанк Москва 29 022 764 27 014 505 7,4

22 23 ХКФ Банк Москва 28 457 851 25 496 832 11,6

23 22 Ханты-Мансийский банк Ханты-Мансийск 26 318 898 25 731 057 2,3

24 24 Петрокоммерц Москва 24 596 069 24 435 427 0,7

25 47 Связь-Банк Москва 24 061 576 10 068 250 139,0

26 25 Нордеа Банк Москва 23 996 414 23 497 068 2,1

27 27 ИНГ банк (Гвразия) Москва 23 649 623 20 319 383 16,4

28 26 Банк Зенит Москва 23 558 613 22 883 880 2,9

29 28 Возрождение Москва 19 514 998 19 686 864 -0,9

30 30 Абсолют банк Москва 18 445 770 17 854 471 3,3

31 32 Глобэкс Москва 18 043 053 17 529 752 2,9

32 31 Российский банк развития Москва 17 958 388 17 640 755 1,8

33 33 Русфинанс Банк Самара 16 385 988 15 312 359 7,0

34 35 Банк Сосьете Женераль Восток Москва 13 344 835 13 766 981 -3,1

35 38 Траст Москва 13 142 035 13 533 493 -2,9

36 39 Гврофинанс Моснарбанк Москва 12 985 654 12 896 114 0,7

37 36 AMT Банк Москва 12 960 957 13 685 528 -5,3

38 40 ОТП банк Москва 12 606 597 11 987 362 5,2

39 29 Национальный резервный банк Москва 12 321 479 19 311 305 -36,2

40 37 Московский банк реконструкции и развития Москва 12 059 715 13 675 782 -11,8

41 50 Дойче Банк Москва 11 974 554 9 406 011 27,3

42 41 Газэнергопромбанк Газопровод 11 724 721 11 303 362 3,7

43 44 Кредит Гвропа Банк Москва 11 715 930 10 307 340 13,7

44 67 Банк Интеза Москва 11 641 988 7 004 530 66,2

45 43 Россия Санкт-Петербург 11 021 968 11 047 025 -0,2

* http://www. ra—national. ru/?page=p—4cl9el58. ** — С учетом субординированного кредита.

Место на01.04. 2010 Место наОІ.ОІ. 2010 Наименование кредитной организации Город Собственный капитал** на 01.04.2010, тыс. руб. Собственный капитал** на 01.01.2010, тыс. руб. Прирост собственного капитала,%

46 48 Московский кредитный банк Москва 10 810 375 9 895 624 9,2

47 42 Транскапиталбанк Москва 10 791 291 11 109 593 -2,9

48 45 Инвестторгбанк Москва 10 226 476 10 258 039 -0,3

49 46 Московский индустриальный банк Москва 10 082 050 10 136 687 -0,5

50 54 Бинбанк Москва 9 649 848 8 601 062 12,2

51 51 Русь-Банк Москва 9 595 700 9 266 946 3,5

52 49 Калион Русбанк Санкт-Петербург 9 479 185 9 460 541 0,2

53 62 Юниаструм Банк Москва 9118 186 7 865 255 15,9

54 59 Коммерцбанк (Евразия) Москва 8 657 990 8 090 441 7,0

55 52 Центрокредит Москва 8 621 470 8 948 788 -3,7

56 53 Российский Кредит Москва 8 512 741 8 618 718 -1,2

57 57 СКБ-Банк Екатеринбург 8 259 917 8 244 111 0,2

58 60 Авангард Москва 8 238 845 8 077 154 2,0

59 56 Росевробанк Москва 8 185 707 8 304 730 -1,4

60 58 Мастер-Банк Москва 8 109 635 8 116 462 -0,1

61 55 Татфондбанк Казань 7 998 697 8 358 045 -4,3

62 61 ЭИЧ-ЭС-БИ-СИ Банк (РР) Москва 7 719 325 7 920 954 -2,5

63 63 Восточный Благовещенск 7 571 162 7 842 480 -3,5

64 64 Меткомбанк Каменск-Ураль- ский 7 540 290 7 607 242 -0,9

65 93 Национальный Клиринговый Центр Москва 7 385 319 4 490 725 64,5

66 34 Банк Петровский Санкт-Петербург 7 220 083 14 175 973 -49,1

67 65 Банк Кредит Свисс (Москва) Москва 7 090 786 7 320 614 -3,1

68 66 Сведбанк Москва 6 777 768 7 246 557 -6,5

69 69 Ренессанс Капитал Москва 6 744 151 6 561 959 2,8

70 70 СОЮЗ Москва 6 445 467 6 532 171 -1,3

71 73 Национальный Стандарт Москва 6 344 371 6 302 644 0,7

72 72 Первый Объединенный Банк Самара 6 285 277 6 439 327 -2,4

73 98 Московское ипотечное агентство Москва 6 182 330 3 979 822 55,3

74 71 Запсибкомбанк Тюмень 6 130 615 6 513 799 -5,9

75 68 Новикомбанк Москва 6 026 163 6 616 069 -8,9

76 79 Сургутнефтегазбанк Сургут 6 014 685 5 726 043 5,0

77 77 Международный банк Санкт-Петербурга Санкт-Петербург 5 996 220 5 915 921 1,4

78 75 Уральский банк реконструкции и развития Екатеринбург 5 984 758 6 087 230 -1,7

79 76 Центр-Инвест Ростов-на-Дону 5 943 075 5 982 952 -0,7

80 78 Собинбанк Москва 5 507 930 5 830 975 -5,5

81 80 Внешпромбанк Москва 5 505 926 5 586 307 -1,4

82 82 Открытие Москва 5 368 799 5 453 557 -1,6

83 92 БНП Париба Москва 5 349 492 4 511 543 18,6

84 83 Судостроительный банк Москва 5 261 631 5 264 533 -0,1

85 87 Барклайс Банк Москва 5 195 114 4 837 875 7,4

86 95 Пробизнесбанк Москва 5 071 453 4 320 524 17,4

87 89 Джии Мани Банк Москва 5 047 853 4 674 771 8,0

88 85 Челиндбанк Челябинск 4 932 849 4 903 285 0,6

89 81 Балтийский Банк Москва 4 872 938 5 453 977 -10,7

90 88 Локо-Банк Москва 4 664 553 4 740 289 -1,6

91 94 Металлинвестбанк Москва 4 643 576 4 395 271 5,6

92 74 КИТ Финанс Инвестиционный банк Санкт-Петербург 4 549 410 6 228 185 -27,0

93 90 ГПБ-Ипотека Москва 4 520 200 4 590 629 -1,5

94 84 Северный Морской Путь Москва 4 520 122 5 172 764 -12,6

95 86 Москоммерцбанк Москва 4 468 478 4 900 601 -8,8

96 91 Первый Чешско-Российский банк Москва 4 366 453 4 565 207 -4,4

Место на01.04. 2010 Место на 01.01. 2010 Наименование кредитной организации Город Собственный капитал** на 01.04.2010, тыс. руб. Собственный капитал** на 01.01.2010, тыс. руб. Прирост собственного капитала, %

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

97 97 Центркомбанк Москва 4 068 850 4 075 670 -0,2

98 101 Пересвет Москва 4 042 175 3 811 242 6,1

99 96 Северо-Восточный Альянс Москва 4 028 142 4 170 333 -3,4

100 99 Петрофф-Банк Москва 4 022 573 3 976 257 1,2

101 100 Газбанк Самара 3 921 041 3 916 982 0,1

102 104 Девон-Кредит Альметьевск 3 801 149 3 755 172 1,2

103 103 Кредит Урал Банк Магнитогорск 3 753 729 3 768 613 -0,4

104 102 Балтинвестбанк Санкт-Петербург 3 742 719 3 777 690 -0,9

105 115 Совкомбанк Кострома 3 669 605 3 095 586 18,5

106 105 Русьуниверсалбанк Москва 3 629 643 3 592 003 1,0

107 108 Дрезднер Банк Санкт-Петербург 3 488 603 3417210 2,1

108 107 Кубань Кредит Краснодар 3 470 780 3 448 958 0,6

109 112 Фондсервисбанк Москва 3 328 217 3 251 504 2,4

110 109 Всероссийский банк развития регионов Москва 3 309 914 3 360 900 -1,5

111 111 Русский Международный Банк Москва 3 286 533 3 253 199 1,0

112 110 Стандарт Банк Москва 3 243 391 3 352 979 -3,3

113 113 Агропромкредит Лыткарино 3 188 776 3 203 838 -0,5

114 117 Акибанк Набережные Челны 3 126 558 3 087 962 1,2

115 114 Инвестбанк Калининград 3 085 418 3 137 775 -1,7

116 116 Национальный Торговый Банк Тольятти 3 034 648 3 092 545 -1,9

117 122 Челябинвестбанк Челябинск 3 027 150 2 892 672 4,6

118 118 Интерпромбанк Москва 3 019 584 3 085 406 -2,1

119 119 Таврический Санкт-Петербург 2 996 491 3 060 841 -2,1

120 120 Дальневосточный банк Владивосток 2 982 143 2 982 378 0,0

121 121 Солидарность Самара 2 964 856 2 954 036 0,4

122 123 Открытие Москва 2 962 954 2 842 935 4,2

123 124 Крайинвестбанк Краснодар 2 874 224 2 825 476 1,7

124 127 Гута-Банк Тверь 2 844 022 2 774 650 2,5

125 128 Азиатско-Тихоокеанский банк Благовещенск 2 828 239 2 758 594 2,5

126 129 Энергобанк Казань 2 718 140 2 731 217 -0,5

127 126 Кедр Красноярск 2 705 956 2 791 967 -3,1

128 130 Автовазбанк Тольятти 2 704 808 2 680 237 0,9

129 125 Севергазбанк Вологда 2 687 420 2 795 657 -3,9

130 131 Айсиайсиай Банк Евразия Обнинск 2 641 438 2 602 171 1,5

131 132 Саровбизнесбанк Саров 2 630 910 2571 111 2,3

132 133 Натиксис Банк Москва 2 535 420 2 532 004 0,1

133 148 Банк БФА Санкт-Петербург 2 476 519 2 198 002 12,7

134 134 Промторгбанк Москва 2 473 715 2 502 726 -1,2

135 138 НФК Москва 2 463 428 2 402 162 2,6

136 136 Алеф-Банк Москва 2 444 927 2 476 592 -1,3

137 137 Развитие-Столица Москва 2 431 521 2 427 699 0,2

138 140 БТА-Казань Казань 2 339 499 2 391 092 -2,2

139 145 Форштадт Оренбург 2 337 522 2 309 781 1,2

140 135 Финсервис Москва 2 333 020 2 488 025 -6,2

141 143 Лада-Кредит Тольятти 2 326 453 2 322 319 0,2

142 144 НС Банк Москва 2 299 147 2 316 238 -0,7

143 146 Экопромбанк Пермь 2 269 048 2 288 540 -0,9

144 142 Спурт Казань 2 248 045 2 356 722 -4,6

145 151 Мой Банк Москва 2 240 570 2 155 128 4,0

146 147 Национальный Банк Развития Бизнеса Москва 2 234 464 2 250 093 -0,7

147 149 Интехбанк Казань 2 210 840 2 187 324 1,1

148 157 Номос-Региобанк Хабаровск 2 210 832 2 099 720 5,3

149 139 Уралтрансбанк Екатеринбург 2 184 846 2 399 040 -8,9

Место на01.04. 2010 Место наОІ.ОІ. 2010 Наименование кредитной организации Город Собственный капитал** на 01.04.2010, тыс. руб. Собственный капитал** на 01.01.2010, тыс. руб. Прирост собственного капитала,%

150 159 Гаранти Банк-Москва Москва 2 175 996 2 046 432 6,3

151 154 Городской Ипотечный Банк Москва 2 144 329 2 130 578 0,6

152 153 Стройкредит Москва 2 140 567 2 137 618 0,1

153 150 Уральский финансовый дом Пермь 2 140 331 2180 195 -1,8

154 155 СДМ-Банк Москва 2 125 511 2 125 332 0,0

155 152 НБД-Банк Нижний Новгород 2 082 061 2 137 713 -2,6

156 156 Далькомбанк Хабаровск 2 059 856 2 122 615 -3,0

157 141 БНП Париба Восток Москва 2 052 491 2 373 797 -13,5

158 165 Тойота Банк Москва 2 049 818 1 955 900 4,8

159 164 М2М Прайвет Банк Москва 2 040 674 1 967 255 3,7

160 160 Тольяттихимбанк Тольятти 2 022 405 2 003 403 0,9

161 162 Нота-Банк Москва 2 020 311 1 986 380 1,7

162 166 Расчетно-Кредитный Банк Москва 2 008 219 1 955 675 2,7

163 161 Нижегородпромстройбанк Нижний Новгород 1 990 616 1 994 390 -0,2

164 178 Международный акционерный банк Москва 1 948 169 1 735 798 12,2

165 163 Росэксимбанк Москва 1 944 285 1 969 528 -1,3

166 168 Межпромбанк Плюс Москва 1 938 301 1 931 326 0,4

167 169 ТКС Банк Москва 1 937 298 1 925 604 0,6

168 170 Межтопэнергобанк Москва 1 933 394 1 925 354 0,4

169 167 Соцгорбанк Мытищи 1 916 732 1 944 463 -1,4

170 171 Объединенный банк промышленных инвестиций Москва 1 866 606 1 921 769 -2,9

171 158 Москомприватбанк Москва 1 860 215 2 065 765 -10,0

172 172 Столичное Кредитное Товарищество Москва 1 850 593 1 815 393 1,9

173 176 Приморье Владивосток 1 850 352 1 740 135 6,3

174 304 Энерготрансбанк Калининград 1 805 512 733 033 146,3

175 180 ФИА-Банк Тольятти 1 784 210 1 721 772 3,6

176 190 Ухтабанк Ухта 1 766 938 1 517 051 16,5

177 183 Национальный космический банк Москва 1 746 627 1 651 734 5,7

178 106 Банкжилищного финансирования Москва 1 739 176 3 530 022 -50,7

179 173 Морской банк Москва 1 734 529 1 795 032 -3,4

180 177 Свенска Хандельсбанкен Москва 1 711 803 1 737 069 -1,5

181 182 БМВ Банк Химки 1 683 857 1 657 604 1,6

182 179 Металлургический коммерческий банк Череповец 1 675 094 1 728 348 -3,1

183 186 Япы Креди Банк Москва Москва 1 669 407 1 590 129 5,0

184 181 Мосстройэкономбанк Москва 1 664 505 1 667 655 -0,2

185 175 Российский капитал Москва 1 663 717 1 783 297 -6,7

186 184 Национальный инвестиционнопромышленный Москва 1 652 963 1 612 212 2,5

187 185 Метробанк Москва 1 630 735 1 611283 1,2

188 188 БФГ-Кредит Москва 1 618 736 1 536 346 5,4

189 187 Новокузнецкий муниципальный банк Новокузнецк 1 538 891 1 550 825 -0,8

190 209 Первый Республиканский Банк Москва 1 524 205 1 354 825 12,5

191 189 Народный Кредит Москва 1 512 160 1 526 006 -0,9

192 192 ФОРА-Банк Москва 1 504 343 1 495 786 0,6

193 191 Быстробанк Ижевск 1 504 292 1 504 382 0,0

194 193 МАСТ-Банк Москва 1 482 057 1 476 280 0,4

195 194 Казанский Казань 1 478 442 1 469 892 0,6

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

196 197 БПФ Москва 1 469 429 1 434 411 2,4

197 196 Кольцо Урала Екатеринбург 1 459 686 1 443 220 1,1

198 202 Сантандер Консьюмер Банк Москва 1 454 459 1 406 414 3,4

199 201 Примсоцбанк Владивосток 1 448 687 1 410 319 2,7

200 203 Горбанк Санкт-Петербург 1 433 377 1 396 924 2,6

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.