9(147) - 2013
Статистика
Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения,тыс. руб.*
Субъект Федерации 2010 2011 2012
Январь -март Январь -июнь Январь -сентябрь Январь -декабрь Январь -июнь Январь -декабрь Январь -июнь
Алтайский край 3 732 542 3 732 542 3 819 195 3 847 200 5 175 658 5 078 433 5692 121
Амурская область 1 591 293 1 591 293 1 591 293 1 734 054 2 379 437 2 563 561 3 183 420
Архангельская область 3 078 335 3 075 441 3 426 426 3 609 079 3 782 524 3 888 930 4 211 959
Астраханская область 2 125 031 2 145 193 2 178 289 2 265 393 2 570 738 2437 107 2 943 746
Белгородская область 403 406 403 406 403 406 432 544 588 731 588 731 627 885
Брянская область 1 137 490 1 137 460 1 131 160 1 139954 1 316924 1 384 866 1 561 462
Владимирская область 3 539 025 3 455 206 3 469 465 3 604 331 3 834 384 3 788 788 4 227 389
Волгоградская область 4 240 948 4 340 907 5 743 365 5 514 623 5 772 330 6 003 323 5 336 137
Вологодская область 2 577 640 2 774 810 2 732 304 2 862 077 1 881 112 1 855 689 2 052 218
Воронежская область 3 532 299 3 570 246 3 559 314 3 155 535 3 531 751 3 475 835 3 713 338
г. Москва 161 457 613 161 457 613 165 681 853 167 666 471 194 428 350 198 137 807 217 355 179
г. Санкт-Петербург 19 277 329 17 632 023 17 394 391 16 116 413 20 389 952 20 425 254 25 060 140
Дальнево сточный 17 538 989 18 521 366 19 264 159 18 415 395 17 160 209 17 395 190 18 832 604
федеральный округ
Еврейская автономная 186 434 306 715 280 975 247 049 407 877 408 089 522 903
область
Забайкальский край 1 246 859 1 246 859 1 250 266 1 248 407 1 623 417 1 693 697 1 629 549
Ивановская область 1 626 545 1 625 520 1 603 390 1 640 225 1 768 971 1 729 887 1 839 168
Иркутская область 4 791 640 4 960 727 4 766 273 4 585 508 4 848 363 5 540 404 6 208 041
Кабардино-Балкарская 291 888 291 888 265 274 264 705 312 413 294 186 266 674
Республика
Калининградская область 1 273 785 1 866 551 1 832 520 2 061 722 2 017 374 2 622 279 2 373 640
Калужская область 2 226 730 2 226 730 2 226 730 2 231 443 2 669 099 2 551 198 3 894 159
Камчатский край 2 186 638 1 980 874 1 727 036 1 591 794 1 670 943 1 572 413 1 730 763
Карачаево-Черкесская 786 946 786 946 796 286 798 289 786 909 745 459 856 935
Республика
Кемеровская область 5 327 312 5 442 858 5 548 895 7 239 200 7 228 553 8 341 321 7 739 749
Кировская область 1 441 399 1 460 493 1 462 593 1 437 439 1 603 113 1 546 536 1 755 981
Костромская область 1 370 042 1 384 631 1 423 073 1 525 456 1 443 394 1 659 566 1 244 626
Краснодарский край 4712 367 4 712 367 4 728 867 4 910615 5 555 859 5 536 776 6063 317
Красноярский край 7 294 776 7 185 136 7 345 335 7 853 731 8 672 972 8935 182 10 231 885
Курганская область 1 854 572 1 867 503 1 888 831 1 868 180 2 700 669 2 837 615 3 329 831
Курская область 1 093 346 1 167 280 1 227 140 1 224 860 2 112 496 2 094 044 2210 000
Ленинградская область 2313 032 2 558 449 2 823 526 3 044 665 4 547 787 5 764 040 6 085 821
Липецкая область 1 215 273 1 192 946 1 235 845 1 247 627 1 251 528 1 242 990 1 302 452
Магаданская область 469 743 469 743 469 743 465 455 510 314 503 955 546 138
Московская область 28 893 166 32 099 281 32 184 681 32 236 986 41 836 871 44 159 649 41 161 949
Мурманская область 1 087 502 1 087 460 1 087 459 1 072 692 1 425 329 1 398 884 1 460 550
Ненецкий автономный округ 714 844 714 844 714 844 697 195 723 235 702 790 647 375
Нижегородская область 3 567 522 3 567 522 3 567 522 3 414 391 10 271 405 10 166 236 12 362 027
Новгородская область 1 521 409 1 520 707 1 513 359 1 667 670 2 082 578 2 044 568 2 193 072
Новосибирская область 4 730 788 5 507 386 5 507 386 5 851 059 6 901 430 7 144 131 7 436 028
* Публикуются данные Единой межведомственной информационно-статистической системы об ассигнованиях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации (муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования) о бюджете на отчетный год.URL: http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=37405&referrerType=0&referrerId=1293278.
финансовая аналитика
проблемы и решения
9(147) - 2013
Статистика
Продолжение таблицы
Субъект Федерации 2010 2011 2012
Январь -март Январь -июнь Январь -сентябрь Январь -декабрь Январь -июнь Январь -декабрь Январь -июнь
Омская область 2 906 116 2971 218 3 052 125 3 064 163 3 279 827 3 241 554 3 707 353
Оренбургская область 1 837 104 1 827 234 1 825 480 1 915 555 2 257 231 2 356 653 2 803 592
Орловская область 861 376 860 376 859 376 797 393 917 594 896 112 1 070 807
Пензенская область 1 373 065 1 373 065 1 371 071 1 429 462 1 903 643 1 889 673 1 810 982
Пермский край 4 792 033 5 243 848 5 265 644 5 246 447 5 285 484 5 682 534 6 640 114
Приволжский федеральный 45 677 105 49 384 424 49 919 387 48 483 748 59 368 896 60 804 444 68 950 169
округ
Приморский край 4 435 042 5 226 195 5 501 475 5 636 674 1 512 979 1 967 664 1 586 576
Псковская область 748 019 747 972 737 972 768 300 963 259 953 561 1 026 294
Республика Адыгея 314 953 342 883 356 084 362 805 371 938 407 323 386 253
Республика Алтай 233 341 245 824 245 824 224 702 261 772 269 155 630 607
Республика Башкортостан 3 504 327 3 484 568 3 482 204 3 490 324 3 820 116 3 886614 4 504 378
Республика Бурятия 1 425 240 3 405 219 3 848 962 3 894 451 491339 499 018 572 228
Республика Дагестан 2 189 949 2 189 978 2 223 325 2 236 353 2 729 001 2 717 178 2 417 078
Республика Ингушетия 858 276 832 732 832 734 618 720 678 735 838 170 1 219 456
Республика Калмыкия 284 000 405 944 403 054 323 633 334 960 378 022 336 164
Республика Карелия 2 418 907 2 864 688 2 867 130 2 992 282 3 263 357 2 797 261 3 285 923
Республика Коми 2 225 067 2 289 456 2 472 235 2 598 323 2 848 481 3 034951 3 283 998
Республика Марий Эл 564 646 459 230 551 577 669 128 610 086 881 092 819 550
Республика Мордовия 1 133 994 1 142 651 1 169 651 1 167 130 1 256 829 1 297 975 1 406 847
Республика Саха (Якутия) 3 075 629 3 352 336 3 463 533 3 089 634 3 709 515 3 730 382 3 965 640
Республика Северная 337 068 337 068 337 068 337 068 432 084 432 084 462 391
Осетия - Алания
Республика Татарстан 7 677 652 7 677 897 7 675 149 6 975 297 8 957 320 8 374 918 10 030 429
Республика Тыва 122 937 122 937 122 937 117 294 130 966 121 831 135 430
Республика Хакасия 303 052 303 052 325 052 430 372 513 209 505 314 548 186
Российская Федерация 410 587 638 426 269 320 434 759 420 437 126 566 506 925 523 522 459 173 567 600 078
Ростовская область 7 286 370 7 838 804 8428410 8 390 494 10 268 473 10 170 108 10 939 597
Рязанская область 898 865 898 865 893 229 984 965 1 043 213 1 040 040 1 097 831
Самарская область 7 775 090 10 740 253 10 736 970 9515 113 9210 887 9 417 063 10 150 095
Саратовская область 5 539 155 5 701 899 6 082 673 6 358 153 5 824 959 6 220 243 6 580 726
Сахалинская область 1 773 715 1 773 715 2 246 437 2 049 264 2 455 045 2 090 570 2 420 120
Свердловская область 10 406 962 11 157 604 11 684 041 11 726 536 16 148 849 16 211 996 14 962 804
Северо-Западный 37 235 869 37 132 401 37 602 166 37 490 418 43 924 988 45 488 207 51 680 990
федеральный округ
Северо-Кавказский 9 879 251 10 360 696 10 467 876 10 082 353 10 920 506 11 248 688 13 743 270
федеральный округ
Сибирский федеральный 34 731 965 37 219 475 38 146 038 40 666 435 43 218 278 45 355 459 49 375 619
округ
Смоленская область 997 464 997 464 997 464 1 176 401 1 379 432 1 379 432 1 452 997
Ставропольский край 4 107 264 4 614 224 4 705 329 4 564 889 4 663 310 4 860 439 6 224 028
Тамбовская область 1 383 386 1 511 420 1 494 162 1 416 082 1 785 938 1 651 354 2 100 465
Тверская область 1 094 285 1 094 285 1 094 285 1 301 352 1 561 589 1 932 258 1 657 818
Томская область 2 617 362 2095 717 2313 788 2 310 348 4 090 772 3 985 419 4 844 442
Тульская область 2 605 810 3 003 629 3 003 606 3 270 455 3 491 657 3 150 800 3 925 397
Тюменская область 2 445 955 2 854 927 2 883 893 2 979 554 3 006 154 3 188 149 3 428 140
Удмуртская Республика 2 060 195 2 285 257 2 278 406 2 156 909 3 551 085 3 672 333 4 185 556
Ульяновская область 2 507 839 2501 412 2531 688 2 748 112 2 785 171 3 330 593 3 549 528
Уральский федеральный 28 217 272 32 006 061 31 172 363 31 378 811 38 050 424 41 519 026 43 333 077
округ
Хабаровский край 3 670 145 3 670 145 3 824 904 3 437 468 4 357 898 4 357 837 4 670 857
финансовая аналитика
проблемы и решения
Статистика
9(147) - 2013
Окончание таблицы
Субъект Федерации 2010 2011 2012
Январь -март Январь -июнь Январь -сентябрь Январь -декабрь Январь -июнь Январь -декабрь Январь -июнь
Ханты-Мансийский 6 112 958 6 132 194 6 132 194 6 129 369 6 193 749 7 032 853 7 841 866
автономный округ - Югра
Центральный федеральный 218 343 518 221 858 799 226 349 362 228 841 843 269 407 924 275 715 500 295 679 135
округ
Челябинская область 5 052 082 7 553 777 5 943 646 5 944 982 4 996 923 6 125 124 6 693 731
Чеченская Республика 1 307 860 1 307 860 1 307 860 1 262 329 1 318 054 1 361 172 2 296 708
Чувашская Республика 1 903 084 1 919 095 1 918 759 1 960 288 2 031 567 2 081 981 2 350 364
Чукотский автономный округ 150 350 150 350 158 763 164 003 156 201 200 719 206 187
Южный федеральный округ 18 963 669 19 786 098 21 838 069 21 767 563 24 874 298 24 932 659 26 005 214
(с 2010 г.)
Ямало-Ненецкий 2 344 743 2 440 056 2 639 758 2 730 190 5 004 080 6 123 289 7 076 705
автономный округ
Ярославская область 4 007 397 3 772 441 3 861 183 3 789 763 4 446 002 4 852 143 5 236 213
Не пропустите! Продолжается подписка на все издания! (495)721-85-75, [email protected] www.fin-izdat.ru
финансовая аналитика
проблемы и решения " 57