ТАБЛИЦА Т8
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОШЕДШИХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ В 1996-1999 гг.
(в абсолютных числах и в % к числу состоящих на учете)
1996 1997 1998 1999
Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию
РОССИЯ 157835 100,0% 113436 71,9% 160768 100,0% 114006 70,9% 163749 100,0% 109024 66,6% 165615 100,0% 110274 66,6%
РОССИЯ без ведомственных регистров 129453 100,0% 98912 76,4% 132004 100,0% 99341 75,3% 134375 100,0% 94668 70,5% 136085 100,0% 99963 73,5%
МВД РФ 4047 100,0% 1938 47,9% 4216 100,0% 2372 56,3% 4323 100,0% 1791 41,4% 4323 100,0% 559 12,9%
МО РФ 5068 100,0% 0 0,0% 5068 100,0% 0 0,0% 5068 100,0% 0 0,0% 5068 100,0% 0 0,0%
ФСБ РФ 934 100,0% 618 66,2% 959 100,0% 605 63,1% 973 100,0% 655 67,3% 984 100,0% 549 55,8%
МПС РФ 1657 100,0% 681 41,1% 1804 100,0% 821 45,5% 2274 100,0% 1561 68,6% 2430 100,0% 1867 76,8%
ГНЦ РФ - ИБФ 16676 100,0% 11287 67,7% 16717 100,0% 10867 65,0% 16736 100,0% 10349 61,8% 16725 100,0% 7336 43,9%
СЕВЕРНЫЙ регион 5240 100,0% 3621 69,1% 5271 100,0% 3698 70,2% 5279 100,0% 3580 67,8% 5364 100,0% 3804 70,9%
Архангельская область 756 100,0% 578 76,5% 775 100,0% 633 81,7% 781 100,0% 649 83,1% 785 100,0% 570 72,6%
Вологодская область 1223 100,0% 954 78,0% 1225 100,0% 900 73,5% 1222 100,0% 837 68,5% 1223 100,0% 862 70,5%
Мурманская область 287 100,0% 169 58,9% 293 100,0% 144 49,1% 299 100,0% 152 50,8% 305 100,0% 143 46,9%
Республика Карелия 945 100,0% 695 73,5% 938 100,0% 693 73,9% 937 100,0% 684 73,0% 923 100,0% 708 76,7%
Республика Коми 2029 100,0% 1225 60,4% 2040 100,0% 1328 65,1% 2040 100,0% 1258 61,7% 2128 100,0% 1521 71,5%
СЕВЕРО- _ ЗАПАДНЫЙ регион 8875 100,0% 6661 75,1% 9054 100,0% 6735 74,4% 9223 100,0% 6806 73,8% 9313 100,0% 6420 68,9%
г. Санкт-Петербург 3768 100,0% 2489 66,1% 3897 100,0% 2504 64,3% 3968 100,0% 2432 61,3% 4027 100,0% 2316 57,5%
Ленинградская область 1710 100,0% 1370 80,1% 1766 100,0% 1505 85,2% 1856 100,0% 1591 85,7% 1897 100,0% 1369 72,2%
Новгородская область 1219 100,0% 1092 89,6% 1220 100,0% 1115 91,4% 1219 100,0% 1109 91,0% 1215 100,0% 1108 91,2%
Псковская область 871 100,0% 641 73,6% 858 100,0% 536 62,5% 863 100,0% 599 69,4% 875 100,0% 576 65,8%
Калининградская область 1307 100,0% 1069 81,8% 1313 100,0% 1075 81,9% 1317 100,0% 1075 81,6% 1299 100,0% 1051 80,9%
1996 1997 1998 1999
Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 25776 18068 26848 18607 27475 16934 27966 17803
регион 100,0% 70,1% 100,0% 69,3% 100,0% 61,6% 100,0% 63,7%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 17449 12635 18081 12691 18424 11114 18727 12188
регион без «загр.» областей 100,0% 72,4% 100,0% 70,2% 100,0% 60,3% 100,0% 65,1%
Брянская 2402 1209 2626 1472 2729 1288 2782 1222
область 100,0% 50,3% 100,0% 56,1% 100,0% 47,2% 100,0% 43,9%
Владимирская 1744 1444 1754 1429 1751 1429 1753 1441
область 100,0% 82,8% 100,0% 81,5% 100,0% 81,6% 100,0% 82,2%
Ивановская 1787 1468 1787 1449 1800 1439 1788 1422
область 100,0% 82,1% 100,0% 81,1% 100,0% 79,9% 100,0% 79,5%
Калужская 1722 1330 1749 1394 1767 1448 1796 1479
область 100,0% 77,2% 100,0% 79,7% 100,0% 81,9% 100,0% 82,3%
Костромская 1212 1030 1234 878 1249 993 1274 1021
область 100,0% 85,0% 100,0% 71,2% 100,0% 79,5% 100,0% 80,1%
3162 1636 3411 1847 3491 835 3524 1142
г. Москва 100,0% 51,7% 100,0% 54,1% 100,0% 23,9% 100,0% 32,4%
Московская 3359 2580 3617 2506 3799 1922 3939 2577
область 100,0% 76,8% 100,0% 69,3% 100,0% 50,6% 100,0% 65,4%
Орловская 1227 936 1251 1052 1256 1087 1252 1071
область 100,0% 76,3% 100,0% 84,1% 100,0% 86,5% 100,0% 85,5%
Рязанская 1999 1567 2010 1624 2013 1655 2006 1637
область 100,0% 78,4% 100,0% 80,8% 100,0% 82,2% 100,0% 81,6%
Смоленская 1346 1033 1351 1019 1356 1043 1376 1043
область 100,0% 76,7% 100,0% 75,4% 100,0% 76,9% 100,0% 75,8%
Тверская 1443 935 1471 970 1491 783 1506 810
область 100,0% 64,8% 100,0% 65,9% 100,0% 52,5% 100,0% 53,8%
Тульская 2228 1958 2261 1998 2267 1997 2243 1843
область 100,0% 87,9% 100,0% 88,4% 100,0% 88,1% 100,0% 82,2%
Ярославская 1397 942 1446 969 1474 1015 1561 1095
область 100,0% 67,4% 100,0% 67,0% 100,0% 68,9% 100,0% 70,1%
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 8360 7170 8500 7240 8589 6758 8632 7123
регион 100,0% 85,8% 100,0% 85,2% 100,0% 78,7% 100,0% 82,5%
Кировская 1722 1548 1724 1557 1725 1483 1735 1444
область 100,0% 89,9% 100,0% 90,3% 100,0% 86,0% 100,0% 83,2%
Нижегородская 3026 2412 3155 2421 3246 2204 3273 2611
область 100,0% 79,7% 100,0% 76,7% 100,0% 67,9% 100,0% 79,8%
Республика 880 838 878 839 877 835 880 838
Марий Эл 100,0% 95,2% 100,0% 95,6% 100,0% 95,2% 100,0% 95,2%
Республика 1160 987 1168 1055 1159 1018 1157 969
Мордовия 100,0% 85,1% 100,0% 90,3% 100,0% 87,8% 100,0% 83,8%
Республика 1572 1385 1575 1368 1582 1218 1587 1261
Чувашия 100,0% 88,1% 100,0% 86,9% 100,0% 77,0% 100,0% 79,5%
1996 1997 1998 1999
Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию
ЦЕНТРАЛЬНО- 8110 6548 8356 6647 8620 6629 8928 6794
ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
регион 100,0% 80,7% 100,0% 79,5% 100,0% 76,9% 100,0% 76,1%
Белгородская 1797 1411 1882 1463 1932 1622 2069 1697
область 100,0% 78,5% 100,0% 77,7% 100,0% 84,0% 100,0% 82,0%
Воронежская 2440 1839 2505 1910 2587 2031 2626 2047
область 100,0% 75,4% 100,0% 76,2% 100,0% 78,5% 100,0% 78,0%
Курская 1331 1184 1398 1166 1458 1276 1521 1316
область 100,0% 89,0% 100,0% 83,4% 100,0% 87,5% 100,0% 86,5%
Липецкая 1218 915 1235 930 1269 918 1299 995
область 100,0% 75,1% 100,0% 75,3% 100,0% 72,3% 100,0% 76,6%
Тамбовская 1324 1199 1336 1178 1374 782 1413 739
область 100,0% 90,6% 100,0% 88,2% 100,0% 56,9% 100,0% 52,3%
ПОВОЛЖСКИЙ 17228 13311 17620 13757 17970 12644 18102 14054
регион 100,0% 77,3% 100,0% 78,1% 100,0% 70,4% 100,0% 77,6%
Астраханская 1125 826 1117 939 1112 826 1099 923
область 100,0% 73,4% 100,0% 84,1% 100,0% 74,3% 100,0% 84,0%
Волгоградская 4337 3138 4395 3144 4401 2057 4398 3046
область 100,0% 72,4% 100,0% 71,5% 100,0% 46,7% 100,0% 69,3%
Пензенская 1553 1081 1576 1313 1587 1106 1586 1265
область 100,0% 69,6% 100,0% 83,3% 100,0% 69,7% 100,0% 79,8%
Самарская 2355 1774 2472 1935 2546 2010 2605 2068
область 100,0% 75,3% 100,0% 78,3% 100,0% 78,9% 100,0% 79,4%
Саратовская 2612 2029 2730 1926 2770 1939 2832 1981
область 100,0% 77,7% 100,0% 70,5% 100,0% 70,0% 100,0% 70,0%
Ульяновская 1333 1069 1389 1082 1592 1318 1608 1354
область 100,0% 80,2% 100,0% 77,9% 100,0% 82,8% 100,0% 84,2%
Республика 1021 826 1004 823 989 816 979 812
Калмыкия 100,0% 80,9% 100,0% 82,0% 100,0% 82,5% 100,0% 82,9%
Республика 2892 2568 2937 2595 2973 2572 2995 2605
Татарстан 100,0% 88,8% 100,0% 88,4% 100,0% 86,5% 100,0% 87,0%
СЕВЕРО- 24973 19038 25200 18915 25605 19326 25926 20988
КАВКАЗСКИЙ
регион 100,0% 76,2% 100,0% 75,1% 100,0% 75,5% 100,0% 81,0%
Ростовская 7170 5704 7318 5619 7551 5347 7692 5977
область 100,0% 79,6% 100,0% 76,8% 100,0% 70,8% 100,0% 77,7%
Краснодарский 9302 6328 9338 6274 9419 6881 9551 7958
край 100,0% 68,0% 100,0% 67,2% 100,0% 73,1% 100,0% 83,3%
Ставропольский 2804 2649 2829 2676 2911 2740 2966 2764
край 100,0% 94,5% 100,0% 94,6% 100,0% 94,1% 100,0% 93,2%
Республика 746 605 734 599 733 571 732 606
Адыгея 100,0% 81,1% 100,0% 81,6% 100,0% 77,9% 100,0% 82,8%
Республика 1608 1476 1626 1408 1641 1431 1650 1416
Дагестан 100,0% 91,8% 100,0% 86,6% 100,0% 87,2% 100,0% 85,8%
1996 1997 1998 1999
Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию
Республика Кабардино- 1185 895 1186 987 1180 960 1174 961
Балкария 100,0% 75,5% 100,0% 83,2% 100,0% 81,4% 100,0% 81,9%
Республика Карачаево- 794 707 804 701 802 724 801 716
Черкессия 100,0% 89,0% 100,0% 87,2% 100,0% 90,3% 100,0% 89,4%
Республика Северная Осетия 831 674 832 651 835 672 828 590
100,0% 81,1% 100,0% 78,2% 100,0% 80,5% 100,0% 71,3%
Республика 533 0 533 0 533 0 532 0
Чечено-Ингушетия 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0%
Республика Ингушетия 0 0 0 0 0 0 0 0
УРАЛЬСКИЙ 20007 17680 20183 17667 20365 18429 20463 18194
регион 100,0% 88,4% 100,0% 87,5% 100,0% 90,5% 100,0% 88,9%
Курганская 1867 1229 1903 1244 1909 1722 1910 1733
область 100,0% 65,8% 100,0% 65,4% 100,0% 90,2% 100,0% 90,7%
Оренбургская 1431 1330 1447 1330 1459 1333 1467 1343
область 100,0% 92,9% 100,0% 91,9% 100,0% 91,4% 100,0% 91,5%
Пермская 3435 3221 3403 3162 3478 3208 3490 3213
область 100,0% 93,8% 100,0% 92,9% 100,0% 92,2% 100,0% 92,1%
Свердловская 4620 3770 4675 3846 4702 4015 4710 3892
область 100,0% 81,6% 100,0% 82,3% 100,0% 85,4% 100,0% 82,6%
Челябинская 3572 3198 3606 3219 3621 3236 3640 3199
область 100,0% 89,5% 100,0% 89,3% 100,0% 89,4% 100,0% 87,9%
Республика 2801 2723 2832 2729 2873 2775 2911 2642
Башкортостан 100,0% 97,2% 100,0% 96,4% 100,0% 96,6% 100,0% 90,8%
Республика 2281 2209 2317 2137 2323 2140 2335 2172
Удмуртия 100,0% 96,8% 100,0% 92,2% 100,0% 92,1% 100,0% 93,0%
ЗАПАДНО- 8700 4932 8869 4354 9172 1680 9381 2937
СИБИРСКИЙ регион 100,0% 56,7% 100,0% 49,1% 100,0% 18,3% 100,0% 31,3%
Кемеровская 1432 1117 1456 1069 1454 12 1454 13
область 100,0% 78,0% 100,0% 73,4% 100,0% 0,8% 100,0% 0,9%
Новосибирская 1261 918 1287 927 1426 889 1489 946
область 100,0% 72,8% 100,0% 72,0% 100,0% 62,3% 100,0% 63,5%
Омская 1365 840 1382 897 1390 3 1409 57
область 100,0% 61,5% 100,0% 64,9% 100,0% 0,2% 100,0% 4,0%
Томская 794 487 872 699 891 596 893 124
область 100,0% 61,3% 100,0% 80,2% 100,0% 66,9% 100,0% 13,9%
Тюменская 1818 27 1813 25 1928 145 1961 159
область 100,0% 1,5% 100,0% 1,4% 100,0% 7,5% 100,0% 8,1%
Алтайский 2030 1543 2059 737 2083 35 2175 1638
край 100,0% 76,0% 100,0% 35,8% 100,0% 1,7% 100,0% 75,3%
Республика Алтай 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 1997 1998 1999
Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию
ВОСТОЧНОСИБИРСКИЙ регион 2008 100,0% 1335 66,5% 2027 100,0% 1151 56,8% 2098 100,0% 1276 60,8% 2131 100,0% 1246 58,5%
Иркутская область 180 100,0% 114 63,3% 180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 0 0,0%
Читинская область 111 100,0% 65 58,6% 113 100,0% 45 39,8% 115 100,0% 77 67,0% 115 100,0% 84 73,0%
Красноярский край 1430 100,0% 981 68,6% 1451 100,0% 927 63,9% 1509 100,0% 1049 69,5% 1543 100,0% 1042 67,5%
Республика Бурятия 91 100,0% 46 50,5% 89 100,0% 34 38,2% 89 100,0% 0 0,0% 89 100,0% 1 1,1%
Республика Тува 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Хакасия 196 100,0% 129 65,8% 194 100,0% 145 74,7% 205 100,0% 150 73,2% 204 100,0% 119 58,3%
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ регион 924 100,0% 548 59,3% 956 100,0% 570 59,6% 1011 100,0% 606 59,9% 1045 100,0% 600 57,4%
Амурская область 41 100,0% 68 165,9% 54 100,0% 78 144,4% 61 100,0% 84 137,7% 62 100,0% 72 116,1%
Камчатская область 53 100,0% 13 24,5% 53 100,0% 14 26,4% 54 100,0% 9 16,7% 56 100,0% 5 8,9%
Магаданская область 207 100,0% 102 49,3% 207 100,0% 96 46,4% 221 100,0% 110 49,8% 221 100,0% 93 42,1%
Сахалинская область 95 100,0% 52 54,7% 94 100,0% 39 41,5% 97 100,0% 50 51,5% 98 100,0% 49 50,0%
Приморский край 203 100,0% 152 74,9% 219 100,0% 165 75,3% 234 100,0% 172 73,5% 264 100,0% 205 77,7%
Хабаровский край 106 100,0% 76 71,7% 110 100,0% 68 61,8% 113 100,0% 70 61,9% 112 100,0% 67 59,8%
Республика Саха (Якутия) 219 100,0% 85 38,8% 219 100,0% 110 50,2% 231 100,0% 111 48,1% 232 100,0% 109 47,0%
Еврейская автономная область 0 0 0 0 0 0 0 0