Научная статья на тему 'ТАБЛИЦА Т2.2 Накопленные средние эффективные дозы внешнего и внутреннего облучения взрослых жителей, постоянно проживавших с момента аварии до конца 1995 г. в населенных пунктах Калужской области со средней плотностью загрязнения 137Cs больше 37 кБк/м2'

ТАБЛИЦА Т2.2 Накопленные средние эффективные дозы внешнего и внутреннего облучения взрослых жителей, постоянно проживавших с момента аварии до конца 1995 г. в населенных пунктах Калужской области со средней плотностью загрязнения 137Cs больше 37 кБк/м2 Текст научной статьи по специальности «Биологические науки»

CC BY
140
36
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по биологическим наукам , автор научной работы —

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ТАБЛИЦА Т2.2 Накопленные средние эффективные дозы внешнего и внутреннего облучения взрослых жителей, постоянно проживавших с момента аварии до конца 1995 г. в населенных пунктах Калужской области со средней плотностью загрязнения 137Cs больше 37 кБк/м2»

ТАБЛИЦА Т2.2

Накопленные средние эффективные дозы внешнего и внутреннего облучения взрослых жителей, постоянно проживавших с момента аварии до конца 1995 г. в населенных пунктах Калужской области со средней плотностью загрязнения 1370э больше 37 кБк/м2

В таблице указаны: о137 - средняя плотность загрязнения 137Сэ, кБк/м2;

0ех_1 - средняя эффективная доза внешнего облучения за первый год после аварии на ЧАЭС,

мЗв;

0|п_1 - средняя эффективная доза внутреннего облучения за первый год после аварии на

ЧАЭС, мЗв;

й1_1 - средняя суммарная эффективная доза облучения за первый год после аварии на

ЧАЭС, мЗв;

- средняя эффективная доза внешнего облучения с момента аварии по 31.12.95, мЗв;

й|п - средняя эффективная доза внутреннего облучения с момента аварии по 31.12.95, мЗв;

- средняя накопленная эффективная доза облучения с момента аварии по 31.12.95, мЗв.

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ СЕЛЬСОВЕТ 0137 1-й год после аварии С момента аварии по 31.12.1995 г.

йех_1 йт_1 0_1 йіп 0^

ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН

Клинцы Хотьковский 44 0.69 0.18 0.88 1.62 0.23 1.85

Пыренка Высокский 39 0.61 0.16 0.77 1.42 0.20 1.62

Хотьково Хотьковский 99 1.55 0.41 1.96 3.62 0.52 4.14

Шубник Хотьковский 82 1.28 0.34 1.61 2.98 0.43 3.41

Ясенок Высокский 43 0.67 0.17 0.84 1.55 0.22 1.78

ЖИЗДРИНСКИЙ РАЙОН

333 км (ж/д будка) Овсорокской 115 1.80 1.01 2.81 4.21 1.64 5.85

Авдеевка Яровщинский 232 3.63 2.04 5.67 8.47 3.31 11.78

Азарьевский Огорской 60 0.93 0.53 1.46 2.17 0.87 3.04

Барсуки Полюдовский 238 3.72 2.12 5.85 8.69 3.47 12.16

Белые Ямы Полюдовский 254 3.97 2.27 6.24 9.27 3.70 12.97

Белый Колодец Ульяно-Ленинский 184 2.88 1.30 4.18 6.72 2.06 8.78

Березовка Огорской 64 1.00 0.57 1.57 2.33 0.93 3.27

Березовский (ж/д рзд) Огорской 63 0.98 0.56 1.54 2.29 0.92 3.21

Болвинское лес-во Кореневский 293 4.58 2.57 7.15 10.69 4.17 14.86

Братский Огорской 55 0.86 0.49 1.34 2.00 0.80 2.79

Будылевка Акимовский 46 0.71 0.41 1.12 1.66 0.66 2.32

Васюковский Огорской 48 0.75 0.43 1.17 1.74 0.69 2.44

Великое Поле Петровский 79 1.23 0.70 1.94 2.87 1.15 4.02

Верхнее Ашково Акимовский 37 0.58 0.33 0.92 1.36 0.54 1.91

Винский Ульяно-Ленинский 209 3.27 1.87 5.14 7.64 3.05 10.68

Высокий Холм Советский 293 4.58 2.61 7.19 10.69 4.26 14.95

Гололобовка Огорской 57 0.90 0.51 1.41 2.09 0.83 2.93

Горки Советский 291 4.54 2.59 7.14 10.61 4.23 14.84

Г ранки Полюдовский 203 3.17 1.81 4.98 7.39 2.95 10.34

Г ремучий Колодец Улемецкий 118 1.84 1.05 2.89 4.29 1.71 6.00

Гуда Огорской 51 0.80 0.46 1.26 1.88 0.75 2.62

Дубище Акимовский 44 0.69 0.40 1.09 1.62 0.65 2.27

Дубровка Кореневский 90 1.41 0.79 2.20 3.29 1.28 4.58

Жиздра Районное подчинение 91 1.02 0.68 1.70 2.28 2.16 4.44

Зикеево Петровский 95 1.48 0.57 2.05 3.45 1.65 5.11

Зикеево (ж/д ст.) Петровский 70 1.10 0.63 1.73 2.56 1.02 3.59

Зикеевский Завод Петровский 95 1.48 0.84 2.33 3.45 1.38 4.83

Иванково Никитинский 50 0.78 0.44 1.22 1.81 0.72 2.53

Ильюшенка Петровский 60 0.94 0.54 1.48 2.20 0.88 3.08

Иночка Кореневский 177 2.76 1.58 4.34 6.45 2.57 9.02

Калинино Улемецкий 97 1.51 0.49 2.00 3.52 0.89 4.41

Калининский Кореневский 169 2.64 1.50 4.14 6.15 2.45 8.61

Каменка Овсорокской 156 2.44 1.39 3.83 5.69 2.27 7.96

Кленки Улемецкий 103 1.61 0.92 2.52 3.75 1.50 5.25

Коллективизатор (с-з) Советский 86 1.34 0.76 2.10 3.13 1.91 5.04

Колюшкино Огорской 41 0.64 0.37 1.01 1.50 0.60 2.10

Комиссаровский Советский 320 5.00 2.80 7.80 11.66 4.55 16.21

Кондрыкино Никитинский 57 0.90 0.51 1.41 2.09 0.83 2.93

Копнов Пруд Петровский 77 1.20 0.68 1.88 2.79 1.11 3.91

Коренево Кореневский 199 3.12 1.78 4.90 7.27 3.45 10.72

Коробино Огорской 41 0.64 0.36 1.00 1.48 0.59 2.08

Красное Улемецкий 66 1.03 0.59 1.63 2.42 0.96 3.38

Кресты Кореневский 105 1.64 0.94 2.58 3.83 1.53 5.36

Круча Кореневский 209 3.26 1.86 5.12 7.61 3.04 10.65

Кулики Никитинский 60 0.93 0.53 1.46 2.17 0.87 3.04

Лесоучасток леспромх Огорской 60 0.94 0.53 1.46 2.19 0.85 3.04

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ СЕЛЬСОВЕТ 0137 1-й год после аварии С момента аварии по 31.12.1995 г.

0ех_1 0іп_1 0_1 Dext йіп

Лесоучасток леспромх Петровский 83 1.29 0.73 2.02 3.02 1.18 4.20

Лиховатка Огорской 63 0.99 0.55 1.54 2.31 0.90 3.21

Лукавец Кореневский 104 1.63 0.93 2.56 3.81 1.52 5.32

Луки Огорской 86 1.34 0.77 2.11 3.13 1.25 4.38

Митинка Огорской 67 1.05 0.60 1.64 2.44 0.97 3.42

Младенск Ульяно-Ленинский 263 4.11 0.78 4.89 9.59 1.96 11.55

Мужитино Никитинский 75 1.18 0.67 1.85 2.75 1.91 4.66

Мужитинский Петровский 67 1.05 0.60 1.64 2.44 0.97 3.42

Мурачевка Советский 105 1.65 0.94 2.59 3.85 1.53 5.38

Нижняя Акимовка Акимовский 40 0.63 0.36 0.99 1.47 0.59 2.06

Никитинка Никитинский 52 0.81 0.46 1.27 1.89 0.75 2.64

Овсорок Овсорокской 123 1.92 0.81 2.73 4.48 2.01 6.49

Овсорокской Полюдовский 77 1.21 0.69 1.90 2.82 1.12 3.94

Овсорочки Советский 191 2.99 1.71 4.70 6.98 2.78 9.76

Огорь Огорской 82 1.28 0.73 2.01 2.98 1.70 4.68

Озерская Советский 235 3.68 2.10 5.78 8.58 3.42 12.01

Озерской (ж/д рзд) Советский 253 3.96 2.26 6.21 9.23 3.68 12.91

Орля Яровщинский 175 2.73 1.56 4.30 6.38 2.55 8.93

Павловка Улемецкий 116 1.82 1.04 2.85 4.24 1.69 5.93

Песочня Яровщинский 296 4.63 2.64 7.27 10.79 4.31 15.10

Петровка Петровский 56 0.87 0.49 1.36 2.02 0.81 2.83

Плотавец Ульяно-Ленинский 259 4.05 2.31 6.37 9.46 3.77 13.23

Плужень Огорской 61 0.96 0.55 1.51 2.24 0.89 3.13

Полом Советский 184 2.88 1.64 4.52 6.72 2.68 9.40

Полюдово Полюдовский 57 0.89 0.78 1.67 2.08 1.94 4.02

Поляна Ульяно-Ленинский 166 2.60 1.48 4.08 6.06 2.42 8.48

Потье Советский 275 4.30 2.45 6.76 10.04 4.00 14.04

Прогон Советский 260 4.07 2.32 6.39 9.50 3.79 13.29

Прокопенковский Огорской 51 0.80 0.46 1.25 1.86 0.74 2.60

Пролетарский Огорской 98 1.53 0.86 2.39 3.58 1.40 4.97

Рассвет Полюдовский 176 2.75 1.57 4.31 6.41 2.56 8.97

Рассветы Кореневский 143 2.23 1.28 3.51 5.21 2.08 7.29

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Редьково Никитинский 38 0.60 0.34 0.94 1.40 0.56 1.96

Сахарное Поле Улемецкий 132 2.06 1.17 3.23 4.80 1.92 6.72

Солоновка (ж/д рзд) Петровский 78 1.23 0.69 1.91 2.86 1.12 3.98

Сосновка Яровщинский 187 2.92 1.67 4.59 6.81 2.72 9.53

Стайки Улемецкий 80 1.25 0.72 1.97 2.93 1.17 4.10

Студенец Петровский 80 1.25 0.50 1.75 2.92 1.58 4.49

Судимир Овсорокской 145 2.27 1.18 3.45 5.29 2.74 8.03

Судимир (ж/д ст.) Ульяно-Ленинский 257 4.01 2.29 6.30 9.37 3.74 13.10

Сукремль Огорской 57 0.89 0.51 1.40 2.08 0.83 2.91

Таборы Овсорокской 150 2.34 1.34 3.68 5.46 2.18 7.64

Тихоновка Огорской 38 0.60 0.34 0.94 1.40 0.56 1.96

Турьевка Полюдовский 196 3.07 1.75 4.82 7.17 2.86 10.02

Улемец Улемецкий 70 1.09 0.82 1.91 2.54 1.85 4.39

Улемль Кореневский 129 2.01 1.15 3.16 4.70 1.87 6.57

Устье Огорской 60 0.93 0.53 1.46 2.17 0.87 3.04

Фомин Петровский 79 1.23 0.70 1.94 2.87 1.15 4.02

Щигры Полюдовский 196 3.06 1.75 4.80 7.14 2.85 9.99

Яровщина Яровщинский 141 2.20 0.83 3.03 5.14 2.15 7.29

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Косичино Большежелтоуховский 38 0.59 0.15 0.74 1.37 0.20 1.57

Кузнецы Большесавкинский 45 0.70 0.19 0.89 1.64 0.24 1.88

Малые Желтоухи Большежелтоуховский 49 0.76 0.20 0.96 1.78 0.26 2.03

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ СЕЛЬСОВЕТ 0137 1-й год после аварии С момента аварии по 31.12.1995 г.

0ех_1 0іп_1 0_1 □ext йіп

Новосельцы Большежелтоуховский 47 0.73 0.19 0.92 1.71 0.25 1.96

Павловский Большежелтоуховский 50 0.77 0.20 0.97 1.80 0.26 2.06

Примерный Большежелтоуховский 57 0.89 0.24 1.13 2.09 0.30 2.39

Шубартовка Большесавкинский 46 0.71 0.19 0.90 1.67 0.24 1.91

КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Г рачевский Чернышенский 47 0.74 0.19 0.93 1.72 0.25 1.97

Егорьевский Чернышенский 41 0.64 0.17 0.81 1.49 0.21 1.70

Запрудное Подборский 94 1.49 0.39 1.88 3.46 0.50 3.95

Калинино Подборский 39 0.62 0.16 0.78 1.44 0.21 1.64

Каретный Чернышенский 57 0.90 0.23 1.13 2.09 0.30 2.39

Красная Дубровка Подборский 96 1.52 0.40 1.91 3.52 0.51 4.03

Куровское Подборский 74 1.16 0.30 1.47 2.70 0.39 3.08

Ленинский Чернышенский 55 0.87 0.23 1.10 2.02 0.29 2.31

Озерское Подборский 99 1.56 0.41 1.97 3.62 0.52 4.14

Петрищенки Подборский 71 1.12 0.29 1.41 2.60 0.37 2.98

Побуж Чернышенский 77 1.21 0.32 1.52 2.81 0.40 3.21

Поветкино Киреевский 37 0.58 0.15 0.74 1.35 0.20 1.55

Подборки Подборский 111 1.76 0.46 2.22 4.08 0.59 4.66

Пятовка Подборский 38 0.61 0.16 0.77 1.41 0.20 1.61

Родная Слободка Подборский 60 0.95 0.25 1.19 2.19 0.32 2.51

Рождествено Подборский 74 1.16 0.30 1.47 2.70 0.39 3.08

Рудневский Чернышенский 59 0.93 0.24 1.18 2.17 0.31 2.48

Серено-Завод Нижнепрысковский 37 0.59 0.15 0.74 1.37 0.20 1.56

Слобода Чернышенский 84 1.33 0.35 1.68 3.09 0.44 3.53

Торбеево Бурнашевский 41 0.65 0.17 0.82 1.50 0.22 1.72

Трошна Чернышенский 39 0.62 0.16 0.78 1.44 0.21 1.64

Хряпкино Киреевский 49 0.78 0.20 0.98 1.80 0.26 2.06

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Белый Холм Милеевский 53 0.83 0.22 1.05 1.94 0.28 2.22

Бетлица Бетлицкий 48 0.54 0.12 0.66 1.21 0.18 1.39

Борисовка Милеевский 68 1.06 0.28 1.34 2.49 0.36 2.85

Боровинок Зимницкий 47 0.73 0.19 0.92 1.71 0.25 1.96

Бударка Зимницкий 51 0.79 0.21 1.00 1.84 0.27 2.11

Бутчино Бутчинский 63 0.98 0.26 1.24 2.29 0.33 2.62

Бытошь Бутчинский 37 0.57 0.15 0.73 1.35 0.20 1.54

Верхний Студенец Милеевский 63 0.98 0.26 1.24 2.30 0.33 2.63

Ветмица Ветмицкий 74 1.14 0.30 1.45 2.68 0.39 3.06

Вороненка Бутчинский 56 0.86 0.23 1.09 2.02 0.29 2.31

Воскресенск Мокровский 74 1.15 0.30 1.45 2.69 0.39 3.08

Глуховский Садовищенский 66 1.02 0.27 1.29 2.40 0.35 2.74

Г рибовка Мокровский 37 0.57 0.15 0.73 1.35 0.20 1.54

Гуличи Бутчинский 40 0.61 0.16 0.78 1.44 0.21 1.65

Дмитровский Бетлицкий 54 0.83 0.22 1.05 1.95 0.28 2.23

Дубровка Мокровский 43 0.66 0.17 0.84 1.55 0.22 1.77

Дубровка Зимницкий 48 0.74 0.20 0.94 1.74 0.25 1.99

Дулево Милеевский 40 0.61 0.16 0.78 1.44 0.21 1.65

Ель Зимницкий 57 0.89 0.23 1.12 2.07 0.30 2.37

Жерелево Жерелевский 47 0.73 0.19 0.92 1.71 0.25 1.96

Зимницкие Хутора Зимницкий 73 1.14 0.30 1.44 2.66 0.39 3.05

Зловодка Ветмицкий 68 1.05 0.28 1.33 2.46 0.36 2.82

Ивашковичи Ветмицкий 65 1.01 0.27 1.28 2.37 0.34 2.71

Красниково Мокровский 43 0.67 0.18 0.85 1.57 0.23 1.80

Лобазово Бутчинский 53 0.83 0.22 1.05 1.94 0.28 2.22

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ СЕЛЬСОВЕТ 0137 1-й год после аварии С момента аварии по 31.12.1995 г.

Dex_1 D¡n_1 Dt_1 Dext D¡n Dtot

Лужница Зимницкий 51 0.80 0.21 1.01 1.87 0.27 2.14

Милеево Милеевский 47 0.72 0.19 0.92 1.70 0.24 1.94

Михайловский Садовищенский 59 0.92 0.24 1.16 2.15 0.31 2.46

Мокрое Мокровский 44 0.69 0.18 0.87 1.61 0.23 1.85

Неверов Зимницкий 63 0.98 0.26 1.24 2.30 0.33 2.63

Нижний Студенец Милеевский 70 1.09 0.29 1.38 2.56 0.37 2.93

Новая Мокровский 56 0.87 0.23 1.10 2.04 0.30 2.34

Новгородчино Мамоновский 40 0.61 0.16 0.78 1.44 0.21 1.65

Новики Милеевский 66 1.02 0.27 1.29 2.40 0.35 2.74

Падерки-Васюки Садовищенский 56 0.87 0.23 1.10 2.03 0.29 2.33

Падерки-Кабачи Садовищенский 66 1.02 0.27 1.29 2.40 0.35 2.74

Падерки-Казенные Садовищенский 90 1.40 0.37 1.77 3.27 0.47 3.74

Падерки-Фирсы Садовищенский 49 0.76 0.20 0.97 1.79 0.26 2.05

Погребки Бетлицкий 38 0.59 0.15 0.74 1.37 0.20 1.57

Прогресс Зимницкий 51 0.80 0.21 1.01 1.87 0.27 2.14

Раменное Ветмицкий 45 0.69 0.18 0.88 1.63 0.24 1.86

Садовище Садовищенский 57 0.89 0.24 1.13 2.09 0.30 2.39

Семичастные Хутора Бутчинский 44 0.68 0.18 0.86 1.59 0.23 1.82

Синявка Ветмицкий 53 0.83 0.22 1.05 1.94 0.28 2.22

Соловьевка Мокровский 37 0.58 0.15 0.73 1.36 0.20 1.56

Феликсово Бетлицкий 39 0.61 0.17 0.78 1.43 0.23 1.65

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Хотожа Садовищенский 58 0.90 0.24 1.14 2.11 0.31 2.42

Черная Милеевский 67 1.04 0.28 1.32 2.45 0.35 2.80

Шелковка Зимницкий 55 0.85 0.23 1.07 1.99 0.29 2.28

ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН

Агеевка Чернопотокский 46 0.71 0.20 0.91 1.67 0.26 1.93

Алексеевский Войловский 89 1.38 0.39 1.77 3.23 0.51 3.74

Березовка Куяво-Кургановский 82 1.27 0.34 1.61 2.97 0.43 3.40

Буда Колчинский 51 0.79 0.21 1.00 1.84 0.27 2.11

Вербежичи Куяво-Кургановский 66 1.02 0.27 1.29 2.40 0.35 2.74

Войлово Войловский 111 1.72 0.46 2.18 4.04 0.58 4.62

Голосиловка Куяво-Кургановский 73 1.14 0.30 1.44 2.66 0.39 3.05

Гряда Войловский 80 1.24 0.33 1.56 2.89 0.42 3.31

Дубровка Чернопотокский 97 1.50 0.40 1.90 3.51 0.51 4.02

Думлово Войловский 94 1.45 0.39 1.84 3.40 0.49 3.90

Еловка Куяво-Кургановский 84 1.30 0.34 1.64 3.04 0.44 3.48

Заболотье Чернопотокский 46 0.71 0.19 0.90 1.67 0.24 1.91

Заречный Куяво-Кургановский 45 0.70 0.19 0.89 1.64 0.24 1.88

Иваново-Сергиевск жд Манинский 44 0.69 0.19 0.88 1.61 0.26 1.87

Игнатовка Игнатовский 43 0.67 0.18 0.84 1.56 0.23 1.79

Колотовка Войловский 110 1.70 0.48 2.18 3.98 0.63 4.61

Колчино (д) Колчинский 42 0.65 0.17 0.82 1.52 0.22 1.74

Колчино (с) Колчинский 41 0.64 0.17 0.81 1.51 0.22 1.73

Косичино Куяво-Кургановский 76 1.18 0.31 1.49 2.76 0.40 3.16

Косичино (ж/д рзд) Куяво-Кургановский 92 1.44 0.38 1.82 3.36 0.49 3.85

Косяки (ж/д рзд) Манинский 56 0.86 0.24 1.10 2.02 0.32 2.34

Кретовка Колчинский 47 0.73 0.20 0.93 1.72 0.25 1.97

Крынки Куяво-Кургановский 60 0.93 0.24 1.17 2.17 0.31 2.48

Кургановка Чернопотокский 65 1.02 0.27 1.29 2.38 0.34 2.73

Курганье Куяво-Кургановский 89 1.38 0.37 1.75 3.23 0.47 3.70

Куява Куяво-Кургановский 66 1.02 0.27 1.29 2.40 0.35 2.74

Куява (ж/д ст) Куяво-Кургановский 72 1.11 0.30 1.41 2.61 0.38 2.99

Людиново 78 0.75 0.20 0.95 1.65 0.29 1.95

Манино Манинский 53 0.83 0.22 1.05 1.94 0.28 2.22

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ СЕЛЬСОВЕТ 0137 1-й год после аварии С момента аварии по 31.12.1995 г.

Dex_1 D¡n_1 Dt_1 Dext D¡n Dtot

Мосеевка Войловский 98 1.52 0.40 1.92 3.55 0.51 4.07

Мостовка Войловский 114 1.76 0.50 2.26 4.13 0.65 4.78

Петровский Войловский 127 1.97 0.52 2.49 4.62 0.67 5.28

Романовка Войловский 101 1.57 0.42 1.98 3.67 0.53 4.20

Савино Куяво-Кургановский 58 0.90 0.24 1.13 2.10 0.30 2.40

Савинское лес-во Колчинский 46 0.71 0.20 0.91 1.66 0.26 1.92

Свиная Войловский 75 1.17 0.31 1.48 2.73 0.40 3.13

Сельцы Чернопотокский 37 0.57 0.15 0.73 1.35 0.20 1.54

Слободка Куяво-Кургановский 52 0.80 0.23 1.03 1.88 0.30 2.18

Суглицы Чернопотокский 60 0.94 0.25 1.18 2.19 0.32 2.51

Тихоновка Манинский 51 0.79 0.22 1.01 1.84 0.29 2.13

Усохи Манинский 38 0.60 0.16 0.76 1.40 0.20 1.60

МЕЩОВСКИЙ РАЙОН

Головино Лаптевский 49 0.77 0.20 0.97 1.79 0.26 2.05

Домашовский щебзавод Лаптевский 84 1.32 0.34 1.67 3.06 0.44 3.50

Домашовский (с-з) Домашовский 53 0.84 0.22 1.06 1.95 0.28 2.23

Липицы Мошонский 98 1.54 0.40 1.95 3.58 0.51 4.09

Никольск Домашовский 38 0.60 0.15 0.75 1.38 0.20 1.58

Привалово Лаптевский 46 0.72 0.19 0.91 1.67 0.24 1.91

Староселье Лаптевский 63 0.99 0.26 1.25 2.31 0.33 2.64

ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН

Ильинское Гордиковский 38 0.61 0.16 0.77 1.41 0.20 1.61

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

Александровка Афанасовский 379 5.98 2.35 8.33 13.89 3.54 17.42

Аннино Поздняковский 213 3.36 1.31 4.67 7.79 1.98 9.77

Афанасово Афанасовский 338 5.33 2.16 7.49 12.38 4.08 16.46

Белый Камень Волосово-Дудинский 48 0.75 0.29 1.05 1.75 0.45 2.19

Блинов Уколицкий 176 2.77 1.31 4.09 6.44 2.07 8.51

Бобровка Афанасовский 318 5.01 1.97 6.98 11.64 2.96 14.60

Богдановский Озеренский 165 2.60 1.02 3.62 6.03 1.53 7.56

Брежнево Брежневский 86 1.35 0.53 1.89 3.14 1.46 4.60

Бродок Волосово-Дудинский 158 2.49 0.97 3.46 5.77 1.47 7.24

Брусны Кцынский 159 2.50 0.98 3.49 5.81 1.48 7.29

Вейно Брежневский 165 2.60 1.02 3.62 6.03 1.53 7.56

Верхняя Передель Поздняковский 194 3.06 1.20 4.27 7.11 1.81 8.92

Веснины Крапивенский 319 5.04 1.97 7.01 11.69 2.98 14.67

Волосово-Дудино Волосово-Дудинский 65 1.03 0.78 1.80 2.38 1.68 4.07

Вязовна Вязовенский 94 1.49 0.58 2.07 3.46 0.88 4.33

Вяльцево Вязовенский 119 1.87 0.73 2.61 4.35 1.11 5.46

Глинная Паневский 57 0.90 0.35 1.25 2.09 0.53 2.62

Горицы Ягоднинский 402 6.34 2.49 8.83 14.73 3.75 18.48

Городничев Ягоднинский 508 8.02 3.14 11.16 18.62 4.74 23.35

Горянский Кирейковский 279 4.39 1.72 6.12 10.20 2.60 12.80

Госьково Озеренский 125 1.97 0.77 2.75 4.58 1.17 5.74

Г рабково Афанасовский 442 6.97 2.73 9.70 16.18 4.12 20.29

Г ромоздово Брежневский 181 2.85 1.12 3.97 6.62 1.69 8.31

Г рынские Дворики Брежневский 87 1.37 0.54 1.91 3.18 0.81 3.99

Г рынь Озеренский 168 2.65 1.04 3.69 6.15 1.56 7.72

Гурово Паневский 77 1.22 0.58 1.80 2.83 0.91 3.74

Дебрь Ульяновский 221 3.48 1.36 4.85 8.09 2.06 10.15

Долгая Брежневский 151 2.39 0.94 3.32 5.54 1.41 6.95

Долгое Ульяновский 206 3.25 0.79 4.04 7.53 1.11 8.64

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ СЕЛЬСОВЕТ 0137 1-й год после аварии С момента аварии по 31.12.1995 г.

Dex_1 D¡n_1 Dt_1 Dext D¡n Dtot

Дубенка Ягоднинский 286 4.51 2.14 6.65 10.47 3.38 13.85

Дубна Паневский 83 1.31 0.62 1.93 3.04 0.87 3.90

Дудино Паневский 60 0.95 0.37 1.32 2.21 0.56 2.77

Дудорово Медынцевский 219 3.46 1.64 5.09 8.02 2.58 10.61

Дудоровский Районное подчинение 285 4.50 1.58 6.07 10.43 4.00 14.43

Дурнево Ульяновский 249 3.93 1.54 5.47 9.12 2.32 11.44

Ерши Поздняковский 179 2.82 1.10 3.92 6.54 1.67 8.21

Ефимцево Волосово-Дудинский 95 1.49 1.00 2.49 3.47 2.05 5.52

Железнинский Уколицкий 213 3.37 1.32 4.69 7.82 1.99 9.81

Железница Озеренский 132 2.08 0.81 2.89 4.82 1.23 6.05

Желябово Вязовенский 42 0.66 0.26 0.92 1.53 0.39 1.92

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Жильково Паневский 84 1.32 1.54 2.86 3.08 2.39 5.46

Жуково Волосово-Дудинский 122 1.93 0.76 2.69 4.49 1.14 5.63

Заречье Ульяновский 216 2.11 0.59 2.70 4.59 1.72 6.31

Зеленый Дудоровский 287 4.52 1.77 6.30 10.50 2.67 13.17

Ивановка Уколицкий 276 4.36 1.71 6.07 10.12 2.58 12.70

Касьяново Касьяновский 187 2.95 1.00 3.95 6.84 1.83 8.67

Кирейково Кирейковский 209 3.30 1.03 4.33 7.66 2.56 10.21

Колосово Волосово-Дудинский 58 0.91 0.36 1.27 2.11 0.54 2.65

Кондратовка Поздняковский 280 4.42 2.10 6.52 10.27 3.31 13.58

Кораблинцево Медынцевский 202 3.19 1.51 4.71 7.41 2.39 9.80

Косовка Крапивенский 284 4.48 1.75 6.23 10.39 2.65 13.04

Крапивна Крапивенский 258 4.07 1.12 5.19 9.46 3.04 12.50

Красногорье Крапивенский 302 4.76 2.26 7.01 11.04 3.56 14.60

Краснополье Касьяновский 222 3.50 1.37 4.87 8.13 2.07 10.20

Кудияр Дудоровский 362 5.71 2.71 8.42 13.25 4.27 17.52

Кутьково Волосово-Дудинский 70 1.11 0.43 1.54 2.57 0.66 3.23

Кцынь Кцынский 282 4.45 1.22 5.67 10.32 3.32 13.64

Ломна Крапивенский 263 4.14 1.62 5.77 9.62 2.45 12.07

Лосев Кирейковский 223 3.53 1.67 5.20 8.18 2.64 10.82

Любовка Крапивенский 240 3.79 1.80 5.58 8.79 2.83 11.63

Малая Вязовенка Вязовенский 60 0.95 0.37 1.32 2.21 0.56 2.77

Мартынки Дудоровский 453 7.14 2.80 9.95 16.58 4.22 20.80

Марьино Волосово-Дудинский 170 2.68 1.05 3.73 6.22 1.58 7.80

Медынцево Медынцевский 165 2.60 0.88 3.48 6.03 2.25 8.28

Межхоз. строит. орг. Ульяновский 195 3.07 1.20 4.27 7.13 1.81 8.94

Мелихово Ягоднинский 310 4.90 1.37 6.27 11.37 3.73 15.10

Милюгановский Уколицкий 96 1.52 0.59 2.11 3.52 0.90 4.42

Минин Афанасовский 347 5.47 2.59 8.06 12.70 4.09 16.79

Митровка Медынцевский 196 3.10 1.21 4.31 7.19 1.83 9.02

Мойлово Кцынский 116 1.83 0.72 2.55 4.25 1.08 5.34

Нагая Ягоднинский 257 4.05 1.59 5.64 9.40 2.39 11.80

Нижняя Передель Поздняковский 128 2.01 0.79 2.80 4.67 1.19 5.86

Никитское Паневский 116 1.83 0.72 2.55 4.25 1.08 5.34

Николаевка Касьяновский 153 2.42 0.95 3.36 5.61 1.43 7.04

Новая Деревня Волосово-Дудинский 82 1.30 0.61 1.91 3.01 0.97 3.98

Новый Свет Поздняковский 179 2.83 1.34 4.16 6.56 2.11 8.67

Обухово Ульяновский 184 2.91 1.14 4.05 6.75 1.72 8.46

Озерно Озеренский 77 1.21 0.47 1.68 2.81 0.71 3.52

Озерны Вязовенский 75 1.19 0.46 1.65 2.75 0.70 3.45

Паком Брежневский 153 2.42 0.95 3.36 5.61 1.43 7.04

Перестряж Волосово-Дудинский 41 0.65 0.26 0.91 1.52 0.39 1.90

Песоченка Уколицкий 355 5.60 2.65 8.25 12.99 4.19 17.18

Петуховка Афанасовский 435 6.86 2.69 9.55 15.92 4.05 19.97

Подкопаевский Крапивенский 444 7.00 3.32 10.32 16.26 5.24 21.50

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ СЕЛЬСОВЕТ 0137 1-й год после аварии С момента аварии по 31.12.1995 г.

Dex_1 D¡n_1 Dt_1 Dext D¡n Dtot

Поздняково Поздняковский 301 4.75 0.85 5.59 11.02 1.88 12.89

Полошково Волосово-Дудинский 76 1.20 0.47 1.67 2.79 0.71 3.50

Поляна Волосово-Дудинский 62 0.97 0.38 1.36 2.26 0.58 2.84

