"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т14.8
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
СЕВЕРНЫЙ регион
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1,59 1,09 1,25 1,68
Новообразования С00-Р48 0,79 1,09 1,43 1,06
Злокачественные новообразования С00-С97 0,18 0,26 0,35 0,48
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм Р50-Р89 0,37 0,33 0,26 0,44
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ Е00-Е90 6,63 5,20 6,66 5,90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 1,97 2,75 2,82 1,68
Болезни нервной системы Э00-Э99 7,28 5,70 5,86 5,55
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 4,13 5,24 4,47 4,79
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1,47 1,47 1,74 2,61
Болезни системы кровообращения 100-199 9,40 9,43 11,32 11,05
Болезни органов дыхания .№0^99 25,87 32,04 25,60 31,79
Болезни органов пищеварения К00-К93 11,57 10,11 11,72 8,83
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 4,02 2,64 2,64 2,48
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 10,69 10,23 11,99 8,88
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 3,90 3,32 3,71 3,28
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 9,63 8,87 8,01 9,05
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,26 0,26 0,35 0,75