2. Объемы и структура обязательств перед населением
№ Банк депозиты частных лиц № Мзм.,% в том числе по срокам привлечения, % вкл. в % к обяз.
до 90 дней от 91 дня до 180 дней от 180 дней до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет
1 Сбербанк России 2 020 276,0 1 34,8 10,7 3,3 7,7 67,5 10,9 64,3
2 Внешторгбанк 70 057,6 4 -25,7 34,8 1,0 7,5 56,7 0,0 10,9
3 Газпромбанк 66 669,0 5 52,1 47,3 2,9 6,7 43,1 0,0 10,4
4 Банк Москвы 84 784,7 2 26,3 20,5 1,2 42,1 25,9 10,2 25,5
5 Альфа-банк 47 204,4 9 28,3 59,0 4,9 30,8 5,3 0,0 15,3
6 Банк Уралсиб 59 612,3 7 25,7 28,8 7,5 23,2 40,4 0,0 23,8
7 Росбанк 63 199,0 6 15,7 18,8 0,6 19,2 59,1 2,3 24,6
8 ММБ 21060,3 18 39,2 59,9 4,6 8,4 26,7 0,3 9,5
9 Россельхозбанк 10 006,4 39 99,6 21,0 13,2 64,4 1,4 0,0 4,6
10 Райффайзенбанк Австрия 52 384,1 8 53,0 68,4 3,2 14,1 11,5 2,8 25,3
11 МДМ-банк 10 929,1 37 5,2 51,6 5,8 19,8 22,8 0,0 6,0
12 Русский стандарт 10 758,5 38 26,7 79,1 3,2 17,6 0,0 0,0 6,5
13 Промсвязьбанк 22 095,5 17 90,8 19,5 2,3 8,4 69,8 0,0 13,7
14 ВТБ-24 71 837,9 3 565,3 14,2 1,4 9,1 75,2 0,1 48,4
15 ПСБ 38 193,4 10 3,9 47,9 8,0 8,8 34,2 1,1 29,5
16 Петрокоммерц 26 256,1 14 35,4 24,2 1,4 65,1 9,1 0,2 22,6
17 Ситибанк 27 197,6 12 53,8 87,4 3,8 8,5 0,2 0,0 23,3
18 УРСА Банк 25 847,7 15 134,9 13,5 0,7 27,2 57,4 1,3 27,0
19 Ак Барс 19 542,3 20 43,9 37,4 24,3 8,6 29,7 0,0 24,1
20 Номос-банк 17 569,3 24 6,5 18,9 2,2 27,1 51,6 0,2 20,3
21 Зенит 9 088,4 40 29,5 16,5 4,5 6,2 72,8 0,0 11,4
22 МПБ 2 352,0 124 -23,6 4,2 0,0 0,0 92,3 3,5 4,1
23 Возрождение 37 003,1 11 51,2 25,1 6,9 10,8 56,5 0,6 54,4
24 Транскредитбанк 11 785,4 33 75,6 68,0 4,3 6,2 21,2 0,3 17,7
25 Абсолют банк 6 805,1 50 176,4 27,4 3,3 9,8 54,7 4,8 11,1
26 Глобэкс 17 600,8 23 35,7 13,3 13,8 26,3 46,0 0,5 33,1
27 Ханты-Мансийский банк 14 112,8 29 53,8 38,4 0,0 23,0 38,6 0,0 24,7
28 Импэксбанк 27 131,2 13 19,9 26,6 5,0 39,3 29,1 0,0 47,5
29 Банк Санкт-Петербург 15 343,4 27 74,8 26,2 8,3 16,3 49,2 0,0 27,4
30 БИНБАНК 19 450,0 21 55,8 10,3 8,1 72,1 9,4 0,1 36,1
31 Связь-банк 2 914,3 98 69,9 31,6 1,7 10,5 55,0 1,3 5,7
32 МБРР 11 067,7 36 110,7 18,0 1,4 4,2 76,4 0,0 21,6
33 Союз 7 545,1 48 75,4 22,0 5,3 20,0 51,7 0,9 16,2
34 Еврофинанс-Моснарбанк 3 548,1 83 23,2 35,1 7,9 21,5 35,4 0,0 7,7
35 Собинбанк 16 081,9 25 120,8 20,9 5,4 19,4 52,4 1,9 35,9
36 Сосьете Женераль Восток 7 164,9 49 29,4 54,1 5,2 14,8 23,9 2,0 15,1
37 КИТ-Финанс 1 111,5 214 210,7 35,2 2,8 43,7 18,3 0,0 2,8
38 ИНГ банк (Евразия) 1 460,8 181 9,0 97,0 0,5 2,5 0,0 0,0 3,7
39 Инвестсбербанк 24 107,5 16 159,9 14,0 5,6 25,0 53,6 1,9 59,4
40 НБТРАСТ 11 669,2 34 61,1 31,1 8,7 40,2 19,9 0,0 28,9
41 Дойче банк 3 849,7 81 341,5 97,2 2,6 0,2 0,0 0,0 11,5
42 АБН АМРО Банк 2 087,5 138 -56,6 91,9 0,4 7,6 0,1 0,0 6,5
43 ХКФ Банк 2 774,5 104 6,3 99,7 0,0 0,3 0,0 0,0 9,3
44 МИнБ 12 873,0 30 30,1 16,8 11,6 31,9 38,7 0,9 37,1
45 Россия 2 225,7 133 27,4 21,8 4,0 6,4 10,7 57,2 6,5
46 Запсибкомбанк 12 023,5 31 33,9 43,8 3,2 7,2 38,5 7,3 35,7
47 Сургутнефтегазбанк 17 932,8 22 30,3 21,3 0,5 5,0 73,2 0,0 56,6
48 Авангард 3 277,8 88 26,5 29,3 7,9 17,0 45,8 0,0 11,2
49 Русь-банк 2 909,3 99 204,2 24,3 10,4 8,1 57,2 0,0 9,8
50 НРБ 4 909,4 66 173,5 24,4 5,0 64,3 3,7 2,6 35,2
51 Балтийский банк 19 790,0 19 41,0 36,7 7,5 17,2 35,3 3,3 69,6
52 Росевробанк 3 496,8 86 59,6 35,1 1,6 4,3 58,1 0,8 12,7
53 Татфондбанк 7 666,1 46 55,1 16,2 25,1 23,5 35,1 0,1 28,9
54 Судостроительный банк 1 412,3 185 203,4 32,4 19,1 44,5 3,7 0,3 5,3
55 Юниаструм банк 15 969,2 26 148,3 10,3 5,4 52,3 31,1 0,9 59,4
56 Москоммерцбанк 860,6 248 1398,3 62,0 4,6 24,6 8,8 0,0 3,4
№ Банк депозиты частных лиц № Мзм.,% в том числе по срокам привлечения, % вкл. в % к обяз.
до 90 дней от 91 дня до 180 дней от 180 дней до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет
57 Московский кредитный банк 3 983,3 76 63,1 27,6 17,0 52,5 2,9 0,0 16,1
58 Финансбанк 1 788,9 157 30,9 67,6 5,0 12,3 14,4 0,7 7,1
59 Транскапиталбанк 6 799,2 51 132,3 21,1 6,2 4,7 66,8 1,3 27,8
60 Мастер-банк 5 217,3 63 81,8 47,2 4,0 17,9 28,1 2,8 23,6
61 МБСП 2391,8 122 42,4 11,8 0,0 83,0 5,2 0,0 9,5
62 УБРР 14 155,3 28 51,5 10,4 4,2 38,1 47,4 0,0 58,6
63 Славинвестбанк 1 730,3 162 191,9 26,6 2,0 16,4 54,9 0,1 7,2
64 Северная казна 11 966,0 32 63,6 16,7 13,5 0,0 69,8 0,0 50,7
65 Пробизнесбанк 2 754,8 106 15,0 22,1 3,4 11,3 55,7 7,4 13,1
66 Национальный стандарт 536,1 327 623,8 30,6 0,8 1,5 67,1 0,0 2,4
67 КМБ-банк 1 835,7 154 -9,2 20,7 1,9 2,8 74,6 0,0 8,4
68 Русский банк развития 11 121,7 35 65,8 13,5 1,9 33,3 51,3 0,0 49,9
69 Новикомбанк 3 055,9 94 96,3 41,0 0,6 2,1 56,4 0,0 14,1
70 Газэнергопромбанк 4 847,6 67 44,9 25,8 5,4 27,8 41,0 0,0 21,5
71 Пересвет 2 293,4 126 39,8 22,8 57,4 2,5 10,0 7,3 10,5
72 Оргрэсбанк 1 307,9 193 117,4 71,2 2,2 9,7 16,9 0,0 6,4
73 Центр-Инвест 7 822,9 44 56,3 16,7 7,2 15,0 53,6 7,4 40,4
74 Экспобанк 5 723,4 55 79,5 31,7 4,0 7,1 57,2 0,0 27,4
75 Русфинанс Банк 1 605,0 168 -28,1 30,7 6,0 12,2 51,1 0,0 9,5
76 БНП Париба 0,0 962 - - - - - - 0,0
77 РосБР 0,0 962 - - - - - - 0,0
78 Газбанк 8 422,5 41 35,1 20,9 1,8 34,0 43,3 0,0 43,6
79 ТРАСТ 111,6 617 -40,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
80 Солидарность 3 982,4 77 24,3 19,5 1,2 5,0 74,1 0,2 21,9
81 Банк ВЕФК 7 741,1 45 26,1 39,8 4,2 24,1 20,1 11,8 43,8
82 Калион Русбанк 70,9 695 15,6 94,0 5,9 0,0 0,1 0,0 0,4
83 Уралсиб-Югбанк 8 346,0 42 34,8 42,3 3,5 7,0 41,3 6,0 49,0
84 СКБ-банк 6 080,7 54 54,3 18,3 6,2 8,8 66,7 0,0 35,5
85 ВБРР 4 269,2 74 92,7 59,5 3,7 35,6 0,8 0,4 24,9
86 Кредитный агропромбанк 3 847,3 82 89,1 27,6 7,5 14,1 34,4 16,5 22,9
87 Русский международный 4 812,7 68 29,8 14,0 2,8 22,4 60,8 0,0 30,9
88 Хансабанк 102,6 629 502,4 85,6 9,8 4,3 0,3 0,0 0,7
89 Инвестторгбанк 5 355,0 62 70,3 8,4 13,3 65,5 12,7 0,2 34,8
90 Челиндбанк 7 643,9 47 44,2 26,6 2,4 26,1 42,4 2,5 54,9
91 Металлинвестбанк 1 649,3 165 37,0 38,0 4,6 8,6 23,8 25,0 13,9
92 Дрезднер банк 1 131,6 213 -19,4 25,5 8,3 64,4 1,8 0,0 8,8
93 Локо-банк 2 878,4 100 65,0 11,5 2,3 24,9 61,4 0,0 20,6
94 Российский капитал 4 365,1 73 58,3 16,8 18,8 56,6 7,8 0,0 38,4
95 Московский залоговый банк 175,8 541 859,8 36,5 29,3 32,8 1,4 0,0 1,3
96 Девон-Кредит 5 462,4 57 25,4 19,2 67,1 13,6 0,0 0,2 41,5
97 Конверсбанк 54,5 725 -71,7 45,7 5,6 12,6 36,0 0,0 0,4
98 Российский кредит 24,5 792 -16,8 46,5 19,3 29,1 4,9 0,2 0,3
99 Интерпромбанк 791,4 264 -7,3 18,7 0,2 5,1 75,3 0,7 6,0
100 Кредит Урал банк 5 583,2 56 25,9 48,3 3,7 24,4 23,6 0,0 45,0
Интерфакс-100 3 300 721 37,5 19,1 3,9 13,0 56,6 7,3 33,6
Интерфакс-100 (без Сбербанка) 1 280 445 41,9 32,4 5,0 21,4 39,5 1,7 19,2
Банки Москвы (без Сбербанка) 955 288 52,4 33,1 4,5 23,6 37,2 1,7 18,6
Банки Санкт-Петербурга 138 267 -8,6 37,1 4,0 11,8 45,2 1,9 14,2
Банки из других городов 186 890 50,3 25,2 8,4 17,4 47,4 1,7 33,4
101 Московский капитал 5 402,4 60 143,5 6,7 18,6 9,5 41,3 23,8 40,2
102 Меткомбанк 256,9 469 -40,7 51,9 6,2 0,1 41,9 0,0 2,0
103 ПЧРБ 2 657,0 110 131,0 48,9 1,1 3,2 44,6 2,2 25,3
104 Фондсервисбанк 1 601,9 169 44,0 31,1 5,4 46,7 16,9 0,0 12,5
105 Стройкредит 2 626,0 112 35,2 66,9 4,8 17,6 10,6 0,0 21,6
106 Центрокредит 799,6 262 21,4 76,3 8,3 10,6 4,8 0,0 8,9
107 НФК 0,0 962 - - - - - - 0,0
108 Стандарт Банк 0,0 962 - - - - - - 0,0
№ Банк депозиты частных лиц № изм.,% в том числе по срокам привлечения, % вкл. в % к обяз.
до 90 дней от 91 дня до 180 дней от 180 дней до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет
109 Кредит Свисс 256,7 470 5605,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
110 ВестЛБ Восток 11,2 841 325,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
111 Липецккомбанк 3 534,9 85 12,1 25,8 1,0 3,8 58,8 10,6 29,4
112 ДельтаКредит 180,1 538 95,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
113 Электроника 1 690,9 163 77,7 11,9 8,0 13,4 58,5 8,2 16,0
114 Далькомбанк 8269,6 43 38,6 24,7 3,8 16,1 54,3 1,1 71,0
115 Тюменьэнергобанк 5 379,9 61 47,9 7,6 18,4 40,9 32,6 0,5 47,0
116 Севергазбанк 6 188,8 52 24,8 43,3 6,7 7,7 41,8 0,6 54,2
117 Первый ОБ 2 182,0 135 - 19,2 15,3 9,5 56,1 0,0 19,2
118 Кедр 5 418,1 59 27,5 20,2 1,2 56,2 17,9 4,6 51,1
119 Мосстройэкономбанк 764,9 272 100,8 36,2 8,5 9,2 46,1 0,0 7,2
120 Челябинвестбанк 4 961,6 65 41,0 27,0 10,3 46,8 12,0 3,9 47,5
121 МИБ 969,0 233 43,7 27,9 2,6 7,9 49,5 12,2 9,7
122 СДМ-банк 3 861,8 80 70,8 32,7 8,6 7,2 48,0 3,5 37,3
123 Роспромбанк 1 059,4 222 65,1 16,5 1,5 8,0 68,6 5,4 10,2
124 БПФ 499,6 341 21,0 23,4 9,2 49,3 18,1 0,0 5,0
125 Юникор 3 924,7 79 203,5 11,2 2,2 4,4 81,1 1,0 38,4
126 Инкасбанк 2 442,2 119 61,9 24,1 8,8 26,6 40,1 0,4 25,6
127 Банк Натексис 0,0 962 - - - - - - 0,0
128 Нижегородпромстройбанк 4 152,1 75 21,5 23,7 3,5 51,9 20,8 0,0 47,4
129 Балтинвестбанк 1 863,0 150 123,1 13,0 12,6 13,4 60,6 0,4 19,5
130 АвтоВАЗбанк 6 115,1 53 37,9 8,8 9,8 79,4 0,8 1,2 63,4
131 Петро-Аэро-банк 2 604,3 115 45,0 16,0 10,5 27,5 45,0 1,0 27,2
132 Дальневосточный банк 2 291,6 127 57,4 36,8 1,9 12,3 43,1 5,9 25,2
133 Агроимпульс 1 905,4 146 168,1 58,2 2,8 13,1 25,4 0,6 20,4
134 СВА 2,8 882 -92,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
135 Таврический 2 730,4 108 46,4 18,2 9,1 68,9 3,6 0,1 31,0
136 Гаранти банк-Москва 458,8 362 24,7 30,7 19,8 39,6 9,8 0,0 5,4
137 Финпромбанк 730,6 283 40,8 32,9 6,0 24,1 36,7 0,3 8,3
138 Совфинтрейд 0,8 909 -21,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139 Акибанк 2 268,5 128 35,6 33,5 4,7 11,8 46,8 3,2 27,9
140 Обибанк 1 089,8 219 112,1 22,7 3,5 5,5 68,3 0,0 12,5
141 СГБ 2 812,2 102 137,0 8,7 1,2 3,3 86,7 0,0 34,1
142 Уралтрансбанк 4 459,0 70 36,5 10,7 2,8 31,4 54,4 0,7 56,7
143 Солидарность 1 098,7 216 31,7 12,9 1,5 6,0 58,6 21,0 13,5
144 Нацторгбанк 4 396,1 72 72,7 5,1 11,2 72,1 7,1 4,4 54,5
145 СМП 838,5 253 - 74,4 2,9 20,2 2,4 0,0 11,4
146 АйСиАйСиАй Банк Евразия 18,5 816 462,4 79,1 0,5 8,3 12,0 0,0 0,3
147 Восточный экспресс банк 5 010,8 64 559,0 18,3 11,3 51,5 18,9 0,0 66,8
148 Меткомбанк 3 153,8 91 55,7 15,1 1,4 2,1 81,3 0,0 41,9
149 Социнвестбанк 3 036,8 95 45,8 11,7 1,9 14,0 71,7 0,7 42,6
150 Приморье 2 512,4 116 63,7 41,0 2,9 56,1 0,0 0,0 36,6
151 Экспресс-Волга 5 438,6 58 26,1 5,6 34,6 3,5 56,3 0,0 72,7
152 СКТ 891,9 245 77,4 40,1 0,1 5,1 54,7 0,0 13,1
153 Лефко-банк 693,5 288 -35,6 15,8 0,1 1,3 73,0 9,8 12,5
154 Русславбанк 1 735,0 161 77,5 13,8 4,1 54,4 27,7 0,0 24,2
155 Уральский финансовый дом 3 360,0 87 74,4 13,1 12,7 3,6 64,8 5,7 52,0
156 Саровбизнесбанк 3 536,0 84 22,7 14,9 14,2 29,7 40,7 0,5 59,5
157 Фиа-банк 4 812,7 69 63,0 9,4 1,2 0,5 81,3 7,6 69,0
158 Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) 0,0 962 - - - - - - 0,0
159 АБД 873,3 247 -10,4 31,7 1,0 0,0 67,3 0,0 15,4
160 Внешпромбанк 850,4 251 57,0 36,6 5,3 54,6 3,4 0,0 13,4
161 Москомприватбанк 2 613,9 114 44,2 32,8 1,1 53,4 12,6 0,1 37,8
162 Национальный космический 926,2 239 35,0 22,2 3,1 27,3 47,2 0,1 14,5
163 Конверсбанк-Москва 20,3 810 -91,6 61,6 0,0 0,0 37,2 1,2 0,3
164 Спурт 1 100,6 215 46,9 32,4 28,2 25,9 13,5 0,0 18,3
165 Евротраст 765,4 271 54,6 17,6 2,0 54,3 25,9 0,2 12,7
№ Банк депозиты частных лиц № изм.,% в том числе по срокам привлечения, % вкл. в % к обяз.
до 90 дней от 91 дня до 180 дней от 180 дней до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет
166 Жилфинансбанк 746,0 279 24,3 47,0 10,8 42,2 0,0 0,0 13,3
167 Евразбанк 50,2 733 -66,3 23,4 0,0 0,0 60,8 15,8 0,9
168 ПРБ 1 927,7 145 121,0 9,1 0,9 12,4 75,5 2,0 33,6
169 Казанский 2 756,2 105 51,0 10,7 17,7 23,9 47,2 0,4 48,3
170 Славянский банк 1 627,2 167 21,8 52,5 6,8 10,4 29,7 0,6 28,0
171 Крайинвестбанк 2689,6 109 68,0 16,5 1,7 46,3 31,7 3,8 47,6
172 Соцгорбанк 2 742,5 107 84,9 16,4 18,8 60,8 3,9 0,0 44,6
173 Углеметбанк 2 958,9 96 46,8 18,5 2,1 69,5 9,8 0,1 46,5
174 Региобанк 3 114,6 92 42,7 26,0 4,0 54,3 15,8 0,0 52,2
175 Промторгбанк 1 075,4 221 -16,5 30,2 0,6 16,6 50,0 2,6 22,4
176 Драгоценности Урала 4 442,1 71 46,2 8,1 1,6 54,4 35,6 0,2 72,1
177 Межтопэнергобанк 768,9 269 67,2 14,2 7,2 31,3 47,2 0,0 16,5
178 Кубань Кредит 3 981,7 78 89,6 8,5 38,2 47,1 3,8 2,3 67,6
179 Русьуниверсалбанк 96,1 642 -29,8 4,1 0,0 0,0 45,9 49,9 2,6
180 Новосибирсквнешторгбанк 2 443,7 118 -2,0 28,9 29,4 25,7 15,9 0,0 42,8
181 Красбанк 174,3 544 -39,0 2,7 0,0 0,1 50,3 47,0 3,6
182 Визави 84,7 670 -47,4 10,4 0,0 0,4 89,2 0,0 1,9
183 Фора-банк 2 013,0 141 223,6 29,7 4,6 7,0 38,3 20,4 33,7
184 НБД-банк 2 259,9 130 38,8 9,8 44,5 38,5 7,2 0,0 41,8
185 Алеф-банк 118,4 606 14,4 84,5 0,0 15,5 0,0 0,0 2,6
186 Денизбанк (Москва) 53,9 727 33,4 44,9 3,7 51,4 0,0 0,0 1,0
187 Сибконтакт 1 738,9 160 35,9 24,5 17,0 34,6 23,7 0,2 34,0
188 Югра 2 929,0 97 6,9 40,5 5,9 24,9 22,9 5,9 55,1
189 Форштадт 396,3 398 26,7 27,9 2,4 67,7 2,0 0,0 8,5
190 Альта-банк 1 011,5 228 31,3 26,9 5,8 46,1 20,4 0,8 21,4
191 БВТ 339,7 419 -4,4 37,0 3,0 55,6 4,4 0,0 7,1
192 Росэксимбанк 24,4 793 -22,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
193 ВУЗ-банк 1 512,3 177 74,7 19,7 11,1 18,8 50,2 0,2 28,0
194 Желдорбанк 1 539,2 174 347,7 11,5 0,8 42,4 35,5 9,8 31,4
195 Курскпромбанк 3 103,1 93 51,0 11,5 0,5 7,3 59,0 21,7 62,9
196 Ухтабанк 3 247,6 89 16,6 37,4 28,9 24,9 8,7 0,0 67,8
197 Морган Стэнли Банк 0,0 962 - - - - - - 0,0
198 Примсоцбанк 2 832,2 101 103,2 33,1 0,8 19,6 33,0 13,5 54,8
199 Центркомбанк 212,7 503 86,2 55,2 7,8 22,7 14,3 0,0 12,2
200 Новокузнецкий МБ 3 207,7 90 64,5 8,9 5,1 9,9 62,6 13,5 66,4
201 ДжиИ Мани Банк 186,0 527 -22,1 98,3 0,0 0,0 0,1 1,6 4,2
202 Япы Креди Москва 206,8 508 17,3 62,8 15,0 19,0 3,3 0,0 4,8
203 Маст-банк 825,4 256 342,3 79,5 0,6 7,8 12,2 0,0 17,6
204 Ланта-банк 1 187,1 209 0,3 8,8 5,4 80,1 5,3 0,4 24,5
205 Волга-Кредит 1 789,1 156 37,9 4,6 20,0 75,4 0,0 0,0 35,9
206 Инкредбанк 371,1 405 >9999 45,2 4,0 0,7 50,1 0,0 7,9
207 Росдорбанк 400,2 392 -6,2 16,8 1,8 18,5 61,6 1,3 9,0
208 НИПБ 505,4 338 129,3 6,7 0,1 88,2 5,0 0,0 11,5
209 Тольяттихимбанк 1 270,9 198 20,9 34,7 2,0 33,9 6,0 23,4 30,9
210 Алемар 1 239,4 200 33,1 13,8 6,4 7,7 72,0 0,0 27,0
211 Энергобанк 1 319,7 192 181,6 8,8 11,5 15,2 21,9 42,7 46,6
212 НБР 693,4 289 35,4 14,3 14,1 34,8 36,4 0,3 15,9
213 БТА-Казань 755,9 275 34,7 20,4 11,9 23,7 44,0 0,0 19,6
214 РИБ 314,9 438 21,0 18,8 0,2 32,0 44,0 5,0 7,7
215 Левобережный 2 438,8 120 33,6 34,3 7,2 19,8 38,7 0,0 53,0
216 Огни Москвы 1 226,1 203 25,0 14,4 6,7 49,3 22,8 6,8 27,0
217 Интрастбанк 943,1 237 214,6 22,8 0,4 5,1 71,8 0,0 22,7
218 Оренбург 2 008,8 142 52,6 37,8 6,1 8,8 47,2 0,0 49,2
219 Экономбанк 2 236,0 131 30,2 27,7 0,4 29,1 42,8 0,0 51,4
220 Тарханы 2 390,3 123 46,5 12,2 9,3 72,7 5,8 0,0 56,9
221 МИА 0,0 962 - - - - - - 0,0
222 Платина 318,6 435 -2,7 99,5 0,0 0,0 0,5 0,0 7,4
№ Банк депозиты частных лиц № изм.,% в том числе по срокам привлечения, % вкл. в % к обяз.
до 90 дней от 91 дня до 180 дней от 180 дней до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет
223 Волгопромбанк 795,8 263 83,0 13,1 3,4 65,5 15,5 2,5 21,8
224 Экстробанк 168,5 549 98,3 93,9 0,2 1,3 4,6 0,0 3,8
225 Апр-банк 1 297,1 194 47,9 7,2 5,4 13,3 74,0 0,1 32,3
226 Ставрополье 1 296,3 195 49,4 16,9 6,1 16,1 54,5 6,3 30,4
227 Совкомбанк 2 014,6 140 431,5 13,5 13,4 25,6 47,2 0,3 47,7
228 Банк24.ру 2 169,2 136 54,4 41,3 26,3 1,6 30,8 0,0 51,0
229 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1 548,4 173 192,4 28,3 11,8 39,9 20,0 0,0 37,7
230 Губернский 1 208,5 206 51,3 12,3 14,6 2,8 62,4 7,9 29,0
231 Екатеринбург 1 497,9 178 53,9 39,7 5,5 11,6 36,8 6,3 35,5
232 Ярсоцбанк 2 812,0 103 45,9 47,6 9,7 41,6 1,1 0,0 67,1
233 Росэнергобанк 454,0 367 111,1 34,0 16,1 14,2 35,7 0,0 11,2
234 БНКВ 1 785,8 158 86,7 36,6 1,7 11,7 49,9 0,1 41,2
235 Сибирьгазбанк 2 635,9 111 13,2 40,3 0,4 20,4 38,9 0,0 63,6
236 Кольцо Урала 2 481,0 117 181,3 16,7 0,1 10,8 72,3 0,0 59,2
237 НС-банк 1 645,7 166 60,2 23,3 1,7 9,3 23,8 41,8 40,9
238 ПСКБ 873,5 246 20,5 61,1 7,4 25,9 5,6 0,0 22,5
239 ТЭМБР-банк 1 860,8 152 37,3 41,6 1,6 10,3 45,9 0,6 45,1
240 Мира-Банк 77,0 683 88,9 59,0 4,2 6,8 30,1 0,0 1,8
241 Омск-банк 1 273,8 197 63,1 22,4 6,6 30,0 35,2 5,8 32,4
242 Сахалин-Вест 2 623,2 113 48,7 12,4 1,8 35,0 50,7 0,2 65,1
243 ФБИиР 594,1 312 34,4 41,1 5,1 15,3 38,3 0,2 14,6
244 Альба Альянс 1 409,2 186 104,7 23,8 0,3 55,6 20,3 0,0 43,4
245 Снежинский 1 565,3 171 54,2 24,4 3,1 34,6 38,0 0,0 44,2
246 Евразия-Центр 539,7 326 -21,3 40,9 4,5 12,0 31,2 11,4 17,2
247 Инвесткапитал 2 266,6 129 79,1 14,3 23,6 53,1 9,0 0,0 57,1
248 Камабанк 1 337,2 190 53,7 54,7 2,9 3,1 38,0 1,3 36,5
249 Мечел-банк 2 424,2 121 46,9 12,8 21,5 33,7 32,0 0,0 69,2
250 Мак-банк 2 336,1 125 43,9 56,3 1,7 20,5 21,6 0,0 62,7
251 Межпромбанк Плюс 1 902,9 147 343,2 19,5 7,3 25,7 47,5 0,0 79,8
252 Энерготрансбанк 424,7 381 74,5 51,1 8,1 12,9 27,9 0,0 37,4
253 Промсбербанк 2 202,6 134 52,8 11,1 3,6 5,7 74,2 5,5 56,2
254 Александровский 1 034,1 225 90,6 14,7 14,1 39,8 31,4 0,0 27,9
255 Енисейский объединенный 1 211,7 205 45,7 30,0 1,2 7,8 60,6 0,5 31,3
256 Расчетно-кредитный банк 613,1 310 24,3 8,9 0,3 7,7 83,1 0,0 22,8
257 Эконацбанк 432,5 378 110,1 32,1 7,2 58,9 1,7 0,1 11,2
258 Легион 673,1 295 109,5 11,6 12,7 17,5 43,5 14,8 17,8
259 Тверь 656,9 301 358,1 17,3 1,5 4,6 70,8 5,9 23,4
260 Заречье 248,0 476 20,6 11,3 0,3 50,3 38,1 0,0 7,4
261 Нефтяной Альянс 952,2 235 98,3 20,1 16,6 54,0 9,3 0,0 25,4
262 Сибнефтебанк 1 230,8 201 6,3 26,3 17,6 24,1 32,1 0,0 34,6
263 Аресбанк 281,7 455 -26,2 11,8 0,0 0,0 86,1 2,1 8,9
264 МАБ 159,0 562 150,9 10,9 0,2 0,2 88,7 0,0 4,8
265 ОРБ 0,3 931 94,6 11,1 23,7 41,9 23,3 0,0 0,0
266 Прио-Внешторгбанк 1 851,9 153 27,7 13,1 6,1 14,5 29,8 36,5 52,5
267 Хованский 421,1 383 84,7 14,8 3,7 25,0 56,5 0,0 12,5
268 МБА-Москва 224,1 496 347,8 32,1 1,9 51,9 14,1 0,0 6,5
269 Адмиралтейский 261,0 465 21,9 13,8 0,2 2,0 84,0 0,0 9,1
270 Система 262,3 464 330,8 18,7 0,0 2,3 74,3 4,7 8,2
271 Гранд Инвест банк 1 075,5 220 55,6 23,3 8,1 4,7 63,7 0,2 33,7
272 Гранкомбанк 1 765,8 159 8,3 16,7 18,5 34,8 30,0 0,0 54,9
273 Томскпромстройбанк 2 228,6 132 24,6 18,0 8,3 5,8 63,3 4,7 66,3
274 Нацбизнесбанк 67,5 702 370,6 85,6 0,8 12,6 1,0 0,0 4,0
275 Алмазэргиэнбанк 1 367,2 189 66,3 15,1 6,5 53,6 19,9 4,9 40,4
276 МБР 231,6 490 -37,3 28,0 24,1 3,7 44,2 0,0 9,2
277 Славянский кредит 800,6 261 49,7 11,4 3,0 73,5 11,7 0,4 33,1
278 София 1 090,2 218 49,5 9,3 18,6 51,7 20,4 0,0 34,2
279 МФТ-Банк 627,3 307 353,7 18,0 3,0 79,0 0,0 0,0 19,4
№ Банк депозиты частных лиц № изм.,% в том числе по срокам привлечения, % вкл. в % к обяз.
до 90 дней от 91 дня до 180 дней от 180 дней до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет
280 Образование 525,9 330 102,7 54,7 4,0 20,8 20,5 0,0 16,0
281 Газинвестбанк 240,7 480 103,5 22,2 19,6 47,4 10,8 0,0 7,1
282 ПромСервисБанк 1 165,8 211 19,9 22,8 3,4 37,4 36,4 0,0 36,5
283 Кузнецкбизнесбанк 1 821,0 155 27,4 74,1 0,0 0,0 0,0 25,9 60,9
284 Аккобанк 1 153,0 212 22,2 90,2 0,4 7,0 0,6 1,8 38,7
285 НОТА-Банк 172,7 546 123,8 42,6 2,2 24,8 30,3 0,0 5,8
286 ГИБ 96,0 643 296,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2
287 Хлебобанк 212,5 504 8,4 43,9 3,2 52,9 0,0 0,0 7,2
288 Русский банкирский дом 184,1 532 -72,5 12,2 1,6 10,3 75,9 0,0 5,9
289 Интехбанк 510,9 337 71,3 17,4 1,3 30,9 50,1 0,3 19,3
290 Новосибирский МБ 1 580,2 170 74,1 25,5 7,9 23,2 42,6 0,9 52,3
291 Поволжский немецкий банк 2 072,7 139 79,3 13,0 2,5 14,6 62,7 7,1 70,5
