РЭНКИНГ
2 (182) - 2010
крупнейшие управляющие компании по объему активов в управлении по итогам III квартала 2009 г
№ п/п Название компании Город Дата основания Сумма активов в управлении по итогам III кв. 2009 г. (млн руб.) Собственный капитал по итогам III кв. 2009 г. (млн руб.)
1 ЗАО «Лидер» 08.04.1993 Москва 281 742,00 1 561,00
2 Группа компаний «Renaissance Investment Management» 27.09.2002 Москва 134 188,61 226,451
3 Группа Управляющих Компаний «Уралсиб» 21.10.1996 Москва 91 835,01 583,252
4 Группа управляющих компаний «Открытие» 06.09.2005 Москва 83 449,67 258,93
5 ЗАО «УК «Тройка Диалог» 01.04.1996 Москва 74 812,00* 638,00
6 Группа Газпромбанка 21.12.2005 Москва 70 155,00 71,24
7 Группа управляющих компаний «КапиталЪ» 03.06.1999 Москва 65 828,70 461,055
8 Группа Управляющих Компаний «ТРИНФИКО» 28.02.1997 Москва 51 788,00 84,006
9 ОАО «КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент» 11.03.2002 Санкт-Петербург 49 015,00 180,00
10 ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» 05.06.2001 Москва 42 892,43 137,75
11 ООО «Управляющая компания «АГАНА» 15.11.2000 Москва 42 629,60 133,68
12 ООО «Менеджмент-консалтинг» 18.11.1997 Москва 39 941,70 177,72
13 ООО Управляющая компания «Альфа-Капитал» 26.09.1996 Москва 39 895,05 97,55
14 ЗАО «КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент» 12.08.2002 Москва 36 148,00 141,00
15 Группа Управляющих Компаний «РЕГИОН» 05.02.2002 Москва 23 340,55 142,017
16 ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ» 29.11.1995 Москва 19 247,87 90,36
17 ООО Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» 16.04.2002 Казань 16 642,00 177,00
18 ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» 23.04.2002 Москва 15 871,77 129,97
19 ЗАО «ВТБ Управление активами» 05.09.1996 Москва 15 183,35 68,73
20 ООО «Управляющая Компания «ЮграФинанс» 07.02.2006 Москва 14 678,82 75,75
21 ОАО «УК «Ингосстрах-Инвестиции» 01.03.1997 Москва 14 451,22 200,00
22 ООО УК «Портфельные инвестиции» 28.02.1996 Москва 12 501,71 133,72
23 ЗАО «Национальная управляющая компания» 25.07.2002 Москва 12 025,77 169,94
24 ООО «Управляющая компания «Атон-менеджмент» 19.12.2000 Москва 9 344,71 332,03
25 ООО «РБизнес Управление активами» 22.11.2001 Москва 9147,82 132,62
26 Группа управляющих компаний Банка Москвы 24.10.2002 Москва 8 918,70 497,218
27 ООО «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» 30.12.2002 Москва 8 842,87 123,33
28 ООО «Управляющая компания «РН-траст» 18.09.2001 Москва 8 704,06 81,00
29 ЗАО «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» 19.04.1996 Москва 8 470,27 136,14
30 ОАО «РОНИН Траст» 21.06.2002 Москва 7 403,05 177,83
31 ООО «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС» 20.09.2000 Московская обл. 6 788,90 145,30
32 ООО УК «РФЦ-Капитал» 08.10.2002 Магнитогорск 6 664,14 416,71
33 ООО «ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕРФИНАНС» 10.10.1995 Москва 6545,68 65,00
34 ЗАО УК «Достояние» 22.08.1994 Москва 6 296,40 69,72
35 ЗАО «СОЛИД Менеджмент» 02.10.1997 Москва 6207,00 70,00
36 ЗАО «Управляющая компания СМ.арт» 17.06.2005 Красноярск 6 056,00 41,00
37 Группа компаний «БКС» 29.01.1998 Новосибирск 5635,85 71,729
38 ООО «Пенсионная сберегательная компания» 29.10.2002 Москва 5 349,33 71,40
39 ООО «Управляющая Компания «Райффайзен Капитал» 31.07.2003 Москва 5 073,00 94,08
40 ООО «Управляющая компания «ВИКА» 28.05.2002 Москва 4 749,01 99,48
41 ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал» 20.07.2004 Москва 4 583,70 68,83
42 ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 24.06.2002 Москва 3 998,31 123,46
43 ООО «УК «ВИТУС» 15.01.1999 Пермь 3 657,46 70,50
РЭНКИНГ
2 (182) - 2010
№ п/п Название компании Город Дата основания Сумма активов в управлении по итогам III кв. 2009 г. (млн руб.) Собственный капитал по итогам III кв. 2009 г. (млн руб.)
44 ОАО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ» 21.07.2004 Москва 3 343,00 108,12
45 ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» 08.08.1996 Москва 3057,09 160,23
46 ООО «УК «Агро Стандарт» 19.12.2005 Москва 2 844,43 83,55
47 ООО «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» 03.03.2003 Санкт-Петербург 2 694,00 75,00
48 ЗАО «Управляющая компания «Регионфинансресурс» 30.07.2004 Москва 2 679,98 60,06
49 ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» 10.07.2002 Москва 2 603,45 200,05
50 ЗАО «Управляющая компания «Ермак» 21.03.1996 Пермь 2 569,33 73,94
51 ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» 16.07.2004 Москва 2 528,32 109,46
52 ЗАО «Управляющая компания Мономах» 13.03.1996 Новосибирск 2 279,09 62,83
53 ООО «Управляющая компания «БФА» 05.08.2002 Санкт-Петербург 2 172,63 211,46
54 ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» 19.08.2003 Москва 2 103,89 67,90
55 ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» 12.03.1996 Москва 1 786,63 247,42
56 ЗАО «Управляющая компания «НИК Развитие» 01.07.2004 Москва 1 781,57 41,34
57 ООО «Управляющая компания «Русь-Капитал» 29.12.1999 Москва 1 717,06 180,33
58 ООО УК «Капитал Инвест» 19.04.2004 Москва 1 685,92 41,66
59 OOO Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 14.08.1998 Пермь 1 505,94 91,11
60 ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» 01.12.2001 Москва 1 354,80 74,80
61 ОАО «Управляющая компания «Алемар» 11.07.1997 Москва 1 275,40 125,74
62 ООО «УНИВЕР Менеджмент» 21.09.2002 Москва 1 269,73 78,95
63 ООО «Северо-западная управляющая компания» 07.06.2004 Санкт-Петербург 1 069,40 62,00
64 ЗАО «Управляющая компания «Инвест-Менеджмент» 26.12.2001 Тольятти 941,13 46,80
65 ООО УК «Флеминг Фэмили энд Партнерс» 31.05.2004 Москва 847,00 81,00
66 ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» 26.08.2004 Санкт-Петербург 675,36 54,68
67 ООО УК «Нивелир» 28.07.2004 Москва 642,36 62,02
68 ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦЕРИХ» 22.03.2001 Москва 624,85 62,00
69 ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент» 14.03.2007 Москва 607,30 270,00
70 ООО Управляющая компания «Тренд» 19.08.2002 Казань 534,98 44,02
71 ЗАО «Металлинвесттраст» 10.07.2002 Москва 509,06 64,84
72 ЗАО «УК «Энергокапитал» 17.10.1997 Санкт-Петербург 489,11 105,12
73 ООО «Управляющая компания «Элби-Траст» 23.03.1998 Санкт-Петербург 422,25 42,13
74 ООО «АктивФинансМенеджмент» 06.04.1994 Оренбург 383,10 67,29
75 ЗАО «АМК Финанс» 20.08.2003 Москва 358,97 85,51
76 ЗАО «Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ» 02.02.2004 Москва 324,50 199,00
77 ООО «Управляющая компания «Базис-Инвест» 09.06.1997 Москва 309,20 103,00
78 ЗАО «Управляющая компания «ИНТРАСТ» 23.07.1993 Москва 301,67 71,93
79 ЗАО «Управляющая компания «Адекта» 20.11.2001 Санкт-Петербург 135,24 63,94
80 ООО УК «Максимум» 28.04.2004 Москва 122,97 45,24
81 ЗАО «УК «Система Профит» 26.05.2006 Екатеринбург 110,04 13,01
82 ЗАО «Управляющая компания «Астерком» 21.05.2003 Москва 57,67 67,68
83 ЗАО «Холдинг Капитал» 24.01.2001 Казань 18,59 10,60
84 ЗАО «Управляющая Компания «Элтра-Инвест» 05.03.2002 Санкт-Петербург 14,13 40,20
1 Данные по ООО «Управляющая Компания «Ренессанс Капитал».
2 Данные по ЗАО «Управляющая компания УралСиб».
3 Данные по ООО «УК «ОТКРЫТИЕ».
4 Данные по ЗАО «Газпромбанк-Управление активами».
5 Данные по ООО «УК КапиталЪ».
6 Данные по ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО».
7 Данные по ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент».
8 Данные по ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы».
9 Данные по ЗАО Управляющая компания «Брокеркре-дитсервис».
* Данные по группе компаний «Тройка Диалог».