№ 2 (70), апрель — июнь 2004. Мониторинг общественного мнения 125
Россия (ВЦИОМ, апрель 2004 г.) ВЕСЬ МАССИВ УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ОБРАЗОВАНИЕ
Скорее хороший Средний Скорее плохой 18—25 26—34 35—44 45—59 Старше 60 Начальное Среднее Высшее
1601 180 874 529 223 278 272 468 359 427 904 267
В ЦЕЛОМ, УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ ЖИЗНЬЮ, КОТОРУЮ ВЫ ВЕДЕТЕ?
Полностью удовлетворен 8,7 30,6 8,2 2,3 15,2 12,6 6,3 5,3 7,8 7,0 8,3 12,7
Скорее удовлетворен 37,2 54,4 46,9 15,7 51,1 47,1 43,0 30,1 25,3 26,0 40,5 43,4
Скорее не удовлетворен 36,0 11,7 36,4 44,0 26,0 29,1 36,4 42,9 38,2 39,3 35,6 31,8
Совершенно не удовлетворен 16,7 1,7 7,1 37,4 5,8 9,4 14,0 20,7 25,9 25,5 14,2 11,2
Затрудняюсь ответить 1,5 1,7 1,4 0,6 1,8 1,8 0,4 0,9 2,8 2,1 1,4 0,7
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ?
Очень хорошее 1,2 1,3 1,4 1,8 1,3 0,6 0,7 1,0 3,0
Хорошее 10,0 18,8 14,0 8,5 7,7 5,6 7,5 10,0 14,2
Среднее 54,6 59,6 61,9 59,6 50,2 47,9 46,4 57,2 58,8
Плохое 27,4 14,8 18,3 25,7 31,8 37,3 34,0 26,0 21,3
Очень плохое 5,7 4,5 2,9 3,7 7,5 7,8 10,3 4,6 1,9
Затрудняюсь ответить 1,1 0,9 1,4 0,7 1,5 0,8 1,2 1,2 0,7
А КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ?
Очень хорошее 0,6 3,9 0,2 0,2 0,9 1,1 0,0 0,9 0,3 1,2 0,6 0,0
Хорошее 7,7 28,3 6,4 2,6 9,4 9,4 9,6 6,6 5,6 5,6 8,4 9,0
Среднее 48,6 54,4 58,6 31,0 61,9 58,6 51,5 42,9 37,9 41,0 51,1 52,1
Плохое 33,8 11,1 28,6 50,5 23,3 25,9 31,3 39,1 41,2 37,7 32,1 33,3
Очень плохое 3,8 0,6 1,7 8,3 1,3 2,9 2,9 4,9 5,3 5,6 3,2 3,0
Затрудняюсь ответить 5,4 1,7 4,5 7,4 3,1 2,2 4,8 5,6 9,7 8,9 4,6 2,6
КАКИЕ ДВЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, САМЫЕ ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОЯТ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПЕРЕД РОССИЕИ?
Преступность 33,8 31,1 37,0 29,7 28,3 32,7 30,9 38,2 34,3 34,4 35,1 28,5
Общественный транспорт 2,6 5,6 2,7 1,1 4,0 3,2 0,7 2,6 2,8 3,7 2,1 2,6
Экономическое положение 26,0 23,3 28,0 23,4 25,6 34,2 26,5 27,8 17,3 16,2 28,7 32,6
Рост цен, инфляция 30,1 16,7 30,3 34,8 26,5 27,3 28,3 30,1 35,9 37,0 28,1 25,5
Налоги 3,4 8,3 3,4 1,9 3,6 5,0 4,8 3,4 1,1 2,6 2,8 7,1
Безработица 22,2 20,6 21,4 24,8 28,3 22,7 28,3 21,4 14,5 20,6 24,3 17,2
Терроризм 14,9 19,4 15,3 12,3 15,7 14,7 18,4 17,1 9,2 10,3 15,6 19,9
Оборона, внешняя политика 3,7 5,0 3,3 4,0 4,9 4,7 5,1 3,8 1,1 2,8 3,5 6,0
Жилищная проблема 16,0 19,4 16,1 14,4 23,8 20,1 16,9 16,0 7,2 11,9 18,0 15,7
Иммиграция 1,4 5,0 1,1 0,6 2,2 1,1 1,8 1,1 1,1 0,5 1,7 1,9
Система здравоохранения 12,4 10,0 11,3 14,7 4,5 9,7 9,6 13,9 19,5 15,2 11,5 10,9
Система образования 5,9 10,0 6,4 3,8 10,3 6,8 5,9 4,7 3,9 3,5 5,5 10,9
Пенсии 12,2 5,6 9,5 18,9 1,8 2,9 5,9 9,0 34,8 24,4 8,4 5,6
Защита окружающей среды 3,4 7,2 2,7 2,8 4,9 2,9 6,3 2,6 1,7 1,9 4,0 3,7
Другое 1,3 1,7 0,9 1,9 2,7 1,4 1,8 0,4 1,1 1,2 1,4 1,1
Затрудняюсь ответить 1,6 2,8 1,5 0,9 1,8 1,8 1,5 1,1 1,9 1,6 1,5 1,5
В ЦЕЛОМ НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ТЕМ, КАК ДЕМОКРАТИЯ РАБОТАЕТ В РОССИИ?
Полностью удовлетворен 4,7 10,6 4,5 3,0 8,5 5,8 4,8 2,6 4,2 4,9 4,2 6,0
Отчасти удовлетворен 29,0 56,7 31,5 15,9 39,9 37,1 30,5 24,8 20,3 20,8 30,9 36,0
Не очень удовлетворен 33,0 16,7 36,4 33,1 27,8 34,5 37,9 35,7 27,9 30,7 35,0 30,3
Совсем не удовлетворен 21,9 9,4 17,2 34,2 11,2 12,9 19,1 28,0 29,8 26,2 19,7 22,1
Затрудняюсь ответить 11,4 6,7 10,5 13,8 12,6 9,7 7,7 9,0 17,8 17,3 10,3 5,6
126 Мониторинг общественного мнения. № 2 (70), апрель — июнь 2004
Россия (ВЦИОМ, апрель 2004 г.) ВЕСЬ МАССИВ УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ОБРАЗОВАНИЕ
Скорее хороший Средний Скорее плохой 18—25 26—34 35—44 45—59 Старше 60 Начальное Среднее Высшее
1601 180 874 529 223 278 272 468 359 427 904 267
ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА?
Одобряю 73,5 86,1 77,5 62,4 83,0 77,7 74,3 69,9 68,8 71,7 74,4 73,4
Не одобряю 17.2 9,4 13,4 26,8 8,5 11,9 16,2 20,5 23,1 19,4 16,2 17,2
Затрудняюсь ответить 9.2 4,4 9,2 10,8 8,5 10,4 9,6 9,6 8,1 8,9 9,4 9,4
ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА?
Одобряю 26.2 47,2 25,9 19,8 30,0 23,4 26,5 25,2 27,0 26,0 26,8 24,7
Не одобряю 32,7 27,8 27,2 44,0 29,1 33,1 31,3 35,7 31,8 31,6 33,0 33,7
Затрудняюсь ответить 41.1 25,0 46,9 36,1 40,8 43,5 42,3 39,1 41,2 42,4 40,3 41,6
ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРЛАМЕНТА (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ)?
Одобряю 19.4 38,3 20,4 11,2 25,1 19,4 17,6 16,9 20,3 19,9 19,1 19,5
Не одобряю 49.0 36,1 45,2 60,7 40,4 47,5 47,1 53,8 50,4 44,7 49,8 52,4
Затрудняюсь ответить 31.7 25,6 34,4 28,2 34,5 33,1 35,3 29,3 29,2 35,4 31,1 28,1
ЕСТЬ ЛИ У ВАС РОДСТВЕННИКИ, ДРУЗЬЯ В БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНЕ ИЛИ УКРАИНЕ?
Да 34.0 38,3 32,5 35,5 29,1 32,7 36,8 35,5 33,7 31,4 34,7 35,6
Нет 64.1 57,8 65,7 63,3 65,9 66,2 61,0 63,7 64,6 66,5 63,4 62,9
Затрудняюсь ответить 1.9 3,9 1,8 1,1 4,9 1,1 2,2 0,9 1,7 2,1 1,9 1,5
ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ СБЛИЖЕНИЮ НАРОДОВ БЕЛОРУССИИ, РОССИИ, КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?
Близость языка 13,2 12,8 14,5 11,5 13,9 14,7 14,0 10,3 14,8 14,3 13,3 11,2
Близость культуры 19.1 18,3 17,6 21,7 17,0 18,0 18,0 19,9 20,9 18,7 19,1 19,5
Религия 4.5 7,2 4,8 3,2 2,7 4,0 4,8 3,2 7,5 6,8 3,5 4,1
Общее историческое прошлое 32.6 32,2 31,8 34,4 24,7 28,1 34,2 36,5 34,5 29,5 32,9 36,7
Родственные связи между жителями этих стран 27,9 26,7 27,3 29,1 24,2 27,7 26,8 29,5 29,0 27,9 28,1 27,3
Совпадение экономических интересов 25,2 33,3 26,3 20,4 23,8 33,5 27,2 24,1 19,5 19,7 25,6 31,8
Совпадение политических интересов 12,7 15,0 13,7 10,0 15,2 16,9 15,4 12,0 6,4 8,2 14,0 15,4
Внешняя угроза 7.4 10,6 6,8 7,4 11,7 7,9 7,4 5,8 6,7 6,3 7,6 8,6
Политических воля руководителей стран 10.1 7,2 10,4 10,2 10,8 10,4 10,7 11,8 6,7 8,7 11,2 8,2
Ничего не может способствовать 5.7 3,3 6,1 5,9 8,5 2,9 5,5 6,6 5,3 6,8 5,8 4,1
сближению народов наших стран
Другой ответ 0.4 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,6 0,3 0,0 0,2 1,5
Затрудняюсь ответить 6.4 3,9 6,2 7,4 8,5 6,5 3,3 4,7 9,7 11,5 5,1 3,0
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МНОГИЕ СТРАНЫ СТРЕМЯТСЯ К ОБЪЕДИНЕНИЮ, ДРУГИЕ, НАОБОРОТ, К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. ЕСЛИ БЫ ВЫ МОГЛИ ВЫБИРАТЬ, ТО ГДЕ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ЖИТЬ?
В объединенной Европе 10.7 16,1 10,2 9,8 22,0 18,0 10,7 8,1 1,7 5,6 12,2 14,2
В объединенном союзе Белоруссии, России, 9.1 11,7 9,3 8,3 6,7 7,9 9,2 11,3 8,4 8,7 9,3 9,4
Казахстана и Украины
В содружестве независимых государств 6.9 8,3 7,7 5,5 4,5 10,4 6,6 8,1 4,5 4,7 7,6 8,2
Во вновь объединенном СССР 18.5 7,8 17,0 24,6 6,7 11,2 16,9 19,2 31,8 25,8 16,5 13,5
В своей собственной стране 50.5 51,1 53,1 45,9 57,0 48,2 53,7 48,7 48,5 49,2 50,9 51,3
Затрудняюсь ответить 4.2 5,0 2,7 5,9 3,1 4,3 2,9 4,5 5,3 6,1 3,5 3,4
КАК, НА ВАШ ВЗГЛЯД, РОССИЯ ДОЛЖНА СТРОИТЬ СВОИ ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ?
Должна стремиться стать полноправным 31.6 33,9 33,2 28,7 33,6 36,7 34,9 33,1 22,0 24,1 32,5 40,1
членом ЕС
Должна стремиться к установлению 34.2 35,0 36,3 30,6 36,3 37,8 35,7 35,5 27,3 28,8 35,2 40,1
равноправных, партнерских отношении
Не должна стремиться к вхождению в ЕС 13.6 16,7 12,1 14,9 11,7 11,5 16,9 12,2 15,6 13,6 14,4 10,9
Затрудняюсь ответить 20.6 14,4 18,4 25,7 18,4 14,0 12,5 19,2 35,1 33,5 17,9 9,0
№ 2 (70), апрель — июнь 2004. Мониторинг общественного мнения 127
Белоруссия (“Новак" апрель 2004 г.) ВЕСЬ МАССИВ УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ОБРАЗОВАНИЕ
Скорее хороший Средний Скорее плохой 18—25 26—34 35—44 45—59 Старше 60 Начальное Среднее Высшее
1062 77 534 435 175 162 214 250 261 149 684 229
В ЦЕЛОМ, УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ ЖИЗНЬЮ, КОТОРУЮ ВЫ ВЕДЕТЕ?
Полностью удовлетворен 8,4 40,3 8,2 3,0 12,6 5,6 6,1 6,8 10,3 12,8 6,9 9,6
Скорее удовлетворен 35,6 41,6 52,4 14,9 41,7 31,5 26,2 34,0 43,7 41,6 35,1 33,6
Скорее не удовлетворен 39,6 11,7 32,2 54,3 32,0 51,2 46,3 42,8 29,1 27,5 41,2 42,8
Совершенно не удовлетворен 13,3 2,6 4,5 25,3 11,4 9,3 17,8 15,6 10,7 10,7 14,2 11,8
Затрудняюсь ответить 3,2 3,9 2,6 2,5 2,3 2,5 3,7 0,8 6,1 7,4 2,6 2,2
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ?
Очень хорошее 0,5 1,1 0,6 0,0 0,4 0,4 0,0 0,3 1,3
Хорошее 6,8 8,6 3,1 5,1 4,4 11,5 11,4 5,8 6,6
Среднее 50,2 53,7 53,1 39,7 52,8 52,8 54,4 47,8 55,0
Плохое 33,1 29,1 34,6 41,1 34,0 26,8 28,2 35,2 29,3
Очень плохое 7,9 6,3 6,8 12,6 7,2 6,9 4,0 9,4 6,6
Затрудняюсь ответить 1,5 0,6 1,9 1,4 1,2 1,9 2,0 1,3 1,3
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СТРАНЫ?
Очень хорошее 0,5 3,9 0,2 0,2 0,6 0,0 0,0 0,4 1,1 0,7 0,4 0,4
Хорошее 6,4 41,6 5,8 0,9 4,0 1,9 4,2 4,4 14,2 11,4 5,6 5,2
Среднее 48,8 40,3 67,2 29,7 52,0 45,1 43,0 51,2 51,7 54,4 48,4 46,7
Плохое 30,6 10,4 18,7 48 32,6 39,5 39,7 30,4 16,5 15,4 31,7 37,1
Очень плохое 8,2 1,3 3,9 14,7 7,4 11,1 9,8 8,8 5,0 3,4 9,6 7,0
Затрудняюсь ответить 5,6 2,6 3,7 6,2 2,9 1,9 2,8 4,4 10,7 14,8 3,5 3,1
КАКИЕ ДВЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, САМЫЕ ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОЯТ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПЕРЕД ВАШЕЙ СТРАНОЙ?
Безработица 38,5 31,2 37,3 43,7 46,9 44,4 46,3 36,0 28,0 36,2 41,5 34,1
Жилищная проблема 20,1 19,5 22,7 16,1 29,1 27,8 14,0 21,0 10,7 7,4 21,6 21,0
Защита окружающей среды 6,9 7,8 6,7 6,4 6,3 8,0 6,5 7,2 6,1 4,0 6,4 9,6
Иммиграция 1,1 0,0 1,3 0,9 3,4 1,9 0,0 0,8 0,0 0,0 1,2 1,3
Налоги 8,9 16,9 7,9 9,0 16,0 10,7 10,4 3,1 8,9 3,4 8,3 14,0
Оборона, внешняя политика 4,5 7,8 5,1 3,4 4,6 2,5 3,3 5,2 6,1 1,3 4,7 6,1
Общественный транспорт 1,1 0,0 1,1 1,1 1,7 0,6 1,4 0,4 1,1 0,7 1,0 1,3
Пенсии 13,4 16,9 12,2 13,3 1,7 2,5 0,5 11,6 39,1 36,9 10,2 6,1
Преступность 9,1 15,6 9,9 7,1 10,3 5,6 8,9 8,4 11,9 14,8 9,4 5,2
Рост цен, инфляция 38,7 20,8 36,3 44,6 34,3 36,4 43,0 38,4 40,6 45,0 38,6 35,8
Система здравоохранения 10,2 14,3 11,6 7,1 7,4 8,0 6,5 12,4 13,8 8,7 9,5 12,7
Система образования 3,7 5,2 3,2 3,9 8,0 1,9 3,7 4,4 0,8 0,7 3,9 4,4
Терроризм 1,4 3,9 1,5 1,1 2,3 1,9 0,9 1,6 1,1 2,0 1,8 0,4
Экономическое положение 32,3 24,7 32,4 33,1 32,6 35,8 42,5 32,8 20,7 24,8 31,6 38,9
Другое 2,6 1,3 2,6 3,0 0,0 1,9 4,2 2,0 4,2 4,0 2,8 1,3
Затрудняюсь ответить 0,9 1,3 1,3 0,5 0,6 0,6 0,5 1,2 1,5 0,7 0,9 1,3
В ЦЕЛОМ НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ТЕМ, КАК ДЕМОКРАТИЯ РАБОТАЕТ В ВАШЕЙ СТРАНЕ?
Полностью удовлетворен 9,6 22,1 10,7 6,4 3,4 4,9 2,8 8,8 23,0 20,1 8,6 5,7
Отчасти удовлетворен 27,1 33,8 30,9 21,6 20,0 20,4 27,6 26,8 35,6 26,8 27,0 27,1
Не очень удовлетворен 29,9 20,8 29,2 32,4 42,3 40,1 33,2 30,0 12,6 16,1 32,3 31,9
Совсем не удовлетворен 20,3 13,0 15,9 26,7 19,4 27,8 28,5 22,0 7,3 8,7 20,6 26,2
Затрудняюсь ответить 13,1 10,4 13,3 12,9 14,9 6,8 7,9 12,4 21,5 28,2 11,4 9,2
128 Мониторинг общественного мнения. № 2 (70), апрель — июнь 2004
Белоруссия (“Новак" апрель 2004 г.) ВЕСЬ МАССИВ УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ОБРАЗОВАНИЕ
Скорее хороший Средний Скорее плохой 18—25 26—34 35—44 45—59 Старше 60 Начальное Среднее Высшее
1062 77 534 435 175 162 214 250 261 149 684 229
ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА?
Одобряю 37.4 62,3 43,1 26,4 18,9 25,3 24,8 37,6 66,7 60,4 33,2 34,1
Не одобряю 32.9 18,2 26,6 44,4 37,7 45,7 45,8 32,8 12,3 18,1 35,8 34,9
Затрудняюсь ответить 29,7 19,5 30,3 29,2 43,4 29,0 29,4 29,6 21,1 21,5 31,0 31,0
ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА?
Одобряю 30.6 48,1 35,6 22,1 17,1 14,8 21,5 32,4 54,8 53,7 26,8 26,6
Не одобряю 36.4 22,1 30,3 46,7 39,4 48,1 48,6 34,8 19,2 21,5 39,2 38,4
Затрудняюсь ответить 33.0 29,9 34,1 31,3 43,4 37,0 29,9 32,8 26,1 24,8 34,1 34,9
ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРЛАМЕНТА?
Одобряю 24,7 48,1 28,8 16,1 15,4 11,7 17,3 25,2 44,4 47,0 20,3 23,1
Не одобряю 36.0 22,1 30,0 46,2 34,9 50,0 46,7 35,6 19,9 18,1 39,3 38,0
Затрудняюсь ответить 39,3 29,9 41,2 37,7 49,7 38,3 36,0 39,2 35,6 34,9 40,4 38,9
ЕСТЬ ЛИ У ВАС РОДСТВЕННИКИ, ДРУЗЬЯ В РОССИИ, БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНЕ ИЛИ УКРАИНЕ?
Да 68.9 74,0 70,0 65,5 65,7 68,5 71,5 70,4 67,0 63,1 67,3 76,9
Нет 31.1 26,0 30,0 34,5 34,3 31,5 28,5 29,6 33,0 36,9 32,7 23,1
ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ СБЛИЖЕНИЮ НАРОДОВ БЕЛОРУССИИ, РОССИИ, КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?
Близость языка 7.8 11,7 7,3 7,8 8 4,3 7,9 9,2 8 6,7 7,3 9,6
Близость культуры 13.0 14,3 13,9 11,7 13,7 9,3 14,0 15,2 11,5 10,1 11,7 18,3
Религия 5.3 6,5 4,3 6,4 5,1 3,7 5,1 4,4 7,3 9,4 5,4 2,2
Общее историческое прошлое 29.7 31,2 31,6 27,8 22,9 22,8 25,2 33,2 39,1 38,3 30,0 23,6
Родственные связи между жителями этих стран 24.5 16,9 26,0 24,6 17,1 22,2 24,3 26,8 29,1 27,5 26,6 16,6
Совпадение экономических интересов 33.4 20,8 39,9 28,5 32,0 37,7 36,9 33,2 29,1 27,5 32,6 33,4
Совпадение политических интересов 17,2 16,9 18,0 15,4 20,0 21,0 17,8 15,6 13,4 11,4 17,3 20,1
Внешняя угроза 9.3 14,3 9,0 8,5 9,7 9,9 9,8 9,6 7,3 4,7 9,2 11,8
Политических воля руководителей стран 11.7 19,5 11,4 10,3 13,7 6,8 11,2 12,8 13,0 9,4 11,4 14,4
Ничего не может способствовать 9.5 6,5 6,9 13,6 13,1 17,9 10,3 7,6 3,8 7,4 9,8 10,9
сближению народов наших стран
Другой ответ 0.6 0,0 0,2 1,1 1,1 0,6 0,5 0,8 0,4 0,7 0,7 0,4
Затрудняюсь ответить 6.1 6,5 4,3 7,6 9,1 6,2 3,7 3,6 8,4 14,1 5,7 2,2
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МНОГИЕ СТРАНЫ СТРЕМЯТСЯ К ОБЪЕДИНЕНИЮ, ДРУГИЕ, НАОБОРОТ, К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. ЕСЛИ БЫ ВЫ МОГЛИ ВЫБИРАТЬ, ТО ГДЕ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ЖИТЬ?
В объединенной Европе 28.1 22,1 24,2 34,7 49,1 43,2 33,6 23,2 4,6 6,7 30,1 35,8
В объединенном союзе Белоруссии, России, 17.1 15,6 16,9 17,0 8,0 10,5 13,6 22,4 25,3 19,5 17,1 15,7
Казахстана и Украины
В содружестве независимых государств 6.8 6,5 6,2 7,4 5,7 7,4 7,0 4,4 9,2 10,7 5,8 7,0
Во вновь объединенном СССР 15.2 23,4 15,4 14,5 6,3 10,5 10,7 12,8 31,0 27,5 14,6 10,0
В своей собственной стране 27.8 29,9 33,7 19,5 24,0 27,2 29,0 32,0 24,9 28,2 27,5 27,5
Затрудняюсь ответить 5.0 2,6 3,7 6,9 6,9 1,2 6,1 5,2 5,0 7,4 4,8 3,9
КАК, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВАША СТРАНА ДОЛЖНА СТРОИТЬ СВОИ ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ?
Должна стремиться стать полноправным 35.1 28,6 33,0 38,2 50,3 43,2 41,1 32,8 15,7 15,4 35,8 44,1
членом ЕС
Должна стремиться к установлению 34.2 31,2 36,5 32,4 33,7 30,9 35,5 37,6 32,6 30,2 34,8 35,4
равноправных, партнерских отношении
Не должна стремиться к вхождению в ЕС 10.2 20,8 9,7 9,2 3,4 8,6 8,4 10,4 17,2 14,8 9,8 8,7
Затрудняюсь ответить 20,5 19,5 20,8 20,2 12,6 17,3 15,0 19,2 34,5 39,6 19,6 11,8
№ 2 (70), апрель — июнь 2004. Мониторинг общественного мнения 129
Украина (ДИАЦ, апрель 2004 г.) ВЕСЬ МАССИВ УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ОБРАЗОВАНИЕ
Скорее хороший Средний Скорее плохой 18—25 26—34 35—44 45—59 Старше 60 Среднее Среднее специальное Высшее
2096 135 981 955 ]336 342 406 479 531 578 710 808
В ЦЕЛОМ, УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ ЖИЗНЬЮ, КОТОРУЮ ВЫ ВЕДЕТЕ?
Полностью удовлетворен 6,4 34,1 7,8 1,0 9,5 4,7 7,9 6,1 4,7 5,3 5,8 8,7
Скорее удовлетворен 27,5 54,1 42,0 9,0 31,3 29,8 28,6 26,7 23,5 22,6 27,2 34,8
Скорее не удовлетворен 32,9 9,6 35,7 33,2 31,5 33,3 33,7 31,1 34,5 30,1 36,9 32
Совершенно не удовлетворен 30,5 2,2 11,2 54,9 24,4 29,5 26,6 33,8 35 39,9 26,8 22
Затрудняюсь ответить 2,7 0,0 3,3 1,9 3,3 2,6 3,2 2,3 2,3 2,1 3,4 2,6
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ?
Очень хорошее 0,4 0,6 0,0 0,7 0,6 0,2 0,5 0,4 0,3
Хорошее 6 7,4 6,7 5,7 6,5 4,3 4,8 4,9 9,0
Среднее 46,8 54,5 46,8 50,5 43,4 42,2 38,9 47,7 56,7
Плохое 34,3 27,1 34,8 32,5 35,5 38,8 39,1 35,6 25,8
Очень плохое 11,3 8,9 10,5 8,9 13,2 13,6 15,7 10,1 6,6
Затрудняюсь ответить 1,2 1,5 1,2 1,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,6
А КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УКРАИНЫ?
Очень хорошее 0,1 1,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2
Хорошее 1,5 8,1 1,0 1,0 0,9 2,3 1,7 0,6 1,9 1,7 1,1 1,6
Среднее 27,2 55,6 37,2 13,1 25,9 27,5 27,3 26,7 27,9 26,1 26,3 29,8
Плохое 50 27,4 48,4 55,0 54,5 49,7 47,5 51,1 48,2 47,9 52,7 49,5
Очень плохое 18 5,2 10,1 28,2 16,7 17,5 18,7 18,0 18,8 19,9 16,6 17,1
Затрудняюсь ответить 3,2 2,2 3,3 2,7 1,8 2,9 4,4 3,5 3,2 4,2 3,2 1,9
КАКИЕ ДВЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, САМЫЕ ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОЯТ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПЕРЕД ВАШЕЙ СТРАНОЙ?
Преступность 23 20,7 25,4 20,8 22,6 21,1 24,6 22,5 23,7 23,9 20,4 24,9
Общественный транспорт 0,7 1,5 0,8 0,5 0,9 0,3 0,7 0,8 0,8 0,5 1,0 0,7
Экономическое положение 38,1 36,3 41,4 35,0 42,3 40,6 37,7 41,5 31,1 28,8 41,1 47,2
Рост цен, инфляция 23,3 15,6 22,5 25,0 21,4 21,9 24,9 24,2 23,4 25,1 27,3 15,7
Налоги 8,8 20,7 9,8 6,0 8,9 10,8 8,4 8,6 7,9 6,1 9,2 12,1
Безработица 39,9 41,5 40,1 39,6 44,0 44,4 41,6 38,2 34,8 44,3 39,6 34,3
Терроризм 1 1,5 1,2 0,6 0,6 1,2 1,7 0,8 0,6 1,1 0,4 1,4
Оборона, внешняя политика 1,5 3,0 1,6 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,7 1,3 2,8
Жилищная проблема 6,9 8,1 8,1 5,7 8,9 6,7 6,7 6,5 6,4 5,3 7,3 8,7
Иммиграция 2 0,7 2,1 2,0 2,4 3,2 1,2 1,7 1,7 2,4 1,4 2,1
Система здравоохранения 16,4 15,6 14,9 18,0 16,4 14,3 17,5 16,7 16,6 16,7 15,9 16,4
Система образования 2,6 5,9 2,8 1,9 3,9 2,0 2,7 2,1 2,6 2,4 1,8 4,0
Пенсии 20,7 10,4 13,9 29,3 11,9 16,7 18,2 19,2 32,0 26,9 19,6 13,5
Защита окружающей среды 2,8 3,0 3,0 2,4 1,8 2,3 3,7 3,3 2,4 2,0 2,8 3,8
Другое 0,6 2,2 0,6 0,3 0,9 0,6 0,7 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7
Затрудняюсь ответить 1,4 1,5 1,6 0,9 1,8 1,2 0,7 1,5 1,5 1,2 1,4 1,6
